Intel „Haswell“-CPUs für Notebooks im Test: Fünf Modelle der 4. Generation
A3/93DMark 11
3DMark 11: Entry
-
3DMark Score:
-
One M73-2N (i7-3720QM, GTX 680M, SSD/HDD)9.201
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, GTX 680M, HDD)8.765
-
Intel i7-4930MX / Nvidia GeForce GTX 770M8.188
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7970M, HDD)5.428
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 8870M, HDD)3.980
-
One M56-2O (i7-3610QM, GT 650M, SSD/HDD)3.670
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, GT 650M, SSD)3.621
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, GT 650M, SSD/HDD)3.466
-
Intel i7-4930MX / Intel HD 46002.795
-
Intel i7-4900MQ / Intel HD 46002.615
-
Intel i7-4800MQ / Intel HD 46002.598
-
Intel i7-4700MQ / Intel HD 46002.332
-
Intel i7-4702MQ / Intel HD 46002.315
-
Asus N76VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)2.203
-
Asus N56VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)2.181
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7660G, HDD)2.175
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, GT 630M, HDD)2.016
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G & HD 7670M, HDD)1.783
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7670M, HDD)1.690
-
One M73-2N (i7-3720QM, HD 4000, SSD/HDD)1.573
-
Asus N56VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)1.423
-
One M56-2O (i7-3610QM, Intel HD 4000, SSD/HDD)1.396
-
Asus N76VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)1.393
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, HD 4000, HDD)1.385
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, HD 4000, SSD)1.383
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, HD 4000, SSD/HDD)1.263
-
Acer Aspire S7 (i7-3517U, HD 4000, SSD)1.187
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 8 GB)1.174
-
Dell XPS 12 (i7-3517U, HD 4000, SSD)1.143
-
Samsung 900X3C (i5-3317U, HD 4000, SSD)1.124
-
Lenovo X230 (i5-3210M, HD 4000, HDD)1.114
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, HD 4000, HDD)1.061
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 4 GB)1.021
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)863
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G, HDD)794
-
-
Grafik Score:
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, GTX 680M, HDD)10.323
-
One M73-2N (i7-3720QM, GTX 680M, SSD/HDD)10.285
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7970M, HDD)10.154
-
Intel i7-4930MX / Nvidia GeForce GTX 770M8.817
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 8870M, HDD)4.947
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, GT 650M, SSD/HDD)3.648
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, GT 650M, SSD)3.507
-
One M56-2O (i7-3610QM, GT 650M, SSD/HDD)3.487
-
Intel i7-4930MX / Intel HD 46002.450
-
Intel i7-4900MQ / Intel HD 46002.273
-
Intel i7-4800MQ / Intel HD 46002.257
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7660G, HDD)2.223
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G & HD 7670M, HDD)2.061
-
Intel i7-4700MQ / Intel HD 46002.021
-
Intel i7-4702MQ / Intel HD 46002.019
-
Asus N76VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)1.960
-
Asus N56VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)1.942
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, GT 630M, HDD)1.874
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7670M, HDD)1.749
-
One M73-2N (i7-3720QM, HD 4000, SSD/HDD)1.334
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, HD 4000, HDD)1.192
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, HD 4000, SSD)1.181
-
One M56-2O (i7-3610QM, Intel HD 4000, SSD/HDD)1.178
-
Asus N76VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)1.177
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 8 GB)1.167
-
Asus N56VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)1.153
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, HD 4000, SSD/HDD)1.076
-
Acer Aspire S7 (i7-3517U, HD 4000, SSD)1.039
-
Dell XPS 12 (i7-3517U, HD 4000, SSD)1.003
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 4 GB)992
-
Samsung 900X3C (i5-3317U, HD 4000, SSD)975
-
Lenovo X230 (i5-3210M, HD 4000, HDD)965
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, HD 4000, HDD)924
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)744
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G, HDD)726
-
-
Physik Score:
-
Intel i7-4930MX / Nvidia GeForce GTX 770M8.769
-
One M73-2N (i7-3720QM, GTX 680M, SSD/HDD)8.329
-
Intel i7-4930MX / Intel HD 46008.003
-
Intel i7-4900MQ / Intel HD 46007.951
-
Asus N76VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)7.922
-
Asus N56VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)7.898
-
Intel i7-4800MQ / Intel HD 46007.837
-
One M56-2O (i7-3610QM, GT 650M, SSD/HDD)7.782
-
Intel i7-4700MQ / Intel HD 46007.383
-
Intel i7-4702MQ / Intel HD 46007.011
-
One M73-2N (i7-3720QM, HD 4000, SSD/HDD)6.974
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, GTX 680M, HDD)6.776
-
One M56-2O (i7-3610QM, Intel HD 4000, SSD/HDD)6.593
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, GT 650M, SSD)6.546
-
Asus N56VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)6.457
-
Asus N76VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)6.455
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, HD 4000, SSD)5.506
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, HD 4000, HDD)5.330
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, HD 4000, SSD/HDD)4.197
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, GT 650M, SSD/HDD)3.877
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, GT 630M, HDD)3.706
-
Lenovo X230 (i5-3210M, HD 4000, HDD)3.377
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, HD 4000, HDD)3.280
-
Acer Aspire S7 (i7-3517U, HD 4000, SSD)3.228
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 8870M, HDD)3.160
-
Samsung 900X3C (i5-3317U, HD 4000, SSD)3.146
-
Dell XPS 12 (i7-3517U, HD 4000, SSD)3.096
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)2.906
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7970M, HDD)2.643
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7660G, HDD)2.629
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G, HDD)1.795
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7670M, HDD)1.794
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G & HD 7670M, HDD)1.780
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 4 GB)1.481
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 8 GB)1.406
-
-
Kombinierter Score:
-
One M73-2N (i7-3720QM, GTX 680M, SSD/HDD)6.024
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, GTX 680M, HDD)5.968
-
Intel i7-4930MX / Nvidia GeForce GTX 770M5.021
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7970M, HDD)2.526
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, GT 650M, SSD/HDD)2.222
-
One M56-2O (i7-3610QM, GT 650M, SSD/HDD)2.175
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, GT 650M, SSD)2.174
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 8870M, HDD)2.155
-
Intel i7-4930MX / Intel HD 46002.128
-
Intel i7-4800MQ / Intel HD 46002.032
-
Intel i7-4900MQ / Intel HD 46002.030
-
Intel i7-4700MQ / Intel HD 46001.811
-
Intel i7-4702MQ / Intel HD 46001.763
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, GT 630M, HDD)1.461
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7660G, HDD)1.457
-
Asus N76VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)1.401
-
Asus N56VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)1.380
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7670M, HDD)1.250
-
One M73-2N (i7-3720QM, HD 4000, SSD/HDD)1.217
-
One M56-2O (i7-3610QM, Intel HD 4000, SSD/HDD)1.092
-
Asus N76VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)1.088
-
Asus N56VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)1.081
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, HD 4000, SSD/HDD)1.076
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, HD 4000, SSD)1.066
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, HD 4000, HDD)1.029
-
Acer Aspire S7 (i7-3517U, HD 4000, SSD)940
-
Samsung 900X3C (i5-3317U, HD 4000, SSD)929
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G & HD 7670M, HDD)920
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 8 GB)915
-
Dell XPS 12 (i7-3517U, HD 4000, SSD)894
-
Lenovo X230 (i5-3210M, HD 4000, HDD)885
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, HD 4000, HDD)808
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 4 GB)721
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)675
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G, HDD)544
-
Einheit: Punkte
3DMark 11: Performance
-
3DMark 11 (Performance):
-
One M73-2N (i7-3720QM, GTX 680M, SSD/HDD)6.134
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, GTX 680M, HDD)5.928
-
Intel i7-4930MX / Nvidia GeForce GTX 770M5.373
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7970M, HDD)4.707
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 8870M, HDD)2.917
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, GT 650M, SSD)2.276
-
One M56-2O (i7-3610QM, GT 650M, SSD/HDD)2.265
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, GT 650M, SSD/HDD)2.239
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G & HD 7670M, HDD)1.564
-
Intel i7-4930MX / Intel HD 46001.494
-
Intel i7-4900MQ / Intel HD 46001.399
-
Intel i7-4800MQ / Intel HD 46001.348
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7660G, HDD)1.325
-
Asus N76VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)1.301
-
Asus N56VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)1.289
-
Intel i7-4700MQ / Intel HD 46001.221
-
Intel i7-4702MQ / Intel HD 46001.219
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, GT 630M, HDD)1.205
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7670M, HDD)1.177
-
One M73-2N (i7-3720QM, HD 4000, SSD/HDD)803
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 8 GB)739
-
Asus N76VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)717
-
Asus N56VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)711
-
One M56-2O (i7-3610QM, Intel HD 4000, SSD/HDD)710
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, HD 4000, SSD)693
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, HD 4000, HDD)686
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, HD 4000, SSD/HDD)665
-
Acer Aspire S7 (i7-3517U, HD 4000, SSD)635
-
Dell XPS 12 (i7-3517U, HD 4000, SSD)620
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 4 GB)619
-
Lenovo X230 (i5-3210M, HD 4000, HDD)598
-
Samsung 900X3C (i5-3317U, HD 4000, SSD)595
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, HD 4000, HDD)566
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G, HDD)498
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)462
-
-
Grafik Score:
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7970M, HDD)6.428
-
One M73-2N (i7-3720QM, GTX 680M, SSD/HDD)5.996
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, GTX 680M, HDD)5.931
-
Intel i7-4930MX / Nvidia GeForce GTX 770M5.189
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 8870M, HDD)3.014
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, GT 650M, SSD/HDD)2.113
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, GT 650M, SSD)2.071
-
One M56-2O (i7-3610QM, GT 650M, SSD/HDD)2.039
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G & HD 7670M, HDD)1.645
-
Intel i7-4930MX / Intel HD 46001.283
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7660G, HDD)1.235
-
Intel i7-4900MQ / Intel HD 46001.195
-
Intel i7-4800MQ / Intel HD 46001.154
-
Asus N76VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)1.137
-
Asus N56VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)1.127
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7670M, HDD)1.101
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, GT 630M, HDD)1.066
-
Intel i7-4702MQ / Intel HD 46001.042
-
Intel i7-4700MQ / Intel HD 46001.041
-
One M73-2N (i7-3720QM, HD 4000, SSD/HDD)684
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 8 GB)672
-
Asus N76VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)609
-
One M56-2O (i7-3610QM, Intel HD 4000, SSD/HDD)603
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, HD 4000, SSD)594
-
Asus N56VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)589
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, HD 4000, HDD)589
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, HD 4000, SSD/HDD)566
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 4 GB)565
-
Acer Aspire S7 (i7-3517U, HD 4000, SSD)548
-
Dell XPS 12 (i7-3517U, HD 4000, SSD)537
-
Lenovo X230 (i5-3210M, HD 4000, HDD)517
-
Samsung 900X3C (i5-3317U, HD 4000, SSD)511
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, HD 4000, HDD)490
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G, HDD)444
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)399
-
-
Physik Score:
-
Intel i7-4930MX / Nvidia GeForce GTX 770M8.446
-
One M73-2N (i7-3720QM, GTX 680M, SSD/HDD)8.338
-
Intel i7-4930MX / Intel HD 46008.010
-
Asus N76VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)7.913
-
Intel i7-4900MQ / Intel HD 46007.896
-
Asus N56VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)7.885
-
One M56-2O (i7-3610QM, GT 650M, SSD/HDD)7.847
-
Intel i7-4800MQ / Intel HD 46007.694
-
Intel i7-4700MQ / Intel HD 46007.491
-
Intel i7-4702MQ / Intel HD 46007.021
-
One M73-2N (i7-3720QM, HD 4000, SSD/HDD)6.973
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, GTX 680M, HDD)6.754
-
One M56-2O (i7-3610QM, Intel HD 4000, SSD/HDD)6.569
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, GT 650M, SSD)6.520
-
Asus N76VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)6.422
-
Asus N56VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)6.410
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, HD 4000, HDD)5.374
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, HD 4000, SSD)5.137
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, HD 4000, SSD/HDD)4.192
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, GT 650M, SSD/HDD)3.885
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, GT 630M, HDD)3.703
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, HD 4000, HDD)3.283
-
Acer Aspire S7 (i7-3517U, HD 4000, SSD)3.224
-
Lenovo X230 (i5-3210M, HD 4000, HDD)3.160
-
Samsung 900X3C (i5-3317U, HD 4000, SSD)3.158
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 8870M, HDD)3.153
-
Dell XPS 12 (i7-3517U, HD 4000, SSD)3.120
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)2.836
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7970M, HDD)2.675
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7660G, HDD)2.602
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7670M, HDD)2.032
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G & HD 7670M, HDD)1.884
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G, HDD)1.851
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 8 GB)1.523
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 4 GB)1.479
-
-
Kombinierter Score:
-
One M73-2N (i7-3720QM, GTX 680M, SSD/HDD)5.015
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, GTX 680M, HDD)4.994
-
Intel i7-4930MX / Nvidia GeForce GTX 770M4.202
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7970M, HDD)2.520
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 8870M, HDD)2.156
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, GT 650M, SSD/HDD)1.885
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, GT 650M, SSD)1.849
-
One M56-2O (i7-3610QM, GT 650M, SSD/HDD)1.839
-
Intel i7-4930MX / Intel HD 46001.523
-
Intel i7-4900MQ / Intel HD 46001.468
-
Intel i7-4800MQ / Intel HD 46001.385
-
Intel i7-4700MQ / Intel HD 46001.280
-
Intel i7-4702MQ / Intel HD 46001.263
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, GT 630M, HDD)1.172
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7660G, HDD)1.117
-
Asus N76VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)1.113
-
Asus N56VM (i7-3610QM, GT 630M, HDD)1.102
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7670M, HDD)1.063
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G & HD 7670M, HDD)964
-
One M73-2N (i7-3720QM, HD 4000, SSD/HDD)794
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 8 GB)727
-
Asus N76VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)717
-
One M56-2O (i7-3610QM, Intel HD 4000, SSD/HDD)715
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, HD 4000, SSD/HDD)709
-
Asus N56VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)699
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, HD 4000, SSD)664
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, HD 4000, HDD)641
-
Acer Aspire S7 (i7-3517U, HD 4000, SSD)632
-
Samsung 900X3C (i5-3317U, HD 4000, SSD)606
-
Dell XPS 12 (i7-3517U, HD 4000, SSD)600
-
Lenovo X230 (i5-3210M, HD 4000, HDD)577
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 4 GB)541
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, HD 4000, HDD)527
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)435
-
Asus K75D (A8-4500M, HD 7640G, HDD)423
-
Einheit: Punkte