Speicherpreise im Check: SSD-Preise haben sich nun mehr als verdoppelt
Die Redaktion wagt einen erneuten Blick auf die aktuelle Entwicklung der Speicherpreise. Während sich RAM auf hohem Niveau stabilisiert hat, wurden SSDs und HDDs noch teurer. Die SSDs in der Stichprobe sind jetzt mehr als doppelt so teuer wie vor der Speicherkrise.
Preissteigerung bei RAM, HDD und SSD im Überblick
Das nachfolgende Diagramm veranschaulicht den aktuellen Trend. Die RAM-Preise haben sich auf hohem Niveau stabilisiert. Bei SSDs und HDDs ging es von Mitte März bis Mitte April weiter bergauf.
Aktuelle DRAM-Preise
Bei der Stichprobe vor einem Monat wurde eine durchschnittliche Preissteigerung in Höhe von knapp 286 Prozent festgestellt. Die Preise sind seitdem kaum gesunken, je nach Modell ging es etwas hinunter oder etwas hinauf. Im Durchschnitt liegt die Teuerung immer noch bei etwa 283 Prozent gegenüber den Tagen vor der Speicherkrise, die im vergangenen Oktober an Fahrt aufnahm.
| Produkt | 15.09.25 | 15.10.25 | 14.11.25 | 14.12.25 | 14.01.26 | 16.02.26 | 15.03.26 | 15.04.26 | Differenz (Sept bis heute) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot Viper VENOM UDIMM 32GB DDR5 Kit | 86,89 | 99,94 | 199,00 | 355,00 | 429,00 | 409,00 | 398,00 | 368,90 | 324,56 % |
| Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 32GB DDR5 Kit | 125,99 | 154,00 | 232,46 | 449,00 | 539,00 | 529,00 | 469,00 | 488,90 | 288,12 % |
| Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit | 113,90 | 132,90 | 192,15 | 399,99 | 499,00 | 472,59 | 419,00 | 418,90 | 267,78 % |
| Crucial Pro Overclocking UDIMM 32GB DDR5 Kit | 83,69 | 89,99 | 159,99 | 299,99 | 473,89 | 378,89 | 378,86 | 385,08 | 360,13 % |
| Corsair Vengeance grau UDIMM 32GB DDR5 Kit | 117,89 | 130,99 | 212,90 | 394,90 | 586,98 | 519,99 | 449,00 | 439,00 | 272,38 % |
| Kingston FURY Beast RGB schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit | 135,59 | 136,99 | 204,19 | 522,00 | 531,25 | 449,00 | 438,99 | 439,00 | 223,77 % |
| Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 64GB DDR5 Kit | 212,90 | 263,85 | 368,99 | 688,99 | 818,99 | 769,00 | 779,00 | 779,00 | 265,90 % |
| G.Skill Trident Z5 NEO RGB UDIMM 32GB DDR5 Kit | 121,62 | 154,90 | 269,00 | 398,69 | 499,00 | 528,96 | 499,99 | 459,99 | 278,22 % |
| G.Skill Flare X5 schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit | 111,51 | 124,99 | 239,00 | 399,58 | 499,98 | 498,99 | 449,00 | 455,14 | 308,16 % |
| Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 64GB DDR5 Kit | 244,98 | 258,37 | 439,00 | 699,99 | 989,00 | 978,49 | 890,00 | 920,88 | 275,90 % |
| G.Skill Aegis UDIMM 32GB DDR4 Kit | 68,89 | 77,90 | 141,90 | 174,90 | 219,99 | 236,00 | 204,99 | 210,00 | 204,83 % |
| TeamGroup T-Create Expert UDIMM 32GB DDR5 Kit | 99,89 | 118,64 | 195,00 | 479,00 | 546,00 | 448,23 | 434,36 | 424,89 | 325,36 % |
| Durchschnittliches Preisniveau | 282,93 % (Vormonat 285,90 %) |
||||||||
Aktuelle HDD-Preise
Hatten sich die HDDs vor vier Wochen um 66 Prozent verteuert, sind es jetzt bereits rund 79 Prozent. Nahezu alle der zwölf ausgewählten Festplatten sind gegenüber dem Vormonat teurer geworden.
| Produkt | 15.09.25 | 15.10.25 | 14.11.25 | 14.12.25 | 14.01.26 | 16.02.26 | 15.03.26 | 15.04.26 | Differenz (Sept bis heute) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 4TB | 93,94 | 97,89 | 102,94 | 117,80 | 131,90 | 123,90 | 134,25 | 162,90 | 73,41 % |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10F AFA 22TB | 336,47 | 358,96 | 425,00 | 473,99 | 558,99 | 528,98 | 564,00 | 599,00 | 78,02 % |
| Western Digital WD Red Plus 8TB | 169,90 | 186,90 | 198,99 | 203,99 | 255,00 | 228,00 | 284,98 | 289,00 | 70,10 % |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA 20TB | 309,59 | 329,90 | 387,99 | 434,90 | 479,90 | 497,00 | 579,00 | 627,00 | 102,53 % |
| Seagate Exos 28TB (rezertifiziert) | 384,27 | 366,28 | 599,00 | kein Angebot | 559,00 | 599,00 | 549,00 | 689,79 | 79,51 % |
| Western Digital WD Red Plus 4TB | 99,89 | 104,71 | 115,89 | 114,99 | 133,90 | 162,79 | 199,94 | 199,95 | 100,17 % |
| Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 8TB | 155,90 | 176,45 | 193,66 | 216,00 | 234,90 | 237,00 | 261,90 | 309,50 | 98,52 % |
| Seagate BarraCuda 24TB | 307,90 | 369,15 | 399,00 | 533,08 | 499,90 | 529,90 | 547,18 | 555,00 | 80,25 % |
| Seagate Exos M 30TB | 589,07 | 584,66 | 612,58 | 697,90 | 755,90 | 769,90 | 828,90 | 853,69 | 44,92 % |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG11ACA 24TB | 386,09 | 442,99 | 469,80 | 573,73 | 602,00 | 602,00 | 675,03 | 699,00 | 81,05 % |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG09ACA 18TB | 287,99 | 311,98 | 335,00 | 366,29 | 418,99 | 449,00 | 509,90 | 518,00 | 79,87 % |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD +Rescue 16TB | 312,99 | 340,00 | 381,74 | 384,99 | 384,99 | 440,00 | 459,98 | 483,41 | 54,45 % |
| Durchschnittliches Preisniveau | 78,57 % (Vormonat: 66,13 %) |
||||||||
Aktuelle SSD-Preise
Die neue Erhebung besagt, dass sich der Preis der SSDs inzwischen mehr als verdoppelt hat. Die Marke steht nun bei 104 Prozent; vor einem Monat waren es noch rund 90 Prozent. Der chinesischen NAND-Hersteller YMTC will noch in diesem Jahr eine neue NAND-Fabrik fertigstellen, doch ob dies auch im westlichen Markt zeitnah für Entlastung sorgt, bleibt abzuwarten.
| Produkt | 15.09.25 | 15.10.25 | 14.11.25 | 14.12.25 | 14.01.26 | 16.02.26 | 15.03.26 | 15.04.26 | Differenz (Sept bis heute) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung SSD 990 EVO Plus 2TB | 122,01 | 123,95 | 129,99 | 160,06 | 215,90 | 212,99 | 238,00 | 269,00 | 120,47 % |
| Samsung SSD 990 PRO 2TB | 145,99 | 159,75 | 169,95 | 197,99 | 229,00 | 239,90 | 286,54 | 289,99 | 98,64 % |
| Lexar NM790 2TB | 115,73 | 119,90 | 137,94 | 199,91 | 232,16 | 231,66 | 228,99 | 225,00 | 94,42 % |
| Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB | 49,90 | 55,90 | 66,90 | 93,80 | 119,90 | 134,90 | 131,99 | 139,89 | 180,34 % |
| Samsung SSD 990 PRO 4TB | 284,89 | 269,99 | 289,00 | 359,99 | 387,95 | 419,00 | 470,00 | 499,00 | 75,16 % |
| Samsung SSD 9100 PRO 2TB | 216,82 | 219,99 | 229,99 | 259,99 | 279,90 | 297,99 | 299,95 | 339,00 | 56,35 % |
| Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB | 239,88 | 243,99 | 248,99 | 296,00 | 359,89 | 393,80 | 418,00 | 494,99 | 106,35 % |
| Lexar NM790 4TB | 222,98 | 222,99 | 257,72 | 311,90 | 369,00 | 378,99 | 355,99 | 379,00 | 69,97 % |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD 2TB | 101,90 | 104,89 | 112,99 | 149,89 | 201,00 | 228,98 | 220,00 | 225,99 | 121,78 % |
| Samsung SSD 990 EVO Plus 1TB | 74,99 | 74,90 | 80,00 | 109,90 | 150,90 | 143,99 | 139,00 | 179,72 | 139,66 % |
| WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB | 144,97 | 142,99 | 149,99 | 179,91 | 215,90 | 289,00 | 259,95 | 269,90 | 86,18 % |
| WD_BLACK SN7100 NVMe SSD 2TB | 117,89 | 118,25 | 126,09 | 169,99 | 219,90 | 229,90 | 249,90 | 239,00 | 102,73 % |
| Durchschnittliches Preisniveau | 104,34 % (Vormonat: 90,29 %) |
||||||||
Hinweise zur Methodik
Jeweils ein Dutzend der Mitte Oktober 2025 populärsten (nach Aufrufen) Speicherprodukte im Preisvergleich sind die Basis für die Studie zur Preisentwicklung von RAM, HDD und SSD im Online-Handel. Der Überblick zeigt die Teuerung jedes Produkts in Prozent und liefert abschließend einen Durchschnittswert.
Neuerdings ist die Liste der Händler im Preisvergleich bei manchem Produkt voll von kleineren, unbekannten eBay-Händlern. Hier drängt sich die Vermutung auf, dass sich diese erst im Zuge der Speicherkrise eingedeckt haben, um aus den weiter steigenden Preisen Profit zu schlagen – „Scalper“ werden solche Akteure umgangssprachlich genannt.
Die eBay-Verkäufer bieten die Kits teils erheblich günstiger als renommierte Online-Shops an. Da aber ein gewisses Risiko besteht, nicht die gewünschte Ware zu erhalten und solche Angebote den allgemeinen Preistrend verfälschen, werden eBay-Angebote fortan nicht bei der Analyse berücksichtigt. Das gilt auch für Marketplace-Angebote bei Amazon.