Asus Zenbook UX301 im Test: 2.560 × 1.440 Pixel und Haswell auf 13"
3/4Display, Performance & Laufzeit
Display
Wenn sich eine Komponente des Zenbook als besonderes Merkmal herauspicken lässt, dann ist es das mit 2.560 × 1.440 Pixeln auflösende IPS-Display. Was im Desktop-Bereich üblicherweise ab 27 Zoll Diagonale zu bekommen ist, quetscht Asus auf 13,3 Zoll und erreicht somit 221 ppi, was eine extrem scharfe Darstellung zur Folge hat. Grundsätzlich sind solch hohe Auflösungen zu begrüßen, doch zeigt sich erst mit Windows 8.1, dass diese sinnvoll genutzt werden können. Unter Windows 8 sind Bedienelemente erst ab einer Skalierung von 150 Prozent anständig zu bedienen.
Mit Windows 8.1 sind bis zu 200 Prozent möglich, wobei es je nach Programm aber zu dem ein oder anderen Anzeigefehler kommen kann. In unserem Test wollte beispielsweise Fraps ab 150 Prozent nicht mehr richtig darstellen und Steam zeigt verwaschene Schriften. Was aktuell ebenfalls noch nicht möglich ist, sind verschiedene Stufen der Skalierung für mehrere Monitore. Mit Windows 8.1 können externen Monitoren abweichende Werte zugeordnet werden. Doch nicht nur Microsoft muss und wird nachlegen, auch viele Programme müssen noch an hochauflösende Monitore angepasst werden. Hier mangelt es derzeit noch an hochauflösenden Menüs, die dem jeweiligen Monitor gerecht werden. Wird das Zenbook-Display jedoch alleine auf Grundlage der Hardware bewertet, überzeugt der UX301-Bildschirm auch abseits der Auflösung.
Die maximale Helligkeit wird in der Mitte des Displays erreicht und liegt mit 425 cd/m² auf sehr hohem Niveau. In den äußeren Bereichen kommt es zu Abweichungen von bis zu 16 Prozent, was eine durchschnittliche Homogenität von 89 Prozent zur Folge hat. Das ist ein guter, wenngleich nicht sehr guter Wert. Die aktuelle MacBook-Air-Generation und auch das Schenker S413 zeigen, dass es noch besser geht. Beim Kontrast langt es mit 904:1 für einen Platz auf den vordersten Rängen.
-
-
Samsung T700T1A (i5-2467M, HD 3000, SSD)425,0Weißpunkt: ca. 5.800
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)425,0Weißpunkt: ca. 6.800
-
Microsoft Surface Pro (i5-3317U, HD 4000, SSD)397,0
-
Apple MacBook Air 11" Mid 2013 (i5-4250U, HD 5000, SSD)386,0Weißpunkt: ca. 6.200
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)374,0
-
Apple MacBook Air 2010 (C2D SL9400, GeForce 320M, SSD)358,0Weißpunkt: ca. 6.200
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)340,0Weißpunkt: ca. 6.900
-
Apple MacBook Pro Retina (i7-3610QM, HD 4000, SSD)339,0Weißpunkt: ca. 6.200
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (i7-2720QM, HD 6750M, HDD, glare)338,0Weißpunkt: ca. 6.400
-
Samsung 530U3B (i5-2467M, HD 3000, HDD)333,0Weißpunkt: ca. 7.300
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (i7-2720QM, HD 6750M, HDD, matt)330,0Weißpunkt: ca. 6.400
-
Apple MacBook Air 2011 (i5-2467M, HD 3000, SSD)328,0Weißpunkt: ca. 6.400
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 8870M, HDD)327,0Weißpunkt: ca. 7.100
-
Apple MacBook Pro 15" 2011 (i7-2635QM, HD 6490M, HDD)321,0Weißpunkt: ca. 6.800
-
Apple MacBook Pro 13" 2012 (i5-3210M, HD 4000, HDD)317,0Weißpunkt: ca. 6.300
-
Toshiba Satellite Z830 (i5-2467M, HD 3000, SSD)310,0Weißpunkt: ca. 6.700
-
Dell XPS 13 (i7-2637M, HD 3000, SSD)304,0Weißpunkt: ca. 6.400
-
Apple MacBook Air 13" Mid 2013 (i5-4250U, HD 5000, SSD)302,0Weißpunkt: ca. 6.500
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)298,0Weißpunkt: ca. 6.700
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)298,0Weißpunkt: ca. 5.900
-
Apple MacBook Air 13" 2012 (i5-3427U, HD 4000, SSD)296,0Weißpunkt: ca. 6.400
-
Acer Aspire S3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)236,0Weißpunkt: ca. 6.700
-
One M56-2N (i7-2960XM, HD 3000, SSD/HDD)229,0Weißpunkt: ca. 6.100
-
HP Envy 14 Spectre (i5-2467M, HD 3000, SSD)226,0Weißpunkt: ca. 6.500
-
Asus X53SK (i5-2450M, HD 3000, HDD)221,0Weißpunkt: ca. 7.100
-
Lenovo ThinkPad S430 (i7-3520M, HD 4000, HDD)212,0
-
HP Folio 13 (i5-2467M, HD 3000, SSD)208,0Weißpunkt: ca. 7.000
-
Acer Aspire M3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)204,0Weißpunkt: ca. 6.800
-
-
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 8870M, HDD)1.033:1
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)1.030:1
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)993:1
-
Microsoft Surface Pro (i5-3317U, HD 4000, SSD)945:1
-
Apple MacBook Pro Retina (i7-3610QM, HD 4000, SSD)941:1
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)904:1
-
Apple MacBook Air 13" Mid 2013 (i5-4250U, HD 5000, SSD)839:1
-
Apple MacBook Pro 15" 2011 (i7-2635QM, HD 6490M, HDD)802:1
-
Apple MacBook Air 13" 2012 (i5-3427U, HD 4000, SSD)740:1
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (i7-2720QM, HD 6750M, HDD, matt)635:1
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)634:1
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (i7-2720QM, HD 6750M, HDD, glare)626:1
-
Apple MacBook Air 2010 (C2D SL9400, GeForce 320M, SSD)577:1
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)576:1
-
Apple MacBook Pro 13" 2012 (i5-3210M, HD 4000, HDD)566:1
-
Apple MacBook Air 2011 (i5-2467M, HD 3000, SSD)556:1
-
HP Envy 14 Spectre (i5-2467M, HD 3000, SSD)533:1
-
Apple MacBook Air 11" Mid 2013 (i5-4250U, HD 5000, SSD)522:1
-
One M56-2N (i7-2960XM, HD 3000, SSD/HDD)310:1
-
HP Folio 13 (i5-2467M, HD 3000, SSD)216:1
-
Samsung T700T1A (i5-2467M, HD 3000, SSD)209:1
-
Dell XPS 13 (i7-2637M, HD 3000, SSD)201:1
-
Acer Aspire S3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)188:1
-
Acer Aspire M3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)180:1
-
Toshiba Satellite Z830 (i5-2467M, HD 3000, SSD)177:1
-
Asus X53SK (i5-2450M, HD 3000, HDD)172:1
-
Lenovo ThinkPad S430 (i7-3520M, HD 4000, HDD)168:1
-
Samsung 530U3B (i5-2467M, HD 3000, HDD)157:1
-
-
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)97
-
Apple MacBook Air 11" Mid 2013 (i5-4250U, HD 5000, SSD)94
-
Apple MacBook Air 13" Mid 2013 (i5-4250U, HD 5000, SSD)94
-
Lenovo ThinkPad S430 (i7-3520M, HD 4000, HDD)93
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)93
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)91
-
HP Folio 13 (i5-2467M, HD 3000, SSD)90
-
Apple MacBook Pro Retina (i7-3610QM, HD 4000, SSD)89
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)89
-
Dell XPS 13 (i7-2637M, HD 3000, SSD)88
-
One M56-2N (i7-2960XM, HD 3000, SSD/HDD)88
-
HP Envy 14 Spectre (i5-2467M, HD 3000, SSD)88
-
Toshiba Satellite Z830 (i5-2467M, HD 3000, SSD)87
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)87
-
Asus X53SK (i5-2450M, HD 3000, HDD)84
-
Acer Aspire S3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)83
-
Apple MacBook Air 13" 2012 (i5-3427U, HD 4000, SSD)82
-
Apple MacBook Pro 13" 2012 (i5-3210M, HD 4000, HDD)80
-
Samsung 530U3B (i5-2467M, HD 3000, HDD)77
-
Acer Aspire M3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)74
-
Samsung T700T1A (i5-2467M, HD 3000, SSD)68
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 8870M, HDD)67
-
-
ISO:
-
Apple MacBook Pro 13" 2012 (i5-3210M, HD 4000, HDD)92,0
-
Apple MacBook Pro Retina (i7-3610QM, HD 4000, SSD)91,0
-
HP Envy 14 Spectre (i5-2467M, HD 3000, SSD)90,0
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)90,0
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)90,0
-
HP Folio 13 (i5-2467M, HD 3000, SSD)88,0
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)88,0
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)86,0
-
One M56-2N (i7-2960XM, HD 3000, SSD/HDD)85,0
-
Samsung T700T1A (i5-2467M, HD 3000, SSD)84,0
-
Asus X53SK (i5-2450M, HD 3000, HDD)84,0
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)84,0
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)84,0
-
Samsung 530U3B (i5-2467M, HD 3000, HDD)83,0
-
Dell XPS 13 (i7-2637M, HD 3000, SSD)82,0
-
Acer Aspire S3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)81,0
-
Apple MacBook Air 13" 2012 (i5-3427U, HD 4000, SSD)79,0
-
Acer Aspire M3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)79,0
-
Toshiba Satellite Z830 (i5-2467M, HD 3000, SSD)77,0
-
-
sRGB:
-
Apple MacBook Pro 15" 2011 (i7-2635QM, HD 6490M, HDD)100,0
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (i7-2720QM, HD 6750M, HDD, glare)100,0
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (i7-2720QM, HD 6750M, HDD, matt)100,0
-
Apple MacBook Pro 13" 2012 (i5-3210M, HD 4000, HDD)100,0
-
Apple MacBook Pro Retina (i7-3610QM, HD 4000, SSD)100,0
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)99,0
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)99,0
-
HP Envy 14 Spectre (i5-2467M, HD 3000, SSD)98,0
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)93,0
-
One M56-2N (i7-2960XM, HD 3000, SSD/HDD)89,0
-
Asus X53SK (i5-2450M, HD 3000, HDD)81,0
-
HP Folio 13 (i5-2467M, HD 3000, SSD)79,0
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)77,0
-
Samsung 530U3B (i5-2467M, HD 3000, HDD)76,0
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)76,0
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)75,0
-
Dell XPS 13 (i7-2637M, HD 3000, SSD)74,0
-
Apple MacBook Air 13" 2012 (i5-3427U, HD 4000, SSD)73,0
-
Acer Aspire S3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)73,0
-
Samsung T700T1A (i5-2467M, HD 3000, SSD)72,0
-
Acer Aspire M3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)71,0
-
Toshiba Satellite Z830 (i5-2467M, HD 3000, SSD)69,0
-
Apple MacBook Air 2010 (C2D SL9400, GeForce 320M, SSD)68,0
-
-
AdobeRGB:
-
Apple MacBook Pro 15" 2011 (i7-2635QM, HD 6490M, HDD)79,0
-
Apple MacBook Pro 13" 2012 (i5-3210M, HD 4000, HDD)78,0
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (i7-2720QM, HD 6750M, HDD, matt)76,0
-
Apple MacBook Pro Retina (i7-3610QM, HD 4000, SSD)76,0
-
One M56-2N (i7-2960XM, HD 3000, SSD/HDD)75,0
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)75,0
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)75,0
-
HP Envy 14 Spectre (i5-2467M, HD 3000, SSD)74,0
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)71,0
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (i7-2720QM, HD 6750M, HDD, glare)70,0
-
Asus X53SK (i5-2450M, HD 3000, HDD)65,0
-
HP Folio 13 (i5-2467M, HD 3000, SSD)61,0
-
Samsung 530U3B (i5-2467M, HD 3000, HDD)60,0
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)60,0
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)59,0
-
Samsung T700T1A (i5-2467M, HD 3000, SSD)58,0
-
Dell XPS 13 (i7-2637M, HD 3000, SSD)57,0
-
Apple MacBook Air 13" 2012 (i5-3427U, HD 4000, SSD)56,0
-
Acer Aspire S3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)56,0
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)56,0
-
Toshiba Satellite Z830 (i5-2467M, HD 3000, SSD)53,0
-
Acer Aspire M3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)52,0
-
Beim hinter Gorilla Glass 3 geschützten Display handelt es sich um ein IPS-Modell, das mit guter Farbdarstellung überzeugt. Untypisch für diese Art von Display sind aber die vergleichsweise schlechten Blickwinkel. Trotz IPS-Technik neigt das Zenbook schon relativ früh zu Verfälschungen der Darstellung. Der Effekt ist zwar später als bei TN-Bildschirmen wahrnehmbar, doch zum Beispiel das Dell XPS 12 zeigte im Test, wie lange die Bildqualität im besten Fall gleichbleibend ist. Besser gefällt da die 10-Finger-Multi-Touch-Fähigkeit. Die Nachteile von Windows-8-Desktops einmal außer Acht gelassen, fällt die Touch-Sensorik sehr präzise aus. Vor allem im Startmenü lässt sich sehr zügig mit den Fingern navigieren.
Leistung
Das Zenbook zählt mit Intel i7-4558U, acht Gigabyte Arbeitsspeicher und schneller RAID0-SSD-Kombination mit zu den schnellsten Dual-Core-Notebooks, die der Markt zu bieten hat. Der Prozessor taktet zwischen 2,8 und 3,3 GHz und kommt mit integrierter Iris 5100 Grafik daher. Im produktiven Bereich macht sich vor allem die extrem schnelle SSD durch sehr kurze Ladezeiten bemerkbar. Das Zenbook selbst startet innerhalb von zehn Sekunden und auch Programme sind rasend schnell geöffnet. Nachteil des RAID0: Ist eine der beiden 128-GB-SSDs defekt, sind alle Daten verloren. Beim Einsatz von klassischen Büroanwendungen wie Microsoft Office kommt das Zenbook nicht mal ansatzweise ins Schwitzen. Auch dem freizeitlichen Einsatz im Browser oder mit Filmen und Musik steht nichts im Weg.
- 3DMark
- PCMark 8
- CrystalDiskMark 3
- Cyberlink MediaEspresso
- dbPowerAmp
- Paint.NET
- POV-Ray
- WinRAR
- Battlefield 3
- Crysis 3
- Grid 2
- Torchlight 2
-
Cloud Gate:
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)22.095
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M, SSD/HDD)18.718
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4800MQ, GTX 770M, SSD/HDD)15.781
-
HawkForce W370ST (i7-4700MQ, GTX 765M, HDD)12.079
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)9.968
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4800MQ, HD 4600, SSD/HDD)7.987
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)7.203
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4700MQ, HD 4600, SSD/HDD)6.937
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 8870M, HDD)6.092
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)5.707
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)4.794
-
Lenovo ThinkPad S430 (i7-3520M, HD 4000, HDD)4.490
-
Microsoft Surface Pro (i5-3317U, HD 4000, SSD)3.394
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)2.933
-
-
Home:
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)4.779
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M, SSD/HDD)4.758
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4800MQ, HD 4600, SSD/HDD)4.062
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4800MQ, GTX 770M, SSD/HDD)4.056
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)4.018
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)3.911
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4700MQ, HD 4600, SSD/HDD)3.790
-
Lenovo ThinkPad S430 (i7-3520M, HD 4000, HDD)3.502
-
HawkForce W370ST (i7-4700MQ, GTX 765M, HDD)3.385
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)3.054
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)2.919
-
-
Read: Sequentiell:
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)740,50
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)519,30
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)510,50
-
Microsoft Surface Pro (i5-3317U, HD 4000, SSD)507,80
-
One M56-2N (i7-2960XM, HD 3000, SSD/HDD)491,40
-
Dell XPS 13 (i7-2637M, HD 3000, SSD)468,50
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)445,60
-
Samsung T700T1A (i5-2467M, HD 3000, SSD)251,70
-
HP Folio 13 (i5-2467M, HD 3000, SSD)221,80
-
HP Envy 14 Spectre (i5-2467M, HD 3000, SSD)221,40
-
Toshiba Satellite Z830 (i5-2467M, HD 3000, SSD)188,80
-
HawkForce W370ST (i7-4700MQ, GTX 765M, HDD)102,10
-
Acer Aspire M3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)101,30
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)95,59
-
Samsung 530U3B (i5-2467M, HD 3000, HDD)91,82
-
Acer Aspire S3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)87,06
-
Asus X53SK (i5-2450M, HD 3000, HDD)86,31
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)62,88
-
-
Read: Random 512 KB:
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)527,70
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)428,10
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)414,90
-
One M56-2N (i7-2960XM, HD 3000, SSD/HDD)368,00
-
Microsoft Surface Pro (i5-3317U, HD 4000, SSD)366,60
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)364,20
-
Dell XPS 13 (i7-2637M, HD 3000, SSD)325,10
-
Samsung T700T1A (i5-2467M, HD 3000, SSD)191,50
-
Toshiba Satellite Z830 (i5-2467M, HD 3000, SSD)164,40
-
HP Folio 13 (i5-2467M, HD 3000, SSD)160,40
-
HP Envy 14 Spectre (i5-2467M, HD 3000, SSD)159,20
-
Acer Aspire M3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)38,05
-
HawkForce W370ST (i7-4700MQ, GTX 765M, HDD)37,06
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)32,89
-
Acer Aspire S3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)30,00
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)29,44
-
Samsung 530U3B (i5-2467M, HD 3000, HDD)28,21
-
Asus X53SK (i5-2450M, HD 3000, HDD)27,74
-
-
Read: Random 4KB:
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)32,65
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)30,91
-
Microsoft Surface Pro (i5-3317U, HD 4000, SSD)25,37
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)23,17
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)22,70
-
Dell XPS 13 (i7-2637M, HD 3000, SSD)22,58
-
One M56-2N (i7-2960XM, HD 3000, SSD/HDD)20,93
-
Samsung T700T1A (i5-2467M, HD 3000, SSD)17,01
-
HP Folio 13 (i5-2467M, HD 3000, SSD)13,60
-
Toshiba Satellite Z830 (i5-2467M, HD 3000, SSD)9,81
-
HP Envy 14 Spectre (i5-2467M, HD 3000, SSD)8,97
-
HawkForce W370ST (i7-4700MQ, GTX 765M, HDD)0,48
-
Acer Aspire M3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)0,42
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)0,38
-
Acer Aspire S3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)0,36
-
Asus X53SK (i5-2450M, HD 3000, HDD)0,34
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)0,33
-
Samsung 530U3B (i5-2467M, HD 3000, HDD)0,30
-
-
Write: Sequentiell:
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)594,90
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)393,50
-
Microsoft Surface Pro (i5-3317U, HD 4000, SSD)322,50
-
Dell XPS 13 (i7-2637M, HD 3000, SSD)265,10
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)254,60
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)244,30
-
One M56-2N (i7-2960XM, HD 3000, SSD/HDD)195,40
-
HP Envy 14 Spectre (i5-2467M, HD 3000, SSD)174,70
-
HP Folio 13 (i5-2467M, HD 3000, SSD)173,50
-
Samsung T700T1A (i5-2467M, HD 3000, SSD)170,60
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)113,30
-
Samsung 530U3B (i5-2467M, HD 3000, HDD)98,11
-
HawkForce W370ST (i7-4700MQ, GTX 765M, HDD)93,36
-
Acer Aspire M3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)91,96
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)87,78
-
Acer Aspire S3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)86,35
-
Asus X53SK (i5-2450M, HD 3000, HDD)79,75
-
Toshiba Satellite Z830 (i5-2467M, HD 3000, SSD)50,93
-
-
Write: Random 512 KB:
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)447,10
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)371,20
-
Microsoft Surface Pro (i5-3317U, HD 4000, SSD)322,50
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)235,10
-
Dell XPS 13 (i7-2637M, HD 3000, SSD)233,70
-
One M56-2N (i7-2960XM, HD 3000, SSD/HDD)190,30
-
HP Envy 14 Spectre (i5-2467M, HD 3000, SSD)187,00
-
HP Folio 13 (i5-2467M, HD 3000, SSD)186,50
-
Samsung T700T1A (i5-2467M, HD 3000, SSD)168,20
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)90,60
-
HawkForce W370ST (i7-4700MQ, GTX 765M, HDD)52,30
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)52,02
-
Asus X53SK (i5-2450M, HD 3000, HDD)40,06
-
Toshiba Satellite Z830 (i5-2467M, HD 3000, SSD)32,38
-
Acer Aspire S3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)29,28
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)27,87
-
Acer Aspire M3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)27,32
-
Samsung 530U3B (i5-2467M, HD 3000, HDD)27,19
-
-
Write: Random 4KB:
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)90,78
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)83,01
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)80,76
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)68,40
-
Dell XPS 13 (i7-2637M, HD 3000, SSD)65,37
-
One M56-2N (i7-2960XM, HD 3000, SSD/HDD)51,76
-
Microsoft Surface Pro (i5-3317U, HD 4000, SSD)43,31
-
HP Envy 14 Spectre (i5-2467M, HD 3000, SSD)42,13
-
Samsung T700T1A (i5-2467M, HD 3000, SSD)40,14
-
HP Folio 13 (i5-2467M, HD 3000, SSD)37,87
-
Toshiba Satellite Z830 (i5-2467M, HD 3000, SSD)2,71
-
HawkForce W370ST (i7-4700MQ, GTX 765M, HDD)0,94
-
Acer Aspire S3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)0,89
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)0,75
-
Asus X53SK (i5-2450M, HD 3000, HDD)0,65
-
Acer Aspire M3 (i5-2467M, HD 3000, HDD)0,63
-
Samsung 530U3B (i5-2467M, HD 3000, HDD)0,62
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)0,62
-
-
1 h AVCHD 1.080p zu MPEG-4 720p:
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)6:05
-
Lenovo ThinkPad S430 (i7-3520M, HD 4000, HDD)6:07
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)7:36
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4800MQ, GTX 770M, SSD/HDD)8:09
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4800MQ, HD 4600, SSD/HDD)8:14
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)9:27
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)9:36
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4700MQ, HD 4600, SSD/HDD)9:54
-
HawkForce W370ST (i7-4700MQ, GTX 765M, HDD)10:17
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)13:21
-
-
14.4 WAV zu MP3 (Lame 3.99.5):
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4800MQ, GTX 770M, SSD/HDD)3:27
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4800MQ, HD 4600, SSD/HDD)3:29
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)3:46
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4700MQ, HD 4600, SSD/HDD)3:48
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)4:01
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)4:51
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)7:38
-
Lenovo ThinkPad S430 (i7-3520M, HD 4000, HDD)9:07
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)9:23
-
HawkForce W370ST (i7-4700MQ, GTX 765M, HDD)13:04
-
-
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4800MQ, HD 4600, SSD/HDD)10,08
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4800MQ, GTX 770M, SSD/HDD)10,09
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)11,09
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4700MQ, HD 4600, SSD/HDD)11,36
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)12,00
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)12,54
-
HawkForce W370ST (i7-4700MQ, GTX 765M, HDD)12,70
-
Asus UX301 (i7-4558U, HD 5100, SSD RAID0)22,08
-
Dell XPS 12 (i7-4500U, HD 4400, SSD)25,46
-
Lenovo ThinkPad S430 (i7-3520M, HD 4000, HDD)25,82
-
-
3.7 RC7:
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4800MQ, GTX 770M, SSD/HDD)1.424,97
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4800MQ, HD 4600, SSD/HDD)1.411,06
-
Schenker XMG P503 Pro (i7-4700MQ, HD 4600, SSD/HDD)1.287,46
-
Schenker XMG P723 Pro (i7-4800MQ, GTX 780M SLI, SSD/HDD)1.278,79
-
Schenker S413 (i7-4750HQ, HD 5200, SSD)1.237,98
-
Asus N550JV (i7-4700HQ, GT 750M, HDD)1.223,35
-
