64 3000+ OC´en (vollnoob bei 64)

<-|Chiller|->

Lieutenant
Registriert
Mai 2005
Beiträge
976
also ich war grad so am lesen da kam mir die idee meinen prozi(siehe sig.) mal n bischen zu OC´en im momen tläuft alles auf serie mein prob dabei:hab noch nie nen 64bit ge OC´t
und ich weiss nicht was ich für Rams drin hab sind zwei ddr Riegel einmal 512mb auf dimm#1 und 256mb auf dimm#2
ich hab ein Gigabyte aus der K8 Triton Serie(GA-K8NSC-939) mit ner nForce 3(250gb chipset) steht da zu mindest
von den temps düfte es kein prob sein läuft selbst bei vollbelastung unter 30grad wie schon oft erwähnt ein AC64 silencer Ultra kühler drauf ich hab des ding als aufrüst kit bestellt mit mobo Ram(dem 512mb Riegel)prozi und kühler.
so jetzt müssten alle angaben gemacht sein
danke schon im voraus

der:freak: Junkie:freak:
 
also du bist der 10000. der dies schon fragt:rolleyes: benutz mal die Suchfunktion.
Die Rams kannst du mit Everest auslesen lassen, was das genau für welche sind oder mit CPU-Z.
 
ja ich weiss da hab ich schon gestöbert hab aber nichts zu meinem mobo gefunden oder zu so einem aufrüst set!
sonst klar!
also mit everest sehen meine rams so aus:sind beides ddr-sdram
beide 64 bit der 512er 200mhz timing:3.0-3-3-8bei200mhzoder:2,5-3-3-7bei166mhz
der 256er 133mhz timing:2,5-3-3-6bei133mhzoder:2,0-2-2-5bei100mhz
klingt irgendwie wenig hab sowieso vor in der nächsten zeit nen 2. 512er einzubauen dan fliegt der kleine
sin alles everest Daten ps:beide Rams laufen auf 2.5v
 
Es gibt ja keine einzelne Anleitung für jedes Board. Die Schritte sind immer gleich.
 
ich weiss aber nicht ob die teile dafür geeignet sind wie weit ich mitm Ram gehn kann usw
sonst gerne!
ich versuchs morgen mal auf eigene faust vll trotzdem noch n paar infos???

danke
falls es hilft:
Edit:--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer GIB-SJYT26CZOAH
Ersteller memutzerbane
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2006-01-06
Zeit 23:55


--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
Motherboard Name Gigabyte K8NF / K8NS / K8N Ultra / K8NXP Series

Temperaturen:
CPU 22 °C (72 °F)
Maxtor 6Y060L0 35 °C (95 °F)

Kühllüfter:
CPU 2280 RPM

Spannungswerte:
CPU Core 1.39 V
+3.3 V 3.30 V
+12 V 12.10 V
DIMM 2.58 V
Debug Info F 4A FF FF
Debug Info T 25 22 250
Debug Info V 57 A1 CE 95 BD BF B5 (77)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce3 250 - System Controller

Offset 00: DE 10 E1 00 06 00 B0 00 A1 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 08 C0 C0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 05 3F 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 32 31 03 00 66 45 04 00 66 06 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 00 00 11 11 88 00
Offset 80: 13 88 88 00 C8 00 00 00 70 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 07 00 00 00 66 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 02 00 30 00 1B 42 00 1F 12 03 00 00 FF FF FF FF
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA MCP2-S - LPC Bridge

Offset 00: DE 10 E0 00 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 58 14 11 0C 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF 43 00 00 00 00 00 70 00 00 D0 08 08
Offset 80: 09 00 00 80 2D 00 08 00 3F 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 10 00 00 00 00 00 40 80 24 04 00 71 33 14 00
Offset F0: F8 FF 5F BF 00 00 00 F0 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D01 F01: nVIDIA MCP2-S - SMBus Controller

Offset 00: DE 10 E4 00 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 1C 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 01
Offset 40: 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 1C 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP2-S - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 00: DE 10 E7 00 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 30 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 40: 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset 50: 0F 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 04 0F 30 07

B00 D02 F01: nVIDIA MCP2-S - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 00: DE 10 E7 00 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 40 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 40: 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 50: 0F 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 04 1E 30 07

B00 D02 F02: nVIDIA MCP2-S - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 00: DE 10 E8 00 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 50 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 09 03 03 01
Offset 40: 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 98 85 07 08 00 00 00 00 00 00
Offset 70: FF 00 08 05 00 10 20 80 89 3D 80 22 77 25 04 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 11 22 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D06 F00: nVIDIA MCP2-S - Audio Codec Interface

Offset 00: DE 10 EA 00 07 00 B0 00 A1 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 B8 00 00 01 BC 00 00 00 10 00 F6 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 02 05
Offset 40: 58 14 02 A0 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 01
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 06 1E 30 07

B00 D08 F00: nVIDIA MCP2-S - Parallel ATA Controller

Offset 00: DE 10 E5 00 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: 58 14 02 50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Offset 50: 03 F0 00 00 00 00 00 00 22 20 20 A8 95 00 20 20
Offset 60: 00 C0 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 92 3E 04 00 00 02 08 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF FF FF 0C 22 30 07

B00 D0A F00: nVIDIA MCP2-S - Serial ATA Controller

Offset 00: DE 10 E3 00 05 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 01 DC 00 00 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 40: 58 14 02 B0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 09 00 00
Offset 50: 03 00 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
Offset 60: 00 00 00 00 01 00 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 40 E4 00 16 FF FF C3 C1 11 90 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 3C 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: D0 0A 00 00 00 10 00 00 61 5D EE F1 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D0B F00: nVIDIA nForce3 250 - AGP Controller

Offset 00: DE 10 E2 00 07 00 20 02 A2 00 04 06 00 10 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0A 90 90 20 22
Offset 20: 00 F2 F0 F3 00 E0 F0 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 F0 2F 20 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 F0 00 F0 FF F1 FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 60: FF 40 FF 40 00 00 00 20 00 00 00 20 FF FF FF FF
Offset 70: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 80: FF FF FF FF 00 80 01 00 0C 02 00 00 FF FF FF FF
Offset 90: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset A0: 1B 42 00 1F 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 03 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 30 07 03 22 30 07
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 F0 FF FF FF F1
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0E F00: nVIDIA MCP2-S - PCI-PCI Bridge

Offset 00: DE 10 ED 00 07 00 A0 00 A2 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 80 A0 A0 80 A2
Offset 20: 00 F4 F0 F5 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset 40: 00 00 03 00 01 00 02 00 01 00 00 00 00 00 44 00
Offset 50: 00 00 FE 2F 00 00 00 00 C7 00 FF 1F 03 00 80 00
Offset 60: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 0C 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 05 75 80 02 00 00 00
Offset 90: 56 04 51 02 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 30 00 00 70 FF 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 10 00 00 00 F0 0F 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 FE E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 FE E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 07 04 00 00 00 00 00 00 25 31 62 03 30 09 00 00
Offset 90: C0 8E 0C 18 07 0A 2B 3E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: E0 CF 2F 3D C5 00 00 00 F7 1E 00 82 A9 6C 44 0A
Offset C0: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: C1 29 3A 10 8D F9 C7 5B 41 09 80 04 A8 E4 03 87
Offset E0: F5 7F 1F 7F 00 50 16 17 C7 1F 7F F7 0E 60 09 11
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control

Offset 00: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: FF 3B 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 38 2E 38 8C 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 82 85
Offset 60: 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1B 22 00 00
Offset 80: 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 01 00 00 00 78 00 00 00 40 F6 02 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 00 40 80 F4 0A 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 20 07 50 05 19 05 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: Sapphire Radeon 9250 Video Adapter




--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

SPD E1 00 00 00 00 00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
 
Zuletzt bearbeitet:
und was sollen wir mit dem salat?
ist das nie matrix?
ich kann damit nchts anfangen
 
1. HyperTransport(HTT) auf einen kleineren Teiler als 5 stellen oder 800MHz, 600MHz
2. Speicher auf 100, 133, 166 stellen. bzw 1/2 .....
3. AGP/PCI fix oder PCIe async. Das soll heißen: HTT ändert nichts an den Taktraten von AGP/PCI bzw. PCIe

Bei bedarf die Spannung erhöhen oder den Multiplikator der CPU verringern.

Dann testen obs stabil läuf.
 
Wo ich mir etwas gedanken mache :rolleyes: sind deine Temps, 22 Grad so wie ich das gesehen hab bei deinem Everestpost und selbst bei Vollast unter 30 mit einem AC Silencer Ultra......Da wird jede Wakü blas vor neid :D .....das kann ja mal nicht ganz stimmen, und deshalb würde ich lieber mal rausfinden was deine wirklichen Temps sind bevor du mit dem OC anfängst und nacher raucht die CPU ab!



Gruß Deep
 
nei die temps stimmen !da bin ich mir sicher! ich hab s in Bios auch gesehen !da waremns nach dem test unter vollbelastung 28grad
 
naja also wenn du keinerlei erfahrungen hast dann kann ich dir nur mal das hier ans herz legen. und das solltest du am besten mal alles lesen und dann weiß du auf jeden fall über die materie bescheid. bei weiteren fragen kannst du uns ja noch fragen.
FAQ

Op0s!T
 
dsl-Junkie schrieb:
nei die temps stimmen !da bin ich mir sicher! ich hab s in Bios auch gesehen !da waremns nach dem test unter vollbelastung 28grad


hi
wie willst du das im bios sehen bei volllast? bei mir bei volllast (prime) steigt die temp auf 52°C und sobald ich beende inerhalb von ca 15sek hab ich wieder idle 32°C
also kannst du selbst beim drücken von der reset taste bis hin in die bioseinstellung nicht im bios die volllasttemp auslesen


gruß
The AndyB
 
Also, nochmals etwas deutlicher :D 28 Grad unter Vollast mit einem AC Silencer Ultra (der nicht gerade für überragende kühlleistung bekannt ist) sind definitiv Blödsinn! Was denkst du macht dann ein XP120 oder ein Zalman CNPS9500 kühlt der deine CPU dann unter Raumptemperatur bei Vollast :freak: ganz abgesehen davon was eine Wakü da für Temps bringen müsste!

Dann wird die Temp halt falsch augelesen. Und wer "überzeugt" ist das ein 10 EUR Kühler einen Athlon64 unter Vollast auf 28 Grad kühlt sollte vielleicht überlegen ob das OC überhaupt das richtige für ihn ist.





Gruß Deep
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich halte das auch für absolut utopisch!

Ich habe versucht auf dem DFI mittels externen Meßgeräten die CPU-Temp nachzuvollziehen, so 45°C - 55°C sind unter Vollast (realistisch).

Das DFI NF4 scheint zummindest relativ nahe dran zu sein an der realität, das Abit AN8 Ultra ließt etwa 5°C - 10°C weniger aus wie das DFI (gleiche CPU, Kühler, Lüfter, Case und Einstellungen).

Geh mal direkt nach einem Start ins BIOS und schau, welche Temp die CPU hat, wenn der Rechner einige Stunden gestanden hat. Wenn diese unter Raumtemperatur ist, ist die Sache wohl klar, oder?
 
dsl-Junkie schrieb:
nei die temps stimmen !da bin ich mir sicher! ich hab s in Bios auch gesehen !da waremns nach dem test unter vollbelastung 28grad

olol wenn die temps stimmen dann schmeis ich meine wakü haushoch ausm fenster^^

so ne temp schaff ich nich mal mit ner wakü^^
 
@stefan@x700pro

Nicht mal dann, ich gehe im Winter mal von einer Raumtemperatur von ca. 22-23 Grad aus. In einem PC-Gehäuse ist diese Temperatur natürlich noch etwas höher, sagen wir einfachmal 24-26 Grad. Wie soll das dann gehen eine CPU selbst im Idle unter Raum bzw. Lufttemperatur zubekomen mit der der Kühler Arbeitet?! Das ist Physikalisch nicht möglich.


Gruß Deep
 
:D wie seit den ihr drauf?
ich hab cool´n quiet
hab ne raumtemb von 17grad und ne pc unnen temp von 20ca.!:freak: :evillol: :evillol: :freak:
 
Cool 'n Quit schaltet sich aber bei Vollast aus, und wenn du fest der Meinung bist das Du mit deinem Lowcostkühler bei Vollast nicht über 28 Grad kommst, warum fragst Du uns dann nach hilfe :freak: ! du weißt doch schon alles besser. Also übertakte und übertakte und übertakte...und...und...und wenns raucht (kleiner Tip von mir) wars zuviel.


Viel Spaß beim Oc'en


Gruß Deep
 
Deepflyer27 schrieb:
Cool 'n Quit schaltet sich aber bei Vollast aus, und wenn du fest der Meinung bist das Du mit deinem Lowcostkühler bei Vollast nicht über 28 Grad kommst, warum fragst Du uns dann nach hilfe :freak: ! du weißt doch schon alles besser. Also übertakte und übertakte und übertakte...und...und...und wenns raucht (kleiner Tip von mir) wars zuviel.


Viel Spaß beim Oc'en


Gruß Deep

wie hast du es geschafft soviele punkte bei 3d mark 2001 zu erhalten??? hab nen etwas schächeres sys aber ich krieg da nur 22000 punkte ;)
 
