Chiemseeflo
Newbie
- Registriert
- März 2019
- Beiträge
- 5
Hallo,
mein Surface Pro 6 ist keine 4 Wochen alt, allerdings entlädt sich der Akku sehr schnell, momentan 5 Minuten an, schon 6% verloren.
Es laufen keine Apps im Hintergrund, Bildschirmhelligkeit ist bei 30%.
Gestern knappe 60 Minuten Sky Go geschaut, gute 60% Akku waren weg.
BatteryReport sagt:
nstalled batteries
Information about each currently installed battery
Recent usage
Power states over the last 3 days
Battery usage
Battery drains over the last 3 days
Usage history
History of system usage on AC and battery
Battery capacity history
Charge capacity history of the system's batteries
Battery life estimates
Battery life estimates based on observed drains
Current estimate of battery life based on all observed drains since OS install
mein Surface Pro 6 ist keine 4 Wochen alt, allerdings entlädt sich der Akku sehr schnell, momentan 5 Minuten an, schon 6% verloren.
Es laufen keine Apps im Hintergrund, Bildschirmhelligkeit ist bei 30%.
Gestern knappe 60 Minuten Sky Go geschaut, gute 60% Akku waren weg.
BatteryReport sagt:
nstalled batteries
Information about each currently installed battery
| NAME | M1009169 |
| MANUFACTURER | SMP |
| SERIAL NUMBER | 7168805839 |
| CHEMISTRY | LION |
| DESIGN CAPACITY | 45 mWh |
| FULL CHARGE CAPACITY | 46 mWh |
| CYCLE COUNT | 5 |
Power states over the last 3 days
| 2019-02-2321:20:05 | Active | Battery | 100 % | 46 mWh |
| 21:36:00 | Suspended | 93 % | 43 mWh | |
| 21:38:04 | Active | Battery | 92 % | 42 mWh |
| 22:47:18 | Suspended | 54 % | 25 mWh | |
| 2019-02-2420:12:59 | Active | Battery | 100 % | 46 mWh |
| 20:12:59 | Suspended | 100 % | 46 mWh | |
| 20:26:35 | Active | Battery | 100 % | 46 mWh |
| 20:31:04 | Report generated | Battery | 100 % | 46 mWh |
Battery drains over the last 3 days
| 2019-02-2321:20:05 | Active | 0:15:54 | 7 % | 3 mWh |
| 21:38:04 | Active | 1:09:13 | 38 % | 17 mWh |
| 2019-02-2420:12:59 | Active | 0:00:00 | - | - |
| 20:26:35 | Active | 0:04:28 | - | - |
History of system usage on AC and battery
| 2019-01-23 - 2019-01-30 | 8:35:26 | 12:06:37 | 2:44:52 | 0:06:33 | |
| 2019-01-30 - 2019-02-06 | 1:25:20 | 0:00:01 | - | - | |
| 2019-02-06 - 2019-02-13 | 2:36:52 | - | 1:05:06 | - | |
| 2019-02-13 | - | - | - | - | |
| 2019-02-14 | - | - | - | - | |
| 2019-02-15 | - | - | - | - | |
| 2019-02-16 | - | - | - | - | |
| 2019-02-17 | 1:10:47 | - | 0:51:16 | - | |
| 2019-02-18 | - | - | - | - | |
| 2019-02-19 | 0:44:36 | - | - | - | |
| 2019-02-20 | 0:09:24 | - | - | - | |
| 2019-02-21 | - | - | - | - | |
| 2019-02-22 | - | - | - | - | |
| 2019-02-23 | 1:25:06 | - | - | - |
Charge capacity history of the system's batteries
| 2019-01-23 - 2019-01-30 | 47 mWh | 45 mWh |
| 2019-01-30 - 2019-02-06 | 47 mWh | 45 mWh |
| 2019-02-06 - 2019-02-13 | 47 mWh | 45 mWh |
| 2019-02-13 | 46 mWh | 45 mWh |
| 2019-02-14 | 46 mWh | 45 mWh |
| 2019-02-15 | 46 mWh | 45 mWh |
| 2019-02-16 | 46 mWh | 45 mWh |
| 2019-02-17 | 46 mWh | 45 mWh |
| 2019-02-18 | 46 mWh | 45 mWh |
| 2019-02-19 | 46 mWh | 45 mWh |
| 2019-02-20 | 46 mWh | 45 mWh |
| 2019-02-21 | 46 mWh | 45 mWh |
| 2019-02-22 | 46 mWh | 45 mWh |
| 2019-02-23 | 46 mWh | 45 mWh |
Battery life estimates based on observed drains
| 2019-01-23 - 2019-01-30 | 4:14:32 | 407:31:10 4 % / 16 h | 4:03:07 | 389:15:32 4 % / 16 h | |
| 2019-01-30 - 2019-02-06 | 2:50:01 | - | 2:39:36 | - | |
| 2019-02-06 - 2019-02-13 | 4:05:11 | - | 3:51:44 | - | |
| 2019-02-13 | - | - | - | - | |
| 2019-02-14 | - | - | - | - | |
| 2019-02-15 | - | - | - | - | |
| 2019-02-16 | - | - | - | - | |
| 2019-02-17 | 3:21:34 | - | 3:13:30 | - | |
| 2019-02-18 | - | - | - | - | |
| 2019-02-19 | 2:57:43 | - | 2:50:48 | - | |
| 2019-02-20 | 7:20:08 | - | 7:03:00 | - | |
| 2019-02-21 | - | - | - | - | |
| 2019-02-22 | - | - | - | - | |
| 2019-02-23 | 3:13:00 | - | 3:05:53 | - |
| Since OS install | 3:43:56 | 399:54:28 4 % / 16 h | 3:37:59 | 389:16:04 4 % / 16 h |