DrCox1911
Lieutenant
- Registriert
- Juni 2018
- Beiträge
- 669
Servus zusammen,
ich habe das leidige Problem, dass seit ca. einer Woche ständig mein Vodafone Kabel Internet disconnected.
Bis vor einer Woche lief es zu jeder Zeit stabil und mit der bestellten Geschwindigkeit von 1GBit/s und 50MBit/s.
An meiner Verkabelung in der Wohnung hat sich nichts geändert.
Ticket bei Vodafone ist schon offen, nur eiern die noch rum (Ticket wurde kurzzeitig gelöst und dann lief es auch 3 Tage wieder stabil, seit gestern wieder Ausfälle im ~10 Minuten Rythmus).
EDIT: Wie von Tuetensuppe richtig angemerkt, hatte ich die Angabe zum genauen Fritzbox Modell vergessen. Es ist eine 6690 ohne Vodafone Branding und läuft mit OS 8.25.
Kann von euch jemand mal meine Werte aus der Fritzbox einordnen, evtl sieht man da ja was, was so nicht sein sollte? Was mir auffällt ist natürlich die Fehlerrate auf Kanal ID1 und dass die höheren Frequenzen etwas schwach wirken. Leider kann ich nicht sagen, wie die Werte vor den Störungen ausgesehen haben (da hat ja alles immer funktioniert und hatte keinen Anlass, mir die näher anzuschauen).
↓ Empfangsrichtung / Downstream
DOCSIS 3.1
DOCSIS 3.0
↑ Senderichtung / Upstream
DOCSIS 3.1
DOCSIS 3.0
ich habe das leidige Problem, dass seit ca. einer Woche ständig mein Vodafone Kabel Internet disconnected.
Bis vor einer Woche lief es zu jeder Zeit stabil und mit der bestellten Geschwindigkeit von 1GBit/s und 50MBit/s.
An meiner Verkabelung in der Wohnung hat sich nichts geändert.
Ticket bei Vodafone ist schon offen, nur eiern die noch rum (Ticket wurde kurzzeitig gelöst und dann lief es auch 3 Tage wieder stabil, seit gestern wieder Ausfälle im ~10 Minuten Rythmus).
EDIT: Wie von Tuetensuppe richtig angemerkt, hatte ich die Angabe zum genauen Fritzbox Modell vergessen. Es ist eine 6690 ohne Vodafone Branding und läuft mit OS 8.25.
Kann von euch jemand mal meine Werte aus der Fritzbox einordnen, evtl sieht man da ja was, was so nicht sein sollte? Was mir auffällt ist natürlich die Fehlerrate auf Kanal ID1 und dass die höheren Frequenzen etwas schwach wirken. Leider kann ich nicht sagen, wie die Werte vor den Störungen ausgesehen haben (da hat ja alles immer funktioniert und hatte keinen Anlass, mir die näher anzuschauen).
↓ Empfangsrichtung / Downstream
DOCSIS 3.1
| Kanal ID | Modulation | Frequenz (MHz) | Power Level (dBmV) | MER (dB) | PLC (MHz) | FFT Größe | nicht korrigierbare Fehler |
| 193 | 4096QAM | 134.975 - 324.975 | -4.6 | 42 | 264 | 4K | 0 |
DOCSIS 3.0
| Kanal ID | Modulation | Frequenz (MHz) | Power Level (dBmV) | MSE (dB) | Latenz (ms) | korrigierbare Fehler | nicht korrigierbare Fehler |
| 1 | 256QAM | 114.000 | -5.0 | -37.4 | 0.32 | 314 | 0 |
| 2 | 256QAM | 130.000 | -2.9 | -40.4 | 0.32 | 12 | 0 |
| 3 | 256QAM | 570.000 | -7.6 | -38.6 | 0.32 | 0 | 0 |
| 4 | 256QAM | 578.000 | -7.6 | -38.6 | 0.32 | 0 | 0 |
| 5 | 256QAM | 586.000 | -7.2 | -38.6 | 0.32 | 0 | 0 |
| 6 | 256QAM | 594.000 | -7.0 | -39.0 | 0.32 | 0 | 0 |
| 7 | 256QAM | 602.000 | -6.7 | -39.0 | 0.32 | 0 | 0 |
| 8 | 256QAM | 618.000 | -6.7 | -39.0 | 0.32 | 0 | 0 |
| 9 | 256QAM | 626.000 | -6.6 | -39.0 | 0.32 | 7 | 0 |
| 10 | 256QAM | 634.000 | -6.8 | -39.0 | 0.32 | 0 | 0 |
| 11 | 256QAM | 642.000 | -6.9 | -39.0 | 0.32 | 0 | 0 |
| 12 | 256QAM | 650.000 | -7.0 | -38.6 | 0.32 | 0 | 0 |
| 13 | 256QAM | 658.000 | -6.8 | -38.6 | 0.32 | 0 | 0 |
| 14 | 256QAM | 666.000 | -6.9 | -39.0 | 0.32 | 0 | 0 |
| 15 | 256QAM | 674.000 | -6.7 | -39.0 | 0.32 | 7 | 0 |
| 16 | 256QAM | 682.000 | -6.9 | -38.6 | 0.32 | 0 | 0 |
| 17 | 256QAM | 690.000 | -7.0 | -39.0 | 0.32 | 0 | 0 |
| 65 | 64QAM | 698.000 | -13.2 | -34.3 | 0.32 | 0 | 0 |
| 66 | 64QAM | 706.000 | -13.0 | -34.4 | 0.32 | 0 | 0 |
| 67 | 64QAM | 714.000 | -12.7 | -34.4 | 0.32 | 3 | 0 |
| 68 | 64QAM | 722.000 | -12.4 | -35.0 | 0.32 | 0 | 0 |
| 69 | 64QAM | 730.000 | -12.4 | -34.9 | 0.32 | 5 | 0 |
| 70 | 64QAM | 738.000 | -12.6 | -34.4 | 0.32 | 1 | 0 |
| 71 | 64QAM | 746.000 | -13.1 | -34.4 | 0.32 | 0 | 0 |
| 72 | 64QAM | 754.000 | -13.1 | -34.3 | 0.32 | 0 | 0 |
| 73 | 64QAM | 762.000 | -13.7 | -33.8 | 0.32 | 0 | 0 |
| 74 | 64QAM | 770.000 | -13.4 | -33.9 | 0.32 | 5 | 0 |
| 75 | 64QAM | 778.000 | -13.9 | -33.4 | 0.32 | 0 | 0 |
| 76 | 64QAM | 786.000 | -14.0 | -33.4 | 0.32 | 4 | 0 |
| 77 | 64QAM | 794.000 | -14.3 | -32.6 | 0.32 | 5 | 0 |
| 78 | 64QAM | 802.000 | -14.7 | -33.0 | 0.32 | 0 | 0 |
| 79 | 64QAM | 810.000 | -14.4 | -33.0 | 0.32 | 0 | 0 |
↑ Senderichtung / Upstream
DOCSIS 3.1
| Kanal ID | Modulation | Frequenz (MHz) | Power Level (dBmV) | Aktive Subcarrier | FFT Größe |
| 43 | 512QAM | 29.775 - 64.775 | 39.0 | 640 | 2K |
DOCSIS 3.0
| Kanal ID | Modulation | Frequenz (MHz) | Power Level (dBmV) | Multiplex-Verfahren |
| 12 | 64QAM | 30.800 | 43.0 | ATDMA |
| 11 | 16QAM | 37.200 | 42.8 | ATDMA |
| 10 | 64QAM | 44.600 | 43.5 | ATDMA |
| 9 | 64QAM | 51.000 | 44.0 | ATDMA |
Zuletzt bearbeitet:
(Angabe Fritzbox Modell und OS Version)
