- Registriert
- Dez. 2001
- Beiträge
- 3.218
Moin!
Da mich die Olympiade immer sehr interessiert, obwohl ich eher nicht so sportbegeistert bin, möchte ich von euch mal wissen, wer dieses Jahr wohl die meisten Medallien mit nach Hause bringen wird!
Hier mal eine Gesamtstatistik :
Medaillenspiegel aller Winterspiele
Rang Land Gold Silber Bronze
1. Russland 108 77 74
(davon UdSSR/GUS 1956-1992 87 63 67)
2. Deutschland 96 88 80
(davon DDR 1956-1988 43 39 36)
3. Norwegen 88 87 69
4. USA 59 59 40
5. Österreich 39 53 53
6. Schweden 39 28 36
7. Finnland 38 49 48
8. Schweiz 29 31 32
9. Italien 27 27 23
10. Kanada 26 25 29
11. Niederlande 19 23 19
12. Frankreich 18 17 26
13. Südkorea 9 3 4
14. Japan 8 9 12
15. Großbritannien 7 4 13
16. Tschechien (bis 1992 CSFR) 3 9 16
17. Liechtenstein 2 2 5
18. Kasachstan 1 2 2
19. Belgien 1 1 3
20. Polen 1 1 2
21. Ukraine 1 1 1
22. Spanien 1 - 2
23. Bulgarien 1 - 1
24. Usbekistan 1 - -
25. China - 10 4
26. Jugoslawien - 3 1
27. Ungarn - 2 4
28. Weißrussland - 2 2
29. Luxemburg - 2 -
30. Nordkorea - 1 1
31. Neuseeland - 1 -
Dänemark - 1 -
33. Slowenien - - 3
34. Australien - - 2
35. Rumänien - - 1
622 628 608
In der Statistik sind die Eiskunstlauf- und Eishockey-Medaillen der Sommerspiele 1908 und 1920 (je vier Wettbewerbe) enthalten.
Insgesamt wurden 614 Wintersport-Wettbewerbe bei Olympischen Spielen ausgetragen. Die unterschiedlichen Zahlen bei Gold-, Silber- und Bronzemedaillen ergeben sich daraus, dass mehrmals gleiche Plätze erreicht wurden.
Ich tippe mal in eigener Hoffnung auf Deutschland
!
Gruß
Frank
Da mich die Olympiade immer sehr interessiert, obwohl ich eher nicht so sportbegeistert bin, möchte ich von euch mal wissen, wer dieses Jahr wohl die meisten Medallien mit nach Hause bringen wird!
Hier mal eine Gesamtstatistik :
Medaillenspiegel aller Winterspiele
Rang Land Gold Silber Bronze
1. Russland 108 77 74
(davon UdSSR/GUS 1956-1992 87 63 67)
2. Deutschland 96 88 80
(davon DDR 1956-1988 43 39 36)
3. Norwegen 88 87 69
4. USA 59 59 40
5. Österreich 39 53 53
6. Schweden 39 28 36
7. Finnland 38 49 48
8. Schweiz 29 31 32
9. Italien 27 27 23
10. Kanada 26 25 29
11. Niederlande 19 23 19
12. Frankreich 18 17 26
13. Südkorea 9 3 4
14. Japan 8 9 12
15. Großbritannien 7 4 13
16. Tschechien (bis 1992 CSFR) 3 9 16
17. Liechtenstein 2 2 5
18. Kasachstan 1 2 2
19. Belgien 1 1 3
20. Polen 1 1 2
21. Ukraine 1 1 1
22. Spanien 1 - 2
23. Bulgarien 1 - 1
24. Usbekistan 1 - -
25. China - 10 4
26. Jugoslawien - 3 1
27. Ungarn - 2 4
28. Weißrussland - 2 2
29. Luxemburg - 2 -
30. Nordkorea - 1 1
31. Neuseeland - 1 -
Dänemark - 1 -
33. Slowenien - - 3
34. Australien - - 2
35. Rumänien - - 1
622 628 608
In der Statistik sind die Eiskunstlauf- und Eishockey-Medaillen der Sommerspiele 1908 und 1920 (je vier Wettbewerbe) enthalten.
Insgesamt wurden 614 Wintersport-Wettbewerbe bei Olympischen Spielen ausgetragen. Die unterschiedlichen Zahlen bei Gold-, Silber- und Bronzemedaillen ergeben sich daraus, dass mehrmals gleiche Plätze erreicht wurden.
Ich tippe mal in eigener Hoffnung auf Deutschland
Gruß
Frank