Abits BG7 mit i845G und DDR333 im Test: Intels i845G außerhalb der Spezifikationen
Vorwort
Das EP-4G4A+ von EPoX hat bereits beeindruckend unter Beweis gestellt, was der i845G im Zusammenspiel mit DDR333 im Stande ist zu leisten. Und auch wenn es mittlerweile schon den Nachfolger in Form des i845GE gibt, ist der i845G nach wie vor für all' diejenigen besonders interessant, die nicht immer das Neueste und gleichzeitig auch Teuerste besitzen wollen, aber dennoch nicht auf sehr gute Leistung verzichten möchten.
Offiziell unterstützt der i845G zwar nur DDR266, aber auch Abit spendiert seinem BG7 offiziell den DDR333-Support, so dass es in diesem Review zeigen muss, ob es unseren sehr guten Eindruck über den i845G in Verbindung mit DDR333, den wir auf dem EP-4G4A+ gewonnen haben, bestätigen kann.
Wie immer gilt es auch für das BG7 von Abit gegen die gesamte Konkurrenz unserer bisher getesteten Pentium4 Mainboards anzutreten, die mit vielen verschiedenen Chipsätzen bestückt sind. Zudem verdeutlicht dieses Review ein weiteres Mal den Leistungsunterschied zwischen dem i845PE, der offiziell DDR333 unterstützt, und dem i845G, der nur inoffiziell über eine DDR333-Unterstützung verfügt.
Die Chipsätze
Features | Intel 850E | i845E | i845PE | i845G | i845GE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterstützte CPU-Sockel | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 | |
Northbridge Features | ||||||
Northbridge | KC82850E | KC82845E | KC82845PE | KC82845G | KC82845GE | |
Multiprozessor Support | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Hyper-Threading Support | Ja | Ja | Ja | Nein (ab B-Step) | Ja | |
Integrierte Grafik | Nein | Nein | Nein | Ja Intel Extreme GFX 200MHz |
Ja Intel Extreme GFX 266MHz |
|
Front-Side-Bus | ||||||
400 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
533 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Speichertakt | ||||||
100 MHz | Ja (400) | Ja | Nein | Ja | Nein | |
133 MHz | Ja (533) | Ja | Ja | Ja | Ja | |
166 MHz | Nein | Nein | Ja | Ja (inoffiziell) | Ja | |
200 MHz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Asynchroner Speichertakt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Speicher-Slots (max) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Speichersupport | ||||||
SDRAM | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | |
DDR-SDRAM | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
(Dual)-Rambus | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | |
AGP Support | ||||||
1x | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
2x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
4x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
8x | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Southbridge Features | ||||||
Southbridge | Intel 82801 BA | Intel 82801 DB | Intel 82801 DB | Intel 82801 DB | Intel 82801 DB | |
Festplattencontroller | ||||||
ATA 33/66 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ATA 100 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ATA 133 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Anzahl PCI-Slots (max) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
USB-Ports (max) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
USB 2.0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Firewire | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Sonstiges | ||||||
I/O-Link | Hub Interface (266MB/s) |
Hub Interface (266MB/s) |
Hub Interface (266MB/s) |
Hub Interface (266MB/s) |
Hub Interface (266MB/s) |
Features | VIA P4X333 | VIA P4X400 | SiS 645DX | SiS 648 | |
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte CPU-Sockel | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 | |
Northbridge Features | |||||
Northbridge | VT8754 | VT8754 | 645DX | 648 | |
Multiprozessor Support | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Hyper-Threading Support | Keine Angaben |
Keine Angaben |
Nein (ab B-Step) |
Nein (ab B-Step) |
|
Integrierte Grafik | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Front-Side-Bus | |||||
400 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
533 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Speichertakt | |||||
100 MHz | Ja (400) | Ja | Ja | Ja | |
133 MHz | Ja (533) | Ja | Ja | Ja | |
166 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
200 MHz | Nein | Ja (inoffiziell) | Nein | Ja (inoffiziell) | |
Asynchroner Speichertakt | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Speicher-Slots (max) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Speichersupport | |||||
SDRAM | Nein | Nein | Ja | Nein | |
DDR-SDRAM | Ja | Ja | Ja | Ja | |
(Dual)-Rambus | Nein | Nein | Nein | Nein | |
AGP Support | |||||
1x | Nein | Nein | Nein | Nein | |
2x | Ja | Ja | Ja | Ja | |
4x | Ja | Ja | Ja | Ja | |
8x | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Southbridge Features | |||||
Southbridge | VT8235 | VT8235 | SiS 961B | SiS 963 | |
Festplattencontroller | |||||
ATA 33/66 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ATA 100 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ATA 133 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Anzahl PCI-Slots (max) | 5 | 5 | 6 | 6 | |
USB-Ports (max) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
USB 2.0 | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Firewire | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Sonstiges | |||||
I/O-Link | V-Link (533MB/s) |
V-Link (533MB/s) |
MuTIOL (533MB/s) |
MuTIOL (1GB/s) |
An den Chipsätzen hat sich seit unserem letzten Review nichts verändert, so dass wir an dieser Stelle nicht noch einmal auf die Besonderheiten eines jeden Chipsatzes eingehen werden. Wer mehr über einen bestimmten Chipsatz erfahren möchte, wählt einfach den dazu passenden Artikel aus unserer Liste aller bisherigen Mainboardtests.