Nvidia GeForce RTX 5090 im Test: Gaming-Benchmarks, Details Part 2
4/15
Inhaltsverzeichnis
- 1 DLSS 4 MFG trifft 575 Watt im 2-Slot-Format
- 2 Benchmarks in WQHD, UWQHD sowie Ultra HD
- 3 Gaming-Benchmarks, Details Part 1
- 4 Gaming-Benchmarks, Details Part 2
- 5 Gaming-Benchmarks, Details Part 3
- 6 Benchmarks mit Max-Raytracing und Pathtracing
- 7 DLSS 4 (MFG) Bildqualität in der Analyse
- 8 DLSS 4 (MFG) im Benchmark
- Benchmarks zu 4 Spiele mit DLSS 4 MFG
- Performance von DLSS 4 in Alan Wake 2
- Performance von DLSS 4 in Cyberpunk 2077
- Performance von DLSS 4 in Star Wars: Outlaws
- Performance von DLSS 4 in Dragon Age: The Veilguard
- Ein erstes Fazit zur Performance von DLSS 4
- DLSS 4 MFG überzeugt, wenn die Basis passt
- 9 AI-, Studio- und Video-Benchmarks
- 10 Lautstärke und Temperatur
- 11 Leistungsaufnahme und Effizienz
- 12 575 Watt Abwärme im Fractal Design Torrent
- 13 RTX 5090 vs. RTX 4090 bei gleicher TDP und RTX 5090 OC
- 14 Treiberprobleme im Test
- 15 Preis-FPS, Verfügbarkeit und Fazit
Frostpunk 2
Frostpunk 2, 2.560 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)97,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)81,4
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)69,6
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)63,1
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)59,1
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)54,5
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)51,4
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)45,9
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)45,9
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)43,3
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)42,9
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)34,9
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)34,7
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)33,3
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)32,7
-
Arc B580 (12 GB)27,5
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)27,3
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)24,9
-
Arc A770 (16 GB)24,0
-
Radeon RX 7600 (8 GB)22,1
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)80,8
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)64,9
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)57,1
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)56,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)50,7
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)50,3
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)43,1
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)42,8
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)40,1
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)39,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)36,9
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)32,8
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)32,1
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)28,3
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)27,6
-
Arc B580 (12 GB)26,1
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)23,4
-
Arc A770 (16 GB)22,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)20,9
-
Radeon RX 7600 (8 GB)19,7
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Frostpunk 2, 3.440 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)84,3
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)68,5
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)54,9
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)51,9
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)47,6
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)44,0
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)39,5
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)37,4
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)36,0
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)34,1
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)33,5
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)27,8
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)70,6
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)57,8
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)47,9
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)47,0
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)42,4
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)40,4
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)34,8
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)34,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)31,9
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)31,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)29,4
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)26,6
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Frostpunk 2, 3.840 × 2.160, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)63,1
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)48,6
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)36,6
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)36,0
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)31,4
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)29,8
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)25,9
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)25,1
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)23,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)21,4
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)57,2
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)43,0
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)34,0
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)33,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)28,7
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)28,4
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)24,8
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)23,3
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)22,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)19,7
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima, 2.560 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)140,4
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)113,4
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)86,9
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)84,4
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)74,4
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)74,2
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)63,2
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)57,9
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)57,9
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)57,6
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)55,7
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)55,5
-
Arc B580 (12 GB)50,8
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)46,7
-
Arc A770 (16 GB)42,1
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)40,2
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)39,6
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)38,2
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)34,5
-
Radeon RX 7600 (8 GB)29,6
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)121,4
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)105,2
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)81,9
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)78,8
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)69,8
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)69,1
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)58,9
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)54,5
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)54,2
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)53,6
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)52,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)52,1
-
Arc B580 (12 GB)46,3
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)44,7
-
Arc A770 (16 GB)39,0
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)37,4
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)37,3
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)36,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)31,9
-
Radeon RX 7600 (8 GB)26,4
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Ghost of Tsushima, 3.440 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)126,6
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)99,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)77,7
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)76,2
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)67,5
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)65,5
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)54,9
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)53,0
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)52,2
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)50,6
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)49,7
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)48,9
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)114,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)92,4
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)71,9
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)71,1
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)63,7
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)61,4
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)51,5
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)49,5
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)49,0
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)47,4
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)47,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)45,9
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Ghost of Tsushima, 3.840 × 2.160, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)98,7
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)76,9
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)57,1
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)56,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)50,0
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)48,2
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)40,7
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)37,3
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)36,1
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)35,0
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)90,0
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)72,2
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)53,4
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)53,0
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)47,4
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)45,3
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)38,5
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)35,1
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)34,3
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)33,2
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
God of War: Ragnarök
God of War: Ragnarök, 2.560 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)193,6
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)158,4
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)121,9
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)109,1
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)103,9
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)95,4
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)85,3
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)81,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)76,8
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)76,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)69,7
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)65,4
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)58,8
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)56,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)51,4
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)47,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)45,2
-
Arc B580 (12 GB)41,1
-
Radeon RX 7600 (8 GB)39,9
-
Arc A770 (16 GB)38,8
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)147,1
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)128,0
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)98,7
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)88,8
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)85,2
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)77,5
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)71,7
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)67,9
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)63,7
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)63,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)57,4
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)53,6
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)48,2
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)47,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)43,4
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)39,2
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)37,9
-
Radeon RX 7600 (8 GB)33,6
-
Arc B580 (12 GB)33,5
-
Arc A770 (16 GB)33,5
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
God of War: Ragnarök, 3.440 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)167,0
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)130,7
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)98,8
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)90,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)83,6
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)78,2
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)72,7
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)65,0
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)62,3
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)61,9
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)56,9
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)52,5
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)136,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)105,8
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)82,7
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)76,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)71,5
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)66,7
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)61,6
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)53,2
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)53,2
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)52,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)48,1
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)44,2
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
God of War: Ragnarök, 3.840 × 2.160, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)133,0
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)103,2
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)75,9
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)67,4
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)63,9
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)57,6
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)56,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)47,1
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)47,0
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)43,4
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)111,7
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)88,4
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)66,3
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)59,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)55,3
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)50,0
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)48,4
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)41,2
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)40,4
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)37,7
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West, 2.560 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)155,6
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)135,8
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)107,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)105,6
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)96,7
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)90,8
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)83,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)73,5
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)72,0
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)71,7
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)71,6
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)68,6
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)58,5
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)54,2
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)51,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)50,3
-
Arc B580 (12 GB)48,3
-
Arc A770 (16 GB)40,4
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)36,5
-
Radeon RX 7600 (8 GB)30,3
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)105,8
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)104,2
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)95,0
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)90,7
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)83,2
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)80,2
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)74,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)67,9
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)67,4
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)66,5
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)65,7
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)62,6
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)54,0
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)49,7
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)47,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)45,3
-
Arc B580 (12 GB)42,8
-
Arc A770 (16 GB)35,8
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)32,9
-
Radeon RX 7600 (8 GB)28,0
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Horizon Forbidden West, 3.440 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)140,8
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)118,3
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)91,9
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)89,1
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)82,1
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)76,8
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)69,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)60,9
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)59,3
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)59,0
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)58,3
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)56,9
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)102,6
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)98,0
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)83,7
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)80,6
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)74,8
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)70,8
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)64,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)56,7
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)54,6
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)54,1
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)53,9
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)52,2
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Horizon Forbidden West, 3.840 × 2.160, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)110,4
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)90,0
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)67,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)64,7
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)59,4
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)54,5
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)49,6
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)43,2
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)41,9
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)40,6
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)89,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)77,9
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)61,9
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)59,0
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)53,5
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)50,3
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)45,6
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)39,6
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)39,0
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)38,0
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Indiana Jones und der große Kreis
Indiana Jones und der große Kreis, 2.560 × 1.440, TAA Native – Raytracing
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)138,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)126,6
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)107,3
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)101,7
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)96,0
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)92,1
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)84,2
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)73,1
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)72,0
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)67,6
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)66,3
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)57,0
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)46,1
-
Arc B580 (12 GB)34,6
-
Arc A770 (16 GB)30,9
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)19,7
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)11,5
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)10,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)9,6
-
Radeon RX 7600 (8 GB)8,6
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)121,8
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)107,7
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)91,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)90,5
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)82,5
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)79,7
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)72,0
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)64,6
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)62,9
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)60,6
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)59,0
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)51,3
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)40,3
-
Arc B580 (12 GB)27,9
-
Arc A770 (16 GB)25,3
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)15,2
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)9,3
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)8,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)7,3
-
Radeon RX 7600 (8 GB)6,5
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Indiana Jones und der große Kreis, 3.440 × 1.440, TAA Native – Raytracing
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)128,3
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)114,5
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)93,0
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)88,8
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)84,9
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)77,0
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)68,8
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)62,4
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)61,7
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)55,8
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)55,4
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)20,5
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)114,1
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)95,1
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)80,4
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)78,9
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)74,9
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)70,3
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)60,4
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)56,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)55,1
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)50,0
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)50,0
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)15,1
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Indiana Jones und der große Kreis, 3.840 × 2.160, TAA Native – Raytracing
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)104,9
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)91,1
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)72,1
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)66,7
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)64,2
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)57,0
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)46,2
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)45,7
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)44,0
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)40,9
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)94,3
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)80,1
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)64,9
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)61,4
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)57,6
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)52,5
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)42,6
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)37,7
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)33,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)32,1
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Lego: Horizon Adventures
Lego: Horizon Adventures, 2.560 × 1.440, 70 % TSR
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)129,9
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)113,7
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)88,6
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)88,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)77,8
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)77,1
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)67,9
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)64,1
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)60,1
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)58,4
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)56,4
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)55,1
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)50,4
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)42,7
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)39,0
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)35,0
-
Arc B580 (12 GB)34,8
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)33,2
-
Radeon RX 7600 (8 GB)32,5
-
Arc A770 (16 GB)30,6
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)100,8
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)91,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)79,7
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)75,1
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)69,4
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)68,9
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)59,3
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)57,7
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)53,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)52,2
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)50,7
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)49,6
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)45,3
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)37,9
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)34,6
-
Arc B580 (12 GB)32,1
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)31,2
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)30,0
-
Radeon RX 7600 (8 GB)29,7
-
Arc A770 (16 GB)28,2
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Lego: Horizon Adventures, 3.840 × 2.160, 70 % TSR
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)83,1
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)67,8
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)49,3
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)47,1
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)41,8
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)40,3
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)35,4
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)35,0
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)30,9
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)30,2
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)72,4
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)60,6
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)44,0
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)42,6
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)37,8
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)36,4
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)32,2
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)31,6
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)27,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)26,9
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
MechWarrior 5: Clans
MechWarrior 5: Clans, 2.560 × 1.440, TAA Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)100,2
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)82,0
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)66,6
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)66,3
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)59,7
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)58,8
