Dateien reparieren

Wlan-Kabel

Lt. Junior Grade
Registriert
Juli 2008
Beiträge
297
naja, n wohl ziemlich altes Thema, nur konnte mir bissher nichts helfen... Ich hab folgendes Problem:
Seit ein paar Tagen sind gut 90% meiner Dateien nicht mehr lesbar. Die Größe ist bei allen noch soweit richtig, bei den meisten stimmt der Name der Datei auch noch, aber im Endeffekt lässt sich nichts mehr öffnen. Es kommen nur Fehlermeldungen. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Mediadatein: Bilder und Filme. Musikdateien funktionieren skurrilerweise fast alle noch richtig.
Hat einer ne Idee was man da machen kann? Das übliche Suchen nach reperatursoftware hat keine nennenswerte Erfolge hervor gebracht, waren hauptsächlich Recovery Programme, so von wegen neu formatiert und Daten weg. Könnte auch sein, dass das n kleiner Virus war. War ein paar Tage zuvor etwas neugierig und hab mich dabei verklickt...
Jetzt muss ich hoffen mir kann einer helfen >.<
 
Lade dir CrystalDiskInfo und poste einen Screenshot, dann sehen wir mal weiter woran es liegt und was wir machen können.
 


so siehts aus, und als text kommt das:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/07/13 20:02:43

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller [ATA]
- OCZ-VERTEX2 3.5
- ST31000528AS
- ATAPI iHOS104
- ATAPI iHAS224 Y
+ A1P2BDEE IDE Controller [SCSI]
- UNKH QJOXMFCPUZ SCSI CdRom Device
+ JMicron JMB36X Controller [SCSI]
- WDC WD20EARS-00MVWB0 SCSI Disk Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD20EARS-00MVWB0 : 2000,3 GB [0/0/0, pd1]
(2) OCZ-VERTEX2 3.5 : 120,0 GB [1/1/0, pd1] - sf
(3) ST31000528AS : 1000,2 GB [2/1/1, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD20EARS-00MVWB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD20EARS-00MVWB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WCAZA7160635
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1756 Std.
Power On Count : 345 mal
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 170 169 _21 000000001964 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 00000000032F Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _98 _98 __0 0000000006DC Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 000000000159 Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000057 Ausschaltungsabbrüche
C1 198 198 __0 0000000021C3 Laden/Entladen Zyklus
C2 118 109 __0 000000000020 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4137 4137 3136 3036 3335
020: 0000 0000 0032 3531 2E30 3531 3531 5744 4320 5744
030: 3230 4541 5253 2D30 304D 4230 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 BC41 BC41 4123 407F 00C2
090: 00C2 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 05D1 BF88 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 3035 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0B40

----------------------------------------------------------------------------
(2) OCZ-VERTEX2 3.5
----------------------------------------------------------------------------
Model : OCZ-VERTEX2 3.5
Firmware : 1.27
Serial Number : OCZ-S7267M9TQ500ZXZ6
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 4196 Std.
Power On Count : 734 mal
Host Reads : 5312 GB
Host Writes : 4352 GB
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Unbekannt (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 114 102 _50 0000000493DA70 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 __3 00000000000000 Ausrangierte Blöcke
09 100 100 __0 0E7AC200001064 Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __0 000000000002DE Anzahl der Einschaltungen
AB __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
AC __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
AE __0 __0 __0 00000000000013 Unerwarteter Stromausfall
B1 __0 __0 __0 00000000000001 Abnutzungsbereichsdelta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
BB 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
C2 _30 129 __0 00001E001E001E Temperatur
C3 114 102 __0 0000000493DA70 ECC On-the-fly Anzahl
C4 100 100 __0 00000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD verbleibende Lebensdauer
E9 __0 __0 __0 00000000000DC0 Verkäuferspezifisch
EA __0 __0 __0 00000000001100 Verkäuferspezifisch
F1 __0 __0 __0 00000000001100 Lebenszeit-Schreibvorgänge vom Host
F2 __0 __0 __0 000000000014C0 Lebenszeit-Lesevorgänge vom Host

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 4F43 5A2D 5337 3236 374D 5135 5135 3030 5A58 5A36
020: 0000 0000 0004 312E 3237 2020 2020 4F43 5A2D 5645
030: 5254 4558 3220 332E 3520 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 9110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 004C 0044
080: 01FC 0028 746B 7501 6163 B401 B401 6163 407F 00C8
090: 00C8 00FE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 4000 4000 0000 5E83 A97F
110: B48A 676A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003D 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 1010 FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 5DA5

----------------------------------------------------------------------------
(3) ST31000528AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST31000528AS
Firmware : CC38
Serial Number : 6VP2A675
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3959 Std.
Power On Count : 1233 mal
Host Reads : 1858 GB
Host Writes : 1388 GB
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FEFEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 116 _99 __6 000006EB7885 Lesefehlerrate
03 _95 _92 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _97 _97 _20 000000000E8B Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _72 _60 _30 000001175CF7 Suchfehlerrate
09 _96 _96 __0 000000000F77 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C _99 _99 _20 0000000004D1 Anzahl der Einschaltungen
B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _95 __0 000200020013 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _69 _59 _45 00001F14001F Luftstromtemperatur
C2 _31 _41 __0 000A0000001F Temperatur
C3 _41 _30 __0 000006EB7885 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
F0 100 253 __0 4CF60000217E Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 0000AD8F4916 LBA geschrieben (Gesamt)
F2 100 253 __0 0000E84DB272 LBA gelesen (Gesamt)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 3656 3656 5032 4136 3735
020: 0000 0000 0004 4343 3338 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3238 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 BE01 BE01 4163 407F 0051
090: 0051 0000 FFFE 0000 FEFE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 1EC0 E116 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0100 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 004F 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 103F 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E4A5
 
Ich denke mal deine Hardware ist in Ordnung und es ist ein Softwareproblem. Ein Bild von den Fehlermeldungen wäre auch schön. Kann mir jetzt so darunter noch nichts vorstellen.
 
Wlan-Kabel schrieb:
[...] aber im Endeffekt lässt sich nichts mehr öffnen. Es kommen nur Fehlermeldungen.
Ja gut und was hältst du davon, uns mal die Fehlermeldungen mitzuteilen?
 
Achja:
Windows Vorschau: "Das Bild kann in der Windows-Fotoanzeige nicht geöffnet werden, da die Datei möglicherweise beschädigt oder zu groß ist."

Photoshop: "Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, weil ein unbekannter oder ungültiger JPEG-Maker gefunden wurde."

VLC Player bringt nach Update keine Fehlermeldung mehr (läuft trozdem nicht).

DivX Player: "Nicht unterstütztes Format. Dieses Video ist in einem nicht unterstützten Format und kann ohne zusätliche DirectShow-Filter nicht abgespielt werden."
 
Kannst du eines von den (beschädigten) Bildern möglicherweise hier mal anhängen (z.B. gezippt)?
Könnte tatsächlich ein solcher Virus gewesen sein.
 
fz.zip
das wäre eins der Bilder.
 
Falls die Datei verschlüsselt ist, dann aber nicht komplett. Photoshops 8BIM-Header und ein ICC-Profil sind noch sichtbar (ab 0x3FC8).

Ich würde mal vorsichtshalber das System scannen (am besten mit eine Live-CD, etwa von Avira).

Kann einer dieser Trojaner sein, es ist aber auch nicht nur der JPEG-Header verschlüsselt. Der Rest der Datei sieht auch nicht mehr nach ausschließlich JPEG aus.
Muss sich jemand anschauen, der sich damit besser auskennt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben