Seltsames Geräusch

RKO

Newbie
Registriert
Feb. 2011
Beiträge
2
Hallo zusammen,

ich habe seit heute folgendes Problem: In unregelmäßigem Abstand kommt ein leises Knackgeräusch aus dem Inneren des PCS und solang dies da ist, hängt mein PC, nicht komplett aber er wird spürbar langsamer und reagiert kaum. Nach ca. 20-30 Sekunden is das Knackgeräusch dann verschwunden und es läuft alles wunderbar. Da ich davon ausgehe, dass es ein Problem mit der Festplatte ist, hab ich hier reingepostet.

Ich hoffe Ihr könnt mir irgendwie helfen

MFG
 
Hilfreich wäre es, wenn du schreiben würdest, was für einen Computer und was für eine Festplatte du hast.

Der nächste Schritt ist es, mit dem entsprechenden Diagnoseprogramm des Festplattenherstellers die Festplatte zu überprüfen.

lg
Lion
 
Hört sich so an als würde dein Lesekopf hängen bzw. der Arm...
 
Probier mal das Prog HDDScan und werte die S.M.A.R.T. Tabelle aus oder poste sie hier.
Klingt für mich auch nachm Platten Prob.
 
Zuletzt bearbeitet:
Besitzt du Vista / 7 und sind deine Energiesparoptionen so eingestellt, dass die HDD's nach einer bestimmten unbenutzen Zeit ausschalten?

Dieses Knackgeräusch kann ich an meiner Samsung HDD feststellen, wenn sie aus dem Sleep-Modus wieder aufwacht.

Das Nicht-Reagieren von 20-30 Sekunden würde hier ebenso passen, weil die Platte dann ganz normal wieder anläuft und kein Lesen/Schreiben stattfindet.
 
Erstmal Danke für Antworten, wo kann ich das mit dem Energiesparmodus für die Festplatte genau nachgucken ?

Mein System:
CPU: Intel QuadCore Q6600
Festplatte: Samsung HD501LJ
OS: Windows 7 Ultimate x64

Ich denke das reicht in diesem Fall. ^^


Hier nun der Report vom HDDScan S.M.A.R.T





HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: SAMSUNG HD501LJ
Firmware: CR100-12
Serial: S0MUJ1NQ210146
LBA: 976773168

Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 16.02.2011 02:06:52


Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001 Raw Read Error Rate 100 008 0000000000-0178 051

003 Spin Up Time 100 100 0000000000-1C00 015

004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-01C6 000

005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0002 010

007 Seek Error Rate 253 253 0000000000-0000 051

008 Seek time Perfomance 253 253 0000000000-0000 015

009 Power-On Hours Count 100 100 0000000000-5028 000

010 Spin Retry Count 253 253 0000000000-0000 051

011 Recalibration Retries 253 100 0000000000-0000 000

012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-00C1 000

013 Soft read error rate 100 100 00000002C6-810B 000

187 Reported Uncorrectable Error 001 001 00000000B9-0237 000

188 Reported Command Timeouts 100 100 0000000000-001C 000

190 Airflow Temperature 071 063 29 C 000

194 HDA Temperature 148 127 30 C 000

195 Hardware ECC Recovered 100 100 00000002C6-810B 000

196 Reallocation Event Count 100 100 0000000000-0002 000

197 Current Pending Errors Count 098 094 0000000000-0013 000

198 Uncorrectable Errors Count 253 253 0000000000-0000 000

199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000

200 Write Error Rate 100 100 0000000000-0000 000

201 Soft Read Error Rate 100 085 0000000000-0014 000

202 Data Address Mark Errors 253 253 0000000000-0000 000
 
Zurück
Oben