AMD Bulldozer im Test: Ein schwarzer Mittwoch
A19/32Call of Duty: Black Ops
| Call of Duty: Black Ops | |
|---|---|
| Screenshots | |
| Version | Vollversion, wird zwangsweise aktualisiert |
| Engine | verbesserte IW4-Engine |
| API | DX9 |
| Auflösung | 800 × 600 Bildpunkte |
| Detailstufe | Hohe Details |
| Benchmarkart | erste Vietnam-Mission (SOG) |
| Dauer | 120 Sekunden |
| Besonderheiten | mit Fraps ermittelt in Konfigurationsdatei „com_maxfps“ auf 400 erhöht |
Call of Duty: Black Ops (800x600)
-
Durchschnitt:
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT205,37
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT198,83
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo196,42
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo185,94
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT175,98
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT168,44
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo164,03
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm, Turbo153,12
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm143,38
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 890FX133,74
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 990FX132,43
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6C/6T, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo131,71
-
AMD Phenom II X4 975, 4 Kerne, 3,60 GHz, 45 nm130,63
-
AMD FX-61x0, 3M/6T, 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-1333129,66
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, 990FX128,93
-
AMD FX-8150, 4M/8T @ 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-1333126,29
-
AMD A8-3850, 4 Kerne, 2,90 GHz, 32 nm122,43
-
AMD FX-41x0, 2M/4T, 3,60 GHz, 32 nm, DDR3-1333117,13
-
AMD Phenom II X4 840, 4 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm107,35
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm106,37
-
-
Minimum:
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo128
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT124
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo120
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT116
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT99
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT98
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo95
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm, Turbo89
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 890FX85
-
AMD Phenom II X4 975, 4 Kerne, 3,60 GHz, 45 nm84
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 990FX84
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm84
-
AMD A8-3850, 4 Kerne, 2,90 GHz, 32 nm79
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6C/6T, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo78
-
AMD FX-61x0, 3M/6T, 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133378
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, 990FX76
-
AMD FX-8150, 4M/8T @ 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133376
-
AMD FX-41x0, 2M/4T, 3,60 GHz, 32 nm, DDR3-133375
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm70
-
AMD Phenom II X4 840, 4 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm68
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)