AMD Bulldozer im Test: Ein schwarzer Mittwoch
A27/32Call of Duty: Black Ops
| Call of Duty: Black Ops | |
|---|---|
| Screenshots | |
| Version | Vollversion, wird zwangsweise aktualisiert |
| Engine | verbesserte IW4-Engine |
| API | DX9 |
| Auflösung | 1.680 × 1.050 Bildpunkte |
| Detailstufe | Hohe Details, maximales AA/AF |
| Benchmarkart | erste Vietnam-Mission (SOG) |
| Dauer | 120 Sekunden |
| Besonderheiten | mit Fraps ermittelt in Konfigurationsdatei „com_maxfps“ auf 400 erhöht |
Call of Duty: Black Ops (1680x1050)
-
Durchschnitt:
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT135,83
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo134,91
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo134,79
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT133,02
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT130,68
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT130,02
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo129,53
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm, Turbo128,28
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm126,24
-
AMD FX-8150, 4M/8T @ 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-1333121,28
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 890FX120,64
-
AMD FX-61x0, 3M/6T, 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-1333119,75
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 990FX118,38
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, 990FX118,15
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6C/6T, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo117,38
-
AMD Phenom II X4 975, 4 Kerne, 3,60 GHz, 45 nm117,21
-
AMD FX-41x0, 2M/4T, 3,60 GHz, 32 nm, DDR3-1333115,35
-
AMD A8-3850, 4 Kerne, 2,90 GHz, 32 nm112,80
-
AMD Phenom II X4 840, 4 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm103,08
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm101,51
-
-
Minimum:
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT106
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT101
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo99
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT93
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo91
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm, Turbo91
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT87
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo87
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 890FX85
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm85
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 990FX84
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6C/6T, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo83
-
AMD FX-61x0, 3M/6T, 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133378
-
AMD FX-8150, 4M/8T @ 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133377
-
AMD A8-3850, 4 Kerne, 2,90 GHz, 32 nm76
-
AMD Phenom II X4 975, 4 Kerne, 3,60 GHz, 45 nm74
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, 990FX73
-
AMD Phenom II X4 840, 4 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm69
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm66
-
AMD FX-41x0, 2M/4T, 3,60 GHz, 32 nm, DDR3-133365
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)