AMD Bulldozer im Test: Ein schwarzer Mittwoch
A22/32Medal of Honor
Medal of Honor (640x480)
-
Durchschnitt:
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT231,80
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT222,72
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo203,59
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT197,51
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT194,20
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo191,87
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo172,98
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm, Turbo151,84
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 890FX150,44
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, 990FX148,38
-
AMD Phenom II X4 975, 4 Kerne, 3,60 GHz, 45 nm145,98
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 990FX145,57
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6C/6T, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo142,00
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm134,69
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm130,73
-
AMD FX-61x0, 3M/6T, 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-1333124,18
-
AMD FX-8150, 4M/8T @ 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-1333122,09
-
AMD Phenom II X4 840, 4 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm116,62
-
AMD A8-3850, 4 Kerne, 2,90 GHz, 32 nm116,27
-
AMD FX-41x0, 2M/4T, 3,60 GHz, 32 nm, DDR3-1333107,38
-
-
Minimum:
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT130
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT130
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo127
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo122
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT115
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT114
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo101
-
AMD Phenom II X4 975, 4 Kerne, 3,60 GHz, 45 nm89
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 890FX87
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, 990FX87
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm, Turbo85
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 990FX83
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6C/6T, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo81
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm79
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm77
-
AMD A8-3850, 4 Kerne, 2,90 GHz, 32 nm77
-
AMD FX-61x0, 3M/6T, 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133373
-
AMD Phenom II X4 840, 4 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm72
-
AMD FX-8150, 4M/8T @ 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133372
-
AMD FX-41x0, 2M/4T, 3,60 GHz, 32 nm, DDR3-133370
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)