AMD Bulldozer im Test: Ein schwarzer Mittwoch
A5/32SiSoft Sandra (Mem + AVX)
| SiSoft Sandra | |
|---|---|
| Screenshots | |
| Version | 2011.1.17.25 |
| Benchmarkart | Speicher- und AVX/FMA-Test |
| Download | SiSoft Sandra |
SiSoft Sandra 2011 – Speicherbandbreite
-
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm, Turbo19,786
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT18,351
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT18,247
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo18,138
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT18,117
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo18,060
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm17,358
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT16,433
-
AMD A8-3850, 4 Kerne, 2,90 GHz, 32 nm16,142
-
AMD FX-61x0, 3M/6T, 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133316,108
-
AMD FX-41x0, 2M/4T, 3,60 GHz, 32 nm, DDR3-133316,059
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo16,030
-
AMD FX-8150, 4M/8T @ 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133315,779
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, 990FX13,075
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 890FX12,974
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6C/6T, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo12,964
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 990FX12,845
-
AMD Phenom II X4 975, 4 Kerne, 3,60 GHz, 45 nm12,502
-
AMD Phenom II X4 840, 4 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm12,442
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm7,011
-
Einheit: Gigabyte pro Sekunde (GB/s)
SiSoft Sandra 2011 – Cache und Speicher
-
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT109,200
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT103,384
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo101,209
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo97,768
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm, Turbo94,239
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm87,534
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, 990FX83,688
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 890FX83,128
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 990FX82,644
-
AMD FX-8150, 4M/8T @ 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133381,336
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT79,271
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6C/6T, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo78,815
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT75,373
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo72,403
-
AMD FX-61x0, 3M/6T, 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133365,227
-
AMD Phenom II X4 975, 4 Kerne, 3,60 GHz, 45 nm62,761
-
AMD A8-3850, 4 Kerne, 2,90 GHz, 32 nm59,460
-
AMD Phenom II X4 840, 4 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm55,133
-
AMD FX-41x0, 2M/4T, 3,60 GHz, 32 nm, DDR3-133351,264
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm49,915
-
Einheit: Gigabyte pro Sekunde (GB/s)