AMD Bulldozer im Test: Ein schwarzer Mittwoch
A32/32Two Worlds II
Two Worlds II (1680x1050)
-
Durchschnitt:
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT121,18
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo115,57
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo108,32
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT106,04
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT99,43
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo98,43
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT95,79
-
AMD Phenom II X4 975, 4 Kerne, 3,60 GHz, 45 nm82,57
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 990FX79,82
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 890FX77,93
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm, Turbo77,11
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, 990FX76,93
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6C/6T, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo74,82
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm72,29
-
AMD A8-3850, 4 Kerne, 2,90 GHz, 32 nm70,14
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm70,00
-
AMD FX-41x0, 2M/4T, 3,60 GHz, 32 nm, DDR3-133367,25
-
AMD FX-61x0, 3M/6T, 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133365,64
-
AMD Phenom II X4 840, 4 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm65,54
-
AMD FX-8150, 4M/8T @ 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133365,50
-
-
Minimum:
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT84
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo82
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo74
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT74
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT70
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo69
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT67
-
AMD Phenom II X4 975, 4 Kerne, 3,60 GHz, 45 nm56
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 990FX55
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, Turbo, 890FX52
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm, Turbo52
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6C/6T, 3,30 GHz, 990FX51
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6C/6T, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo50
-
AMD FX-8150, 4M/8T, 3,60 GHz, 32 nm50
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm48
-
AMD A8-3850, 4 Kerne, 2,90 GHz, 32 nm47
-
AMD FX-41x0, 2M/4T, 3,60 GHz, 32 nm, DDR3-133347
-
AMD FX-8150, 4M/8T @ 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133346
-
AMD Phenom II X4 840, 4 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm44
-
AMD FX-61x0, 3M/6T, 3,30 GHz, 32 nm, DDR3-133344
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)