Hey Orgel! Der Link ist zwar nicht schlecht, aber es handelt sich dabei ja nicht um aktuelle Anforderungen (1920x1080x24)
Meine Modelines im Log sind folgende
Wie kann das denn sein das da nur 60Hz auftauchen?
Meine Modelines im Log sind folgende
[ 4.288] (II) intel(0): Printing probed modes for output HDMI1
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x60.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "1400x1050"x60.0 121.75 1400 1488 1632 1864 1050 1053 1057 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "1600x900"x60.0 118.96 1600 1696 1864 2128 900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "1440x900"x59.9 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "1360x768"x60.0 85.50 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync (47.7 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x59.8 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 +hsync -vsync (49.7 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "1152x864"x60.0 81.58 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.44 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync (44.7 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[ 4.288] (II) intel(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
Wie kann das denn sein das da nur 60Hz auftauchen?

