Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Schlechtes Netzwerk
- Ersteller SadhooW
- Erstellt am
Ja dann poste doch mal nen Tracert zu einer der Seiten...
Hast du ein Pihole installiert? In einem der vorherigen Posts hast du geschrieben das du DNS geaendert hast, welchen nutzt du denn jetzt?
Fuer mich klingt das alles nach vermurksten Netzwerk-Adapter durch VPN... aber du sagst ja du hast das Problem auch bevor du VPN installiert hast... ich wuerde es dennoch noch mal deinstallieren, TCP Optimizer drueber laufen lassen und DNS auf default setzen.
Hast du ein Pihole installiert? In einem der vorherigen Posts hast du geschrieben das du DNS geaendert hast, welchen nutzt du denn jetzt?
Fuer mich klingt das alles nach vermurksten Netzwerk-Adapter durch VPN... aber du sagst ja du hast das Problem auch bevor du VPN installiert hast... ich wuerde es dennoch noch mal deinstallieren, TCP Optimizer drueber laufen lassen und DNS auf default setzen.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.120.217.249 - 0 | 113 | 113 | 17 | 20 | 34 | 20 |
| 217.138.223.146 - 0 | 113 | 113 | 16 | 20 | 30 | 23 |
| 37.120.220.130 - 0 | 113 | 113 | 17 | 20 | 39 | 18 |
| 37.120.128.253 - 0 | 113 | 113 | 18 | 21 | 30 | 20 |
| gameforge.equinix-fr5.nl-ix.net - 0 | 113 | 113 | 17 | 21 | 31 | 24 |
| vl17.gf-txx.as47195.net - 0 | 113 | 113 | 19 | 25 | 106 | 23 |
| s961.gfsrv.net - 0 | 113 | 113 | 17 | 23 | 33 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.5.0.1 - 50 | 30 | 15 | 0 | 19 | 21 | 18 |
| 37.120.217.249 - 0 | 89 | 89 | 15 | 21 | 57 | 21 |
| 217.138.223.144 - 0 | 89 | 89 | 17 | 20 | 43 | 17 |
| vlan299.bb2.fra1.de.m247.com - 2 | 86 | 85 | 18 | 20 | 29 | 21 |
| vlan2906.bb1.ams1.nl.m247.com - 0 | 89 | 89 | 15 | 21 | 49 | 21 |
| 37.120.128.253 - 0 | 89 | 89 | 17 | 21 | 40 | 21 |
| vlan502.ae10.cr1.fra.plusserver.com - 2 | 86 | 85 | 17 | 22 | 32 | 27 |
| ae4.cr1.cgn3.plusserver.com - 0 | 89 | 89 | 18 | 25 | 47 | 24 |
| www.computerbase.de - 0 | 89 | 89 | 20 | 24 | 47 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Egal was ich mache er hat immer probleme bei laden der seiten
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.120.217.249 - 0 | 113 | 113 | 17 | 20 | 34 | 20 |
| 217.138.223.146 - 0 | 113 | 113 | 16 | 20 | 30 | 23 |
| 37.120.220.130 - 0 | 113 | 113 | 17 | 20 | 39 | 18 |
| 37.120.128.253 - 0 | 113 | 113 | 18 | 21 | 30 | 20 |
| gameforge.equinix-fr5.nl-ix.net - 0 | 113 | 113 | 17 | 21 | 31 | 24 |
| vl17.gf-txx.as47195.net - 0 | 113 | 113 | 19 | 25 | 106 | 23 |
| s961.gfsrv.net - 0 | 113 | 113 | 17 | 23 | 33 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.5.0.1 - 50 | 30 | 15 | 0 | 19 | 21 | 18 |
| 37.120.217.249 - 0 | 89 | 89 | 15 | 21 | 57 | 21 |
| 217.138.223.144 - 0 | 89 | 89 | 17 | 20 | 43 | 17 |
| vlan299.bb2.fra1.de.m247.com - 2 | 86 | 85 | 18 | 20 | 29 | 21 |
| vlan2906.bb1.ams1.nl.m247.com - 0 | 89 | 89 | 15 | 21 | 49 | 21 |
| 37.120.128.253 - 0 | 89 | 89 | 17 | 21 | 40 | 21 |
| vlan502.ae10.cr1.fra.plusserver.com - 2 | 86 | 85 | 17 | 22 | 32 | 27 |
| ae4.cr1.cgn3.plusserver.com - 0 | 89 | 89 | 18 | 25 | 47 | 24 |
| www.computerbase.de - 0 | 89 | 89 | 20 | 24 | 47 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Egal was ich mache er hat immer probleme bei laden der seiten
hmm komisch. jetzt hab ich wieder paket verluste im test. ich weis auch nicht mehr was ich machenn soll.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 299 | 299 | 6 | 14 | 89 | 10 |
| 83-169-180-142-isp.superkabel.de - 0 | 299 | 299 | 7 | 11 | 51 | 12 |
| ip53a99c95.static.kabel-deutschland.de - 0 | 299 | 299 | 6 | 11 | 61 | 12 |
| 145.254.3.66 - 0 | 299 | 299 | 7 | 12 | 82 | 10 |
| 145.254.2.179 - 19 | 174 | 142 | 15 | 24 | 116 | 19 |
| 145.254.2.179 - 20 | 171 | 138 | 15 | 21 | 102 | 18 |
| vlan500.ae10.cr2.fra.plusserver.com - 0 | 299 | 299 | 14 | 20 | 90 | 17 |
| ae12.cr1.dus6.plusserver.com - 0 | 300 | 300 | 22 | 27 | 62 | 30 |
| ae3.cr1.cgn3.plusserver.com - 0 | 300 | 300 | 21 | 27 | 96 | 35 |
| www.computerbase.de - 0 | 299 | 299 | 20 | 23 | 47 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
das mit vpn an. 10.5.0.1 is der vpn
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.5.0.1 - 0 | 121 | 121 | 16 | 19 | 36 | 18 |
| vlan16.as08.fra4.de.m247.com - 0 | 121 | 121 | 15 | 21 | 55 | 23 |
| vlan2911.agg2.fra4.de.m247.com - 0 | 122 | 122 | 14 | 20 | 36 | 24 |
| 37.120.220.117 - 0 | 121 | 121 | 17 | 21 | 49 | 21 |
| 37.120.128.253 - 0 | 121 | 121 | 16 | 20 | 34 | 23 |
| ipv4.de-cix.fra.de.as15169.google.com - 0 | 121 | 121 | 15 | 22 | 48 | 21 |
| 108.170.251.129 - 0 | 121 | 121 | 17 | 21 | 38 | 19 |
| 142.250.46.249 - 0 | 121 | 121 | 18 | 22 | 40 | 21 |
| dns.google - 0 | 121 | 121 | 17 | 21 | 38 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 299 | 299 | 6 | 14 | 89 | 10 |
| 83-169-180-142-isp.superkabel.de - 0 | 299 | 299 | 7 | 11 | 51 | 12 |
| ip53a99c95.static.kabel-deutschland.de - 0 | 299 | 299 | 6 | 11 | 61 | 12 |
| 145.254.3.66 - 0 | 299 | 299 | 7 | 12 | 82 | 10 |
| 145.254.2.179 - 19 | 174 | 142 | 15 | 24 | 116 | 19 |
| 145.254.2.179 - 20 | 171 | 138 | 15 | 21 | 102 | 18 |
| vlan500.ae10.cr2.fra.plusserver.com - 0 | 299 | 299 | 14 | 20 | 90 | 17 |
| ae12.cr1.dus6.plusserver.com - 0 | 300 | 300 | 22 | 27 | 62 | 30 |
| ae3.cr1.cgn3.plusserver.com - 0 | 300 | 300 | 21 | 27 | 96 | 35 |
| www.computerbase.de - 0 | 299 | 299 | 20 | 23 | 47 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
das mit vpn an. 10.5.0.1 is der vpn
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.5.0.1 - 0 | 121 | 121 | 16 | 19 | 36 | 18 |
| vlan16.as08.fra4.de.m247.com - 0 | 121 | 121 | 15 | 21 | 55 | 23 |
| vlan2911.agg2.fra4.de.m247.com - 0 | 122 | 122 | 14 | 20 | 36 | 24 |
| 37.120.220.117 - 0 | 121 | 121 | 17 | 21 | 49 | 21 |
| 37.120.128.253 - 0 | 121 | 121 | 16 | 20 | 34 | 23 |
| ipv4.de-cix.fra.de.as15169.google.com - 0 | 121 | 121 | 15 | 22 | 48 | 21 |
| 108.170.251.129 - 0 | 121 | 121 | 17 | 21 | 38 | 19 |
| 142.250.46.249 - 0 | 121 | 121 | 18 | 22 | 40 | 21 |
| dns.google - 0 | 121 | 121 | 17 | 21 | 38 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Zuletzt bearbeitet:
PL nur immer den letzten abschnitt beachten
Wenn am ende 0 dann ist es auch 0
Die Hardware dazwischen muss dahingehend keine Priorität haben
Manchmal auch am ende
Daher muss man immer mehrere tests auf verschiedene Server machen
Ich kann bisher kein Problem sehen
Wenn am ende 0 dann ist es auch 0
Die Hardware dazwischen muss dahingehend keine Priorität haben
Manchmal auch am ende
Daher muss man immer mehrere tests auf verschiedene Server machen
Ich kann bisher kein Problem sehen
Zuletzt bearbeitet:
Ähnliche Themen
- Antworten
- 19
- Aufrufe
- 990
- Antworten
- 5
- Aufrufe
- 960
- Antworten
- 10
- Aufrufe
- 679
- Antworten
- 22
- Aufrufe
- 1.115
- Antworten
- 24
- Aufrufe
- 2.214