Intel Sandy Bridge im Test: Fünf Modelle auf 54 Seiten untersucht
41/54
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Überblick
- 3 Prozessoren
- 6 Architektur
- 12 Features
- 15 Chipsätze und Mainboards
- 17 Testsystem
- 18 Benchmarks
- 19 Theoretische Tests
- 24 Anwendungen
- 30 Spiele (640x480)
- 38 Spiele (1680x1050)
- 46 Performancerating
- 47 Skalierungs-Rating
- 48 Sonstiges
- 53 Grafikleistung (Preview)
- 54 Fazit und Empfehlung
Civilization V
Im bereits fünften Teil der legendären Reihe will Civilization den Spagat zwischen alten Elementen und modernerer Spielweise vollziehen. Dies gelingt nicht immer, Spaß macht das Spiel aber allemal. Da es neben besonderen Anforderungen an die Hardware im Bereich der Grafik inklusive DirectX-11-Unterstützung auch ordentlich Prozessorleistung benötigt, greifen wir auf den Teil zurück. In diesem Test nutzen wir ein mehr als 1.200 Runden dauerndes Endlosspiel auf der größten aller möglich Karten mit mehreren Computergegnern und zeigen die Bilder pro Sekunde aus minimalster und maximalster Zoomstufe. In diesem Abschnitt machen wir das mit der DirectX-11-Variante bei 1.680 × 1.050 Bildpunkten und achtfachem AA.
Civilization V (1680x1050)
-
minimaler Zoom:
-
Intel Core i7-2600K, 4C/4T, 3,40 GHz, 32 nm103,8
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT103,7
-
Intel Core i7-2600K, 4C/4T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo103,7
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, SMT103,6
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, @ 2,80 GHz, 32 nm, SMT103,1
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo102,5
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo102,5
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT102,3
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT102,2
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT102,1
-
Intel Core i5-2300, 4C/4T, 2,80 GHz, 32 nm, Turbo101,0
-
Intel Core i7-930, 4C/8T, 2,80 GHz, 45 nm, SMT101,0
-
Intel Core i7-930, 4C/8T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo, SMT100,8
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, SMT100,3
-
Intel Core i7-930, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm98,6
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6 Kerne, 3,30 GHz, 45 nm, Turbo96,7
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, @ 2,80 GHz, 45 nm, SMT95,7
-
Intel Core i5-661, 2C/4T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT94,5
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, @ 2,80 GHz, 32 nm93,9
-
Intel Core i7-2600K, 4C/4T, @ 2,80 GHz, 32 nm93,3
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6 Kerne, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo93,1
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo91,4
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm91,0
-
Intel Core i7-870, 4C/4T, @ 2,80 GHz, 45 nm88,4
-
Intel Core i3-540, 2C/4T, 3,06 GHz, 32 nm, SMT86,9
-
AMD Athlon II X3 450, 3 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm84,0
-
AMD Athlon II X4 645, 4 Kerne, 3,10 GHz, 45 nm78,9
-
AMD Phenom II X4 970, 4 Kerne, 3,50 GHz, 45 nm75,3
-
AMD Phenom II X3 740, 3 Kerne, 3,00 GHz, 45 nm71,8
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm65,7
-
AMD Phenom II X2 565, 2 Kerne, 3,40 GHz, 45 nm62,5
-
Intel Core 2 Quad Q6600, 4C/4T, 2,40 GHz, 65 nm62,1
-
AMD Athlon II X2 265, 2 Kerne, 3,30 GHz, 45 nm59,2
-
-
maximaler Zoom:
-
Intel Core i7-2600K, 4C/4T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo36,7
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo36,7
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT36,6
-
Intel Core i5-2300, 4C/4T, 2,80 GHz, 32 nm, Turbo36,6
-
Intel Core i7-2600K, 4C/4T, 3,40 GHz, 32 nm36,5
-
Intel Core i7-2600K, 4C/4T, @ 2,80 GHz, 32 nm36,5
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, SMT36,4
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo36,3
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT35,7
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, @ 2,80 GHz, 32 nm, SMT35,5
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, @ 2,80 GHz, 32 nm35,0
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT34,1
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT33,9
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo33,7
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, SMT32,7
-
Intel Core i7-930, 4C/8T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo, SMT32,3
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, @ 2,80 GHz, 45 nm, SMT31,8
-
Intel Core i7-930, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm31,3
-
Intel Core i7-930, 4C/8T, 2,80 GHz, 45 nm, SMT31,2
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm30,7
-
AMD Phenom II X4 970, 4 Kerne, 3,50 GHz, 45 nm27,2
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6 Kerne, 3,30 GHz, 45 nm, Turbo27,1
-
Intel Core i5-661, 2C/4T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT26,3
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6 Kerne, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo24,4
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm23,2
-
Intel Core i3-540, 2C/4T, 3,06 GHz, 32 nm, SMT23,1
-
AMD Athlon II X4 645, 4 Kerne, 3,10 GHz, 45 nm22,4
-
Intel Core i7-870, 4C/4T, @ 2,80 GHz, 45 nm21,0
-
AMD Phenom II X3 740, 3 Kerne, 3,00 GHz, 45 nm20,4
-
AMD Athlon II X3 450, 3 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm19,6
-
AMD Phenom II X2 565, 2 Kerne, 3,40 GHz, 45 nm19,4
-
Intel Core 2 Quad Q6600, 4C/4T, 2,40 GHz, 65 nm18,5
-
AMD Athlon II X2 265, 2 Kerne, 3,30 GHz, 45 nm17,6
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)