GerryB schrieb:Messungen machen nur Sinn nahe TDP
Sehe ich nicht so.
Ich möchte auch wissen wie der Hotspot bei meiner aktuellen Config aussieht.
Kommt sowieso ins OSD wenn MSI AB nachzieht.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
GerryB schrieb:Messungen machen nur Sinn nahe TDP
GerryB schrieb:überflüssig bei Deinem niedrigen Powertarget
Was soll bei 50% watt rauskommen, höchstens ne Info, ob die Lüfterkurve Sinn macht.
SMOrc schrieb:Er war essentiell wichtig um zu erkennen ob ein Kühler schlecht anliegt.
GerryB schrieb:dann verkneif Dir doch bitte überflüssige/veraltete Kommentare
GerryB schrieb:300W bei der CPU ?
die KI hätte ich auch gern
Sind das Werte aus Furmark nach x Minuten/Stunden, aus einem spezifischen Spiel oder Random?Nighteye schrieb:Hier mal eine Zusammenfassung aus PCGH & Hardwareluxx & Computerbase User werten.
Das sind dann halt die Modelle mit den Fetten Kühlern wie die MSI Suprim oder ASUS Astral, da sind die Temps automatisch besser. Das sind absolut unbedenkliche Temps. Hoch ja aber voll im Rahmen.NerdmitHerz schrieb:ich kenne schon lange keine Temperaturen mehr von GPU's unter Luftkühlung. Ich sehe nur bei HWL dass da einige auch eine 5090 haben mit ebenfalls Luftkühlung, jedoch erreichen diese maximal 600W und Temperaturen bei peak 70°C
BloodReaver87 schrieb:Das sind dann halt die Modelle mit den Fetten Kühlern wie die MSI Suprim oder ASUS Astral, da sind die Temps automatisch besser. Das sind absolut unbedenkliche Temps. Hoch ja aber voll im Rahmen.
NerdmitHerz schrieb:bei hwl hat nicht jeder eine asus (Astral) oder gar msi (suprim) im pc, da sind auch die normalen karten vertreten.
| RTX-5090-Modell | Modus/Testsystem | GPU | GDDR7 |
|---|---|---|---|
| Nvidia Founders Edition | 79 °C | 96 °C | |
| Asus ROG Astral OC | Performance | 67 °C | 80 °C |
| Asus ROG Astral OC | ursprüngliches Quiet-BIOS | 71 °C | 84 °C |
| Asus ROG Astral OC | neues, leiseres Quiet-BIOS | 75 °C | 88 °C |
| Zotac Solid | Standard/Silent | 82 °C | 88 °C |
| Zotac Solid | Amplify-BIOS | 76 °C | 82 °C |
| Asus Matrix | 600 W | 73 °C | 80 °C |
| Asus Matrix | 800 W | 79 °C | 86 °C |
| Asus Matrix | 800 W + OC | 79 °C | 86 °C |
| Asus Astral | Matrix-Vergleichssystem | 76 °C | 88 °C |
| Nvidia Founders Edition | Matrix-Vergleichssystem | 83 °C | 100 °C |
| RTX-5090-Modell | BIOS/Modus | GPU | GDDR7 |
|---|---|---|---|
| MSI Suprim SOC | Performance | 63,5 °C | 68 °C |
| MSI Suprim SOC | Silent | 75 °C | 80 °C |
| Asus ROG Astral BTF OC | Performance | 64 °C | 72 °C |
| Asus ROG Astral BTF OC | Silent | 73 °C | 82 °C |
| Palit GameRock OC | Performance | 73 °C | 82 °C |
| Palit GameRock OC | Silent | 73,5 °C | 84 °C |
| Gigabyte Aorus Master Ice | Performance | 72,5 °C | 74 °C |
| Gigabyte Aorus Master Ice | Silent | 80 °C | 80 °C |
| Zotac Solid OC | Performance | 70 °C | 76 °C |
| Zotac Solid OC | Silent | 77 °C | 84 °C |
| Nvidia Founders Edition | Standard | 76 °C | 90 °C |
| Asus ProArt RTX 5090 | Performance | 72,5 °C | 83 °C |
| Asus ProArt RTX 5090 | Silent | 78 °C | 88 °C |
| Gigabyte Aorus Infinity | Standard | 77 °C | 84 °C |
| Zotac ArcticStorm AIO | Performance/Silent | 54 °C | 72 °C |
| MSI Suprim Liquid SOC | Performance | 56 °C | 70 °C |
| MSI Suprim Liquid SOC | Silent | 57 °C | 72 °C |
das spielt doch absolut keine rolle von wo. Ob jetzt PCGH, Compubase oder HWL....alle 3 sind seriöse Tech seiten. Weiss nicht auf was du hinauswillst ehrlichgesagt....NerdmitHerz schrieb:schön, dass Du HWL & PCGH linkst und ich von Hardwareluxx sprach