Win7 Prof. seltsame abstürze -Dringend!

Arno78

Lt. Commander
Registriert
Mai 2008
Beiträge
1.393
Hallo

Ich hoffe ihr könnt mir helfen

Bei dem Bürorechner von meinem Vater:

PHII 940 - 2x2 GB DDR2 800
GA-MA78GM-S2H (rev.1.1)
PCie Radeon HD 2400XT (2 Monitore sind angeschlossen)
250GB WD Sata II Festplatte
USB Maus&Tastatur (mit Adapter auf PS2)

Es ist so, das die "Kiste sehr oft abstürzt.
D.h. ständige Sanduhr bei InternetExplorer, WinExploreer und bei Office.
Dann wird die Anwendung "hell" (keine Rückmeldung) oft hilft nur der Reset-Button - oder man wartet einfach 2 oder 3 Minuten, dann läuft Windows weiter ganz normal.

Aber wieder nach ein paar Minuten selbes Problem.

Habe mal zwioschen AHCI und Native IDE herumgespielt (weil ich dachte das das der Fehler ist - war es aber nicht.)

Was könnte das sein?
Bitte hilfe weiß nicht mehr weiter. (das ganze geht schon ein paar Wochen so)

Danke schonmal im Vorraus
 
Wie schauen die Temperaturen aus?
Wurden Änderungen am System vorgenommen?
Welches Netzteil ist verbaut?
Treiber aktuell?
Updates für w7 sind aktuell?
Errorscan von HDTune laufen lassen.
Bringt Memtest86+ Fehler?
 
Starte mal CrystalDiskInfo, und kopier mit STRG-C die SMART Daten. Dann fügst du sie hier ein, am besten in [CODE][/CODE] Tags eingebettet.
 
scheint mir weniger mit der Hardware zu tun zu haben...

eher nach Hackangriff.

Spiele dir mal Spybot "Search+destroy" auf, hier über Computerbase zu kriegen, nach installation "updaten" dann programmm scannen lassen.

Danach sämtliche Temp dateien löschen, da hier fremdsoftware beinhaltet sein kann.

Autostart über "start, ausführen - msconfig" aufräumen,
danach sollte der rechner nicht mehr hängen bleiben.

Vermutung
während der Zeit des aufhängens, könnte eine Fremdeinwirkung getätigt worden sein.
 
Hallo

vielen dank für eure Antworten.

Festplatte ist nicht voll genügend Platzt noch vorhanden

Hackkerangriff ?? - Kann eigentlich nciht sein. Es ist Kaspersky Internet Securety drauf.
Sollte ich dann trotzdem "Search+destroy" laufen lassen

Temps sind auch ok (50 Grad beim Office arbeiten - ist aber normal bei der Hitzt zur Zeit :-)

Festplatte habe ich geprüft mit dem ganz normalen Windows Tool.

Netzteil ist ein ganz normales XilensPower 400 Watt.
Treiber sind aktuell und auch alles updates.

Memtest hat nach 5 Stunden keine Fehler angezeigt.
Bluescreens gibt es komischerweise KEINE.

Was könnte ich noch tun?

Danke
 
Kaspersky internet Securiity hat nichts zu heißen.

Spybot auf jeden Fall drüber jagen....es schadet nichts, sondern hilft nur...
 
Hallo

Werde ich alles machen wenn ich bei meinem Vater wieder im Büro bin

Bin gerade selber @Work.

Werde heute Abend nochmal berichten....
Ergänzung ()

Hi hier mal die Werte
Spybot hat keine Fehler / Schwachstellen angezeigt.

Nebenbei habe ich den "Müll" mal aus dem Autostart entfernt.

Code:
---------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 3.6.4 (C) 2008-2010 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7  [6.1 Build 7600] (x64)
  Date : 2010/07/14 20:40:07

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   + ATA Channel 1 (1)
     - WDC WD2500KS-22MJB0 ATA Device
 + Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   + ATA Channel 1 (1)
     - HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 ATA Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD2500KS-22MJB0 : 250.0 GB [0-1-0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD2500KS-22MJB0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD2500KS-22MJB0
        Firmware : 02.01C03
   Serial Number : WD-WCANK7651924
       Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 488395055
   Rotation Rate : Unbekannt
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 6278 Std.
  Power On Count : 2739 mal
     Temparature : 27 C (80 F)
   Health Status : Gut
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
       APM Level : ----
       AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 198 188 _21 0000000013E3 Beschleunigungszeit
04 _97 _97 __0 000000000E93 Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 200 200 _51 000000000000 Suchfehlerrate
09 _92 _92 __0 000000001886 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 _51 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _98 _98 __0 000000000AB3 Anzahl der Einschaltungen
BE _73 _40 _45 00000000001B Luftstromtemperatur
C2 123 _90 __0 00000000001B Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000025 UltraDMA CRC Fehler
C8 200 200 _51 000000000000 Schreibfehlerrate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 43 57 4E 41
020: 37 4B 35 36 39 31 34 32 00 00 00 80 32 00 32 30
030: 30 2E 43 31 33 30 44 57 20 43 44 57 35 32 30 30
040: 53 4B 32 2D 4D 32 42 4A 20 30 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 00 40 00 40 00
0A0: FE 00 00 00 6B 74 01 7F 23 40 69 74 01 3C 23 40
0B0: 7F 40 00 00 00 00 00 00 FE FF 00 00 FE 80 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 51 1C 1D 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 16 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 10 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 11
Ergänzung ()

Hallo

hier sind auch mal die Temp-Werte von HWMonitor

Code:
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version	1.1.5.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor	ATI Radeon HD 2400 Series 
	Temperature 0	45°C (113°F) (GPU Core)

Hardware monitor	ATI Radeon HD 2400 Series 
	Temperature 0	44°C (111°F) (GPU Core)

Hardware monitor	WDC WD2500KS-22MJB0
	Temperature 0	45°C (113°F) [0x2D] (Assembly)
	Temperature 2	45°C (113°F) [0x2D] (Air Flow)


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors		1
Number of threads		4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0	
	-- Core 0	
		-- Thread 0	0
	-- Core 1	
		-- Thread 0	1
	-- Core 2	
		-- Thread 0	2
	-- Core 3	
		-- Thread 0	3

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1			ID = 0
	Number of cores		4 (max 4)
	Number of threads	4 (max 4)
	Name			AMD Phenom II X4 940
	Codename		Deneb
	Specification		AMD Phenom(tm) II X4 940 Processor
	Package 		Socket AM3 (939)
	CPUID			F.4.2
	Extended CPUID		10.4
	Brand ID		13
	Core Stepping		RB-C2
	Technology		45 nm
	Core Speed		3013.8 MHz
	Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
	L1 Data cache		4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		yes
	P-State			FID 0x73F - VID 0x7F
	P-State			FID 0x73F - VID 0x7F
	P-State			FID 0x73F - VID 0x7F
	P-State			FID 0x73F - VID 0x7F
	P-State			FID 0x73F - VID 0x7F

	Package Type		0x1
	Model			40
	String 1		0x3
	String 2		0x6
	Page			0x0


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			02004009h
	Max CPUID level		00000005h
	Max CPUID ext. level	8000001Bh
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00100F42	0x00040800	0x00802009	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00100F42	0x10001A86	0x000037FF	0xEFD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D
	0x80000003		0x34582049	0x30343920	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000


CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
	Type			02004009h
	Max CPUID level		00000005h
	Max CPUID ext. level	8000001Bh
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00100F42	0x01040800	0x00802009	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00100F42	0x10001A86	0x000037FF	0xEFD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D
	0x80000003		0x34582049	0x30343920	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000


CPU Thread 2	
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
	Type			02004009h
	Max CPUID level		00000005h
	Max CPUID ext. level	8000001Bh
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00100F42	0x02040800	0x00802009	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00100F42	0x10001A86	0x000037FF	0xEFD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D
	0x80000003		0x34582049	0x30343920	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000


CPU Thread 3	
	APIC ID			3
	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
	Type			02004009h
	Max CPUID level		00000005h
	Max CPUID ext. level	8000001Bh
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00100F42	0x03040800	0x00802009	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00100F42	0x10001A86	0x000037FF	0xEFD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D
	0x80000003		0x34582049	0x30343920	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000





Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------

API				ATI OD5

Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------

Display adapter 0	
	Manuf. API index	0
	Display name		\\.\DISPLAY1
	Name			ATI Radeon HD 2400 Series 

Display adapter 1	
	Manuf. API index	1
	Display name		\\.\DISPLAY2
	Name			ATI Radeon HD 2400 Series 


ACPI
-------------------------------------------------------------------------

ACPI Tree

Danke schonmal
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

Leider ist immer noch das selbe Problem vorhanden

Hat jemand sonst noch ne Idee / Tipp
 
Hi

Werde mit Kaspersky einen kompletten Virenscann machen heute abend.
Glaube aber nciht das es daran liegt.

Gibt es sonst noch möglichkeiten ?

Gruß
 
Lass auch nochmal HD Tune laufen.
Schau auch in der Ereignisanzeige einmal nach.
 
Hi

Hab HD Tunde laufen lassen

Health Status: OK
Error Scan hat auch keine Fehler gefunden...

Was kann ds zum Teufel nur sein ?
 
Hi

Hier mal die HD Tune Werte:

HD Tune: WDC WD2500KS-22MJB0 Health

Code:
HD Tune: WDC WD2500KS-22MJB0 Health

ID                               Current  Worst    ThresholdData     Status   
(01) Raw Read Error Rate         200      200      51       0        Ok       
(03) Spin Up Time                204      188      21       4758     Ok       
(04) Start/Stop Count            97       97       0        3742     Ok       
(05) Reallocated Sector Count    200      200      140      0        Ok       
(07) Seek Error Rate             200      200      51       0        Ok       
(09) Power On Hours Count        92       92       0        6301     Ok       
(0A) Spin Retry Count            100      100      51       0        Ok       
(0B) Calibration Retry Count     100      100      51       0        Ok       
(0C) Power Cycle Count           98       98       0        2750     Ok       
(BE) Airflow Temperature         51       40       45       49       Ok       
(C2) Temperature                 101      90       0        49       Ok       
(C4) Reallocated Event Count     200      200      0        0        Ok       
(C5) Current Pending Sector      200      200      0        0        Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       200      200      0        0        Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        37       Ok       
(C8) Write Error Rate            200      200      51       0        Ok       

Power On Time         : 6301
Health Status         : Ok
Ergänzung ()

Hab eben nochmal Kaspersky laufen lassen.
Der hat 3 "Mailwares" gefunden...
 
Hallo

So nun nach Tage lamgem "rumprobieren" - habe ich jetzt die Lösung gefunden (glaube ich zumindest, da heute den ganzen Tag nicht einmal das Problem aufgetreten ist.

Ich habe einfach das SATA-Kabel getauscht (obwohl mir nix aufgefallen ist, also Knick oder sowas).

Werde mich nochmal in so 2 oder 3 Tagen melden - wenn dann auch noch alles funktioniert dann war´s wohl das Kabel.

Gruß
 
Hi

Also.
Rechner funktioniert.

Keine Abstürze mehr.

War also das SATA-Kabel.

Trotzdem danke für eure antworten

/closed
 
Zurück
Oben