Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Festplatte nicht mehr lesbar
- Ersteller laubi155
- Erstellt am
Brett0R.420
Banned
- Registriert
- Jan. 2019
- Beiträge
- 149
Mehr Infos? Wie ist das passiert?
Platte scheint jedenfalls tot zu sein.
Wichtige Daten hast hoffentlich Backup.
Rettten kann man da nur was mit viel Geld.
Platte scheint jedenfalls tot zu sein.
Wichtige Daten hast hoffentlich Backup.
Rettten kann man da nur was mit viel Geld.
Kann zwar sein, aber muss es noch lange nicht. Aus den bisherigen Infos lässt sich kein Hinweis darauf ablesen, es gibt auch keine Lesefehler, sondern Fehlermeldungen über eine nicht passende Größe und Fehler in den Angaben der Geometrie. Die Platte war vielleicht mal teil eines RAIDs oder JBOD (BIG).proud2b schrieb:Die Platte ist zu 99,9% tot.
Eben, poste doch bitte mal den Screenshot von CrystalDiskInfo für die Platte, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind, also keine Scrollbalken mehr erscheinen. Bitte mache den Screenshot aus Windows und nicht mit einer Kamera vom Bildschirm und nur den Screen von CrystalDiskInfo, mit Alt+Druck erzeugt Windows einen Screenshot des aktiven Fensters in der Zwischenablage oder probiere mal die Tastenkombination: 'Windows Taste + Shift + S'.proud2b schrieb:Interessant wäre noch, was CrystalDiskInfo anzeigt.
Dann sieht man wie es um die Platte steht und kann entscheiden ob es erforderlich ist, erst mit ddrescue einen Klone anzulegen.
Das wäre sehr aufschlussreich. Also Informationen wie sie vorher genutzt wurde und was passiert ist, dass nun die Daten gerettet werden müssen.Brett0R.420 schrieb:Mehr Infos? Wie ist das passiert?
1. War die in einem RAID Verbund?
2. War sie in einem USB Gehäuse? Wenn ja, welches genau?
3. War sie intern per SATA angeschlossen? Wenn ja, an welchem Mainboad?
4. Ist sie jetzt zur Rettung in einem USB Gehäuse? Wenn ja, welches genau?
5. Ist sie jetzt zur Rettung intern per SATA angeschlossen? Wenn ja, an welchem Mainboad?
Ein Klassiker gerade bei den 3TB Platten, wäre das diese in einem alten USB Gehäuse war, welches entweder noch keine so hohen Kapazitäten unterstützt oder nur mit einer 4k Sektoremulation. Oder die steckte vorher oder nun zum Retten in einem Rechner, wo ein ein so alter Treiber läuft der noch keine Platten über 2TB unterstützt und dann gab es Datenverlust, nachdem jenseits der 2TiB Grenze geschrieben wurde.
Was soll das genau bedeuten? Aber für mich klingt es, als hättest Du irgendwas beschrieben was Du nach dem Datenverlust schon zur Rettung probiert hättest. Beachte bitte, dass man bei der Datenrettung niemals etwas auf die Platte schreibt, also auch nicht versucht die Daten In-Place zu reparieren, sondern gerettete Dateien immer auf eine andere Platte schreiben lässt.laubi155 schrieb:Die Platte Avance oder so ähnlich behandelt.
die Hdd war an einem ASRock 970 M als Sata angeschlossen.Sie wurde mit 3TB erkannt.
Sie mit so etwas wie GIP oder so ähnlich überspielt. Aber vorher.
Das Schlimme kam nach dem Programm zur Fehlerbehebung und Treiber neu installieren.
Das Programm heißt Advanced SystemCare .Und den Mist habe ich noch gekauft
so schaut es jetzt nach einem Tiefenscan aus.
Sie mit so etwas wie GIP oder so ähnlich überspielt. Aber vorher.
Das Schlimme kam nach dem Programm zur Fehlerbehebung und Treiber neu installieren.
Das Programm heißt Advanced SystemCare .Und den Mist habe ich noch gekauft
Ergänzung ()
so schaut es jetzt nach einem Tiefenscan aus.
Anhänge
Das sieht ja wild aus. Poste mal den Screenshot von Drive Controller Info.
Drive Controller Info. was ist das?
Ich habe die HDD an einen anderen Computer gehängt
Ich habe die HDD an einen anderen Computer gehängt
I'm unknown
Rear Admiral
- Registriert
- Feb. 2005
- Beiträge
- 5.508
Es wäre immens wichtig, dass du so genau wie möglich den Ablauf beschreibst. Das muss auch kein Fließtext werden, Stichpunkte reichen.laubi155 schrieb:Sie mit so etwas wie GIP oder so ähnlich überspielt. Aber vorher.
Das Schlimme kam nach dem Programm zur Fehlerbehebung und Treiber neu installieren.
Das Programm heißt Advanced SystemCare .
- Wichte wäre nur, dass du alles in der richtigen Reihenfolge beschreibst
- Andernfalls wird es extrem schwierig dir hier aus der Ferne zu helfen

DH DriveInfo 4.3.603 - Laufwerksbericht
Datum: 02.04.2019 22:29:14
Betriebssystem: Windows 10 Professional (10.0.17763) (64bit)
Besuchen Sie die Website von DriveInfo.
Mail an Author
WDC WD5000BEVT-22ZAT0 senden
Laufwerksinformationen:
Hersteller: WesternDigital
Firmware: 01.01A01
Seriennummer: WD-WXH0A69Y9747
BUS Typ: S-ATA / 300
ATA-Standard: ATA8-ACS-
Übertragungsmodus und Version: S-ATA 300 (S-ATA-Version 2.6)
Größe: 500,1 GB (465,8 GiB) (48bit-LBA)
Puffer: 8, 4 MB
NV-Cache: Nein NV-Cache-
Rotationsrate: 5400 U / min
Formfaktor: nicht gemeldet
Funktionen: 48 Bit LBA / NCQ / HPA / DCO / GPL-
Transfer Funktionen: S-ATA II / I, UDMA 133/100/66/44/33 / 25/16, PIO-Modus 4/3
Sicherheitsmerkmale: Unterstützte / eingefrorene / erweiterte Sicherheitslöschfunktionen / Fähigkeit zum Master-Passwort: High
AAM: Ja (aktuelle Ebene: 0xFE) / Deaktiviert
APM: Ja (aktuelle Ebene: 0x80) / Aktiviertes
Partitionsschema: MBR (Master Boot Record)
Platten-ID ( MBR): 0x4C2ED
Bootloader: Win 7
Temperatur: 42 ° C / 107,6 ° F Einschaltdauer
: 106 Tage, 14 Stunden
Gesundheitszustand
Gesundheitsstatus: Gesundheit: 100% (gut)
CLEVER
SMART: Ja / Aktiviert (Version: 16)
SMART Drive Status: Laufwerk ist in Ordnung
SMART-Daten
SMART-Protokolle
Verfügbare Protokolle
Protokollverzeichnis (GPL / S): 1 Seiten
SMART-Fehlerprotokoll (S): 1 Seiten
Umfassendes SMART-Fehlerprotokoll (S): 5 Seiten
Erweitert Umfassendes SMART-Fehlerprotokoll (GPL): 6 Seiten
SMART-Selbsttestprotokoll (S): 1
Erweitertes SMART-Selbsttestprotokoll für Seiten (GPL): 1 Seiten
Selektives Selbsttestprotokoll (S): 1 Seiten
NCQ-Befehlsfehlerprotokoll (GPL): 1 Seiten
Protokoll für SATA-Phy-Ereigniszähler (GPL): 1 Hostspezifisches
Protokollprotokoll 0x80 ( GPL / S): 16 Seiten
Host-spezifisches Protokoll 0x81 (GPL / S): 16 Seiten
Host-spezifisches Protokoll 0x82 (GPL / S): 16 Seiten
Host-spezifisches Protokoll 0x83 (GPL / S): 16 Seiten
Host-spezifisches Protokoll 0x84 (GPL / S): 16 Seiten
Host-spezifisches Protokoll 0x85 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifische Protokoll 0x86 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch log 0x87 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch log 0x88 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch log 0x89 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch Protokoll 0x8A (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x8B (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x8C (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x8D (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x8E (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x8F (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x90 (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x91 (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x92 (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x93 (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x94 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifische Protokoll 0x95 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch log 0x96 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch log 0x97 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch log 0x98 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch Protokoll 0x99 (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x9A (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x9B (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x9C (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x9D (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x9E (GPL / S): 16 Seiten Hostspezifisches Protokoll 0x9F (GPL / S): 16 Seiten
Gerätespezifisches
Protokoll 0xA0 (GPL / S): 16 Seiten
Gerätespezifisches Protokoll 0xA1 (GPL / S): 16 Seiten
gerätespezifisches Protokoll 0xA2 (GPL / S): 16 Seiten
gerätespezifisches Protokoll 0xA3 (GPL / S): 16 Seiten
Device Specific log 0xA4 (GPL / S): 16 Seiten
Device Specific log 0xA5 (GPL / S): 16 Seiten
Device Specific log 0xA6 (GPL / S): 16 Seiten
Device Specific log 0xA7 (GPL / S): 16 Seiten
Device Specific Protokoll 0xA8 (GPL / S): 1 Seiten Gerätespezifisches Protokoll 0xA9 (GPL / S): 1 Seiten
Gerätespezifisches
Protokoll 0xAA (GPL / S): 1 Seiten
Gerätespezifisches Protokoll 0xAB (GPL / S): 1 Seiten
Gerätespezifisches Protokoll 0xAC (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xAD (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xAE (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xAF (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xB0 (GPL / S): 1 Seiten
gerätespezifisches Protokoll 0xB1 (GPL / S): 1 Seiten
gerätespezifisches Protokoll 0xB2 (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xB3 (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xB4 (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xB5 (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xB6 (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific Protokoll 0xB7 (GPL / S): 1 Seiten
Gerätespezifisches Protokoll 0xC0 (GPL / S): 1 Seiten
Gerätespezifisches Protokoll 0xC1 (GPL): 24 Seiten
SCT-Status (Temperaturprotokoll) (GPL / S): 1 Seiten
SCT-Datentransfer ( GPL / S): 1 Seiten
SMART-Fehlerprotokoll
Protokollversion: 1
Anzahl Gerätefehler während der Lebensdauer: 0
Keine Fehler protokolliert
SMART-Selbsttestprotokoll
SMART-Selbsttestprotokollversion: 1
2 Selbsttest (en)
Erweitertes SMART-Selbsttestprotokoll
Erweiterte SMART-Selbsttestprotokollversion: 1
2 Selbsttest (en)
Selektives Selbsttestprotokoll
Revisionsnummer: 1
Merkmalsflags: 0x0
Anstehende Zeit für den selektiven Selbsttest: 0 Minuten
NCQ-Befehlsfehlerprotokoll
Status: 0x0
Fehler: 0x0
Gerät: 0x0 Anzahl
: 0
SCT-Status (Temperaturprotokoll), SCT-Temperaturverlauf
SCT Status Response Version: 2
SCT Status Herstellerspezifische Implementierung Version: 258
Temperaturverlauf Version: 2
Statusflags: 0x0
IDENTIFIZIERTE GERÄTE Struktur
Regler
Controller-Name: Standard-SATA-AHCI-Controller
Hersteller-ID: Intel Corporation
Geräte-ID: 82801IBM / IEM (ICH9M / ICH9M-E) SATA-Controller mit 4 Anschlüssen [AHCI-Modus]
Controller-Laufwerk Version: 10.0.17763.168
Kanal:
Master Boot Record
Partitionen
Partition 1
(no Char) no Label
Partitionstyp: Primary
Boot-Partition: Ja
Dateisystem: NTFS 3.1
Offset: 1024,0 kB
Größe: 524,3 MB (500,0 MiB)
Frei:
Seriennummer: FEC2CEB7
Volume Boot Record
OEM-Name: NTFS
NTFS-Version: 3.1
NTFS-Volume-Flags: (80)
MFT-Sektor: 341328 (343376 absolut)
MFT-Spiegelsektor: 16 (2064 absolut)
MFT-Größe: 256,0 kB
MFT-Spiegelgröße: 4,0 kB
MFT-Datensatzgröße : 1024 Bytes
Versteckte Sektoren: 2048
Reservierte Sektoren: 0
Max. Weglänge: 0
Volume Boot Record (Hex-Dump)
Partition 2
C: \ no Label
Partitionstyp: Primary
Boot-Partition: Nein
Dateisystem: NTFS 3.1
Offset: 501,0 MB
Größe: 498,6 GB (464,4 GiB)
Frei: 450,1 GB (419,2 GiB)
Seriennummer: 7AD46AF2
Volume Boot Record
OEM-Name: NTFS
NTFS-Version: 3.1
NTFS-Volume-Flags: Volume ist OK
MFT-Sektor: 6291456 (7317504 absolut)
MFT-Spiegelsektor: 16 (1026064 absolut)
MFT-Größe: 430,3 MB
MFT-Spiegelgröße: 4,0 kB
MFT-Datensatzgröße : 1024 Bytes
Versteckte Sektoren: 1026048
Reservierte Sektoren: 0
Max. Weglänge: 255
Volume Boot Record (Hex-Dump)
Aufteilung 3
(no Char) no Label
Partitionstyp: Primary
Boot-Partition: Nein
Dateisystem: NTFS 3.1
Offset: 464,9 GB
Größe: 958,4 MB (914,0 MiB)
Frei:
Seriennummer: 2014880F
Volume Boot Record
OEM-Name: NTFS
NTFS-Version: 3.1
NTFS-Volume-Flags: (80)
MFT-Sektor: 623952 (975521104 absolut)
MFT-Spiegelsektor: 16 (974897168 absolut)
MFT-Größe: 256,0 kB
MFT-Spiegelgröße: 4,0 kB
MFT-Datensatzgröße : 1024 Bytes
Versteckte Sektoren: 974897152
Reservierte Sektoren: 0
Max. Weglänge: 0
Volume Boot Record (Hex-Dump)
Datum: 02.04.2019 22:29:14
Betriebssystem: Windows 10 Professional (10.0.17763) (64bit)
Besuchen Sie die Website von DriveInfo.
Mail an Author
WDC WD5000BEVT-22ZAT0 senden
Laufwerksinformationen:
Hersteller: WesternDigital
Firmware: 01.01A01
Seriennummer: WD-WXH0A69Y9747
BUS Typ: S-ATA / 300
ATA-Standard: ATA8-ACS-
Übertragungsmodus und Version: S-ATA 300 (S-ATA-Version 2.6)
Größe: 500,1 GB (465,8 GiB) (48bit-LBA)
Puffer: 8, 4 MB
NV-Cache: Nein NV-Cache-
Rotationsrate: 5400 U / min
Formfaktor: nicht gemeldet
Funktionen: 48 Bit LBA / NCQ / HPA / DCO / GPL-
Transfer Funktionen: S-ATA II / I, UDMA 133/100/66/44/33 / 25/16, PIO-Modus 4/3
Sicherheitsmerkmale: Unterstützte / eingefrorene / erweiterte Sicherheitslöschfunktionen / Fähigkeit zum Master-Passwort: High
AAM: Ja (aktuelle Ebene: 0xFE) / Deaktiviert
APM: Ja (aktuelle Ebene: 0x80) / Aktiviertes
Partitionsschema: MBR (Master Boot Record)
Platten-ID ( MBR): 0x4C2ED
Bootloader: Win 7
Temperatur: 42 ° C / 107,6 ° F Einschaltdauer
: 106 Tage, 14 Stunden
Gesundheitszustand
Gesundheitsstatus: Gesundheit: 100% (gut)
CLEVER
SMART: Ja / Aktiviert (Version: 16)
SMART Drive Status: Laufwerk ist in Ordnung
SMART-Daten
| Name | Wert | Am schlimmsten | Schwelle | Roh | Flaggen |
| (01) Raw Read Error Rate | 200 | 200 | 51 | 0x000000000033: 00 | |
| (03) Anlaufzeit | 185 | 178 | 21 | 0x0000000006C5: 00 | |
| (04) Start Stop Count | 99 | 99 | 0 | 0x000000000432: 00 | |
| (05) Neuzuweisungssektorenanzahl | 200 | 200 | 140 | 0x000000000000: 00 | |
| (07) Suchfehlerrate | 100 | 253 | 0 | 0x000000000000: 00 | |
| (09) Einschaltzeit | 97 | 97 | 0 | 0x0000000009FE: 00 | |
| (0A) Anzahl der Wiederholversuche | 100 | 100 | 51 | 0x000000000000: 00 | |
| (0B) Neukalibrierungsversuche | 100 | 100 | 0 | 0x000000000000: 00 | |
| (0C) Stromzykluszählung | 99 | 99 | 0 | 0x000000000415: 00 | |
| (C0) Ausschaltzähler | 200 | 200 | 0 | 0x000000000086: 00 | |
| (C1) Lade-Entladezykluszählung | 178 | 178 | 0 | 0x00000001077B: 00 | |
| (C2) Temperatur | 105 | 82 | 0 | 0x00000000002A: 00 | |
| (C4) Neuzuweisungszählung | 200 | 200 | 0 | 0x000000000000: 00 | |
| (C5) Anzahl der aktuell anhängigen Sektoren | 200 | 200 | 0 | 0x000000000000: 00 | |
| (C6) Anzahl nicht korrigierbarer Sektoren | 100 | 253 | 0 | 0x000000000000: 00 | |
| (C7) Ultra DMA-CRC-Fehlerzähler | 200 | 200 | 0 | 0x000000000000: 00 | |
| (C8) Schreibfehlerrate | 100 | 253 | 51 | 0x000000000000: 00 |
SMART-Protokolle
Verfügbare Protokolle
Protokollverzeichnis (GPL / S): 1 Seiten
SMART-Fehlerprotokoll (S): 1 Seiten
Umfassendes SMART-Fehlerprotokoll (S): 5 Seiten
Erweitert Umfassendes SMART-Fehlerprotokoll (GPL): 6 Seiten
SMART-Selbsttestprotokoll (S): 1
Erweitertes SMART-Selbsttestprotokoll für Seiten (GPL): 1 Seiten
Selektives Selbsttestprotokoll (S): 1 Seiten
NCQ-Befehlsfehlerprotokoll (GPL): 1 Seiten
Protokoll für SATA-Phy-Ereigniszähler (GPL): 1 Hostspezifisches
Protokollprotokoll 0x80 ( GPL / S): 16 Seiten
Host-spezifisches Protokoll 0x81 (GPL / S): 16 Seiten
Host-spezifisches Protokoll 0x82 (GPL / S): 16 Seiten
Host-spezifisches Protokoll 0x83 (GPL / S): 16 Seiten
Host-spezifisches Protokoll 0x84 (GPL / S): 16 Seiten
Host-spezifisches Protokoll 0x85 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifische Protokoll 0x86 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch log 0x87 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch log 0x88 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch log 0x89 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch Protokoll 0x8A (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x8B (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x8C (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x8D (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x8E (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x8F (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x90 (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x91 (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x92 (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x93 (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x94 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifische Protokoll 0x95 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch log 0x96 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch log 0x97 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch log 0x98 (GPL / S): 16 Seiten
Host - spezifisch Protokoll 0x99 (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x9A (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x9B (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x9C (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x9D (GPL / S): 16 Seiten
Hostspezifisches Protokoll 0x9E (GPL / S): 16 Seiten Hostspezifisches Protokoll 0x9F (GPL / S): 16 Seiten
Gerätespezifisches
Protokoll 0xA0 (GPL / S): 16 Seiten
Gerätespezifisches Protokoll 0xA1 (GPL / S): 16 Seiten
gerätespezifisches Protokoll 0xA2 (GPL / S): 16 Seiten
gerätespezifisches Protokoll 0xA3 (GPL / S): 16 Seiten
Device Specific log 0xA4 (GPL / S): 16 Seiten
Device Specific log 0xA5 (GPL / S): 16 Seiten
Device Specific log 0xA6 (GPL / S): 16 Seiten
Device Specific log 0xA7 (GPL / S): 16 Seiten
Device Specific Protokoll 0xA8 (GPL / S): 1 Seiten Gerätespezifisches Protokoll 0xA9 (GPL / S): 1 Seiten
Gerätespezifisches
Protokoll 0xAA (GPL / S): 1 Seiten
Gerätespezifisches Protokoll 0xAB (GPL / S): 1 Seiten
Gerätespezifisches Protokoll 0xAC (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xAD (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xAE (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xAF (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xB0 (GPL / S): 1 Seiten
gerätespezifisches Protokoll 0xB1 (GPL / S): 1 Seiten
gerätespezifisches Protokoll 0xB2 (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xB3 (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xB4 (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xB5 (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific log 0xB6 (GPL / S): 1 Seiten
Device Specific Protokoll 0xB7 (GPL / S): 1 Seiten
Gerätespezifisches Protokoll 0xC0 (GPL / S): 1 Seiten
Gerätespezifisches Protokoll 0xC1 (GPL): 24 Seiten
SCT-Status (Temperaturprotokoll) (GPL / S): 1 Seiten
SCT-Datentransfer ( GPL / S): 1 Seiten
SMART-Fehlerprotokoll
Protokollversion: 1
Anzahl Gerätefehler während der Lebensdauer: 0
Keine Fehler protokolliert
SMART-Selbsttestprotokoll
SMART-Selbsttestprotokollversion: 1
2 Selbsttest (en)
| Nein | Art | Zeitstempel | Ausführungsstatus | Fehlerprüfpunkt | Fehlgeschlagene LBA |
| 1 | Kurz offline | 16 | Ohne Fehler abgeschlossen | 0 | nicht |
| 2 | Kurz offline | 16 | Ohne Fehler abgeschlossen | 0 | nicht |
Erweitertes SMART-Selbsttestprotokoll
Erweiterte SMART-Selbsttestprotokollversion: 1
2 Selbsttest (en)
| Nein | Art | Zeitstempel | Ausführungsstatus | Fehlerprüfpunkt | Fehlgeschlagene LBA |
| 1 | Kurz offline | 16 | Ohne Fehler abgeschlossen | 0 | nicht |
| 2 | Kurz offline | 16 | Ohne Fehler abgeschlossen | 0 | nicht |
Selektives Selbsttestprotokoll
Revisionsnummer: 1
Merkmalsflags: 0x0
Anstehende Zeit für den selektiven Selbsttest: 0 Minuten
| Spanne | LBA min | LBA max | Teststatus |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 |
NCQ-Befehlsfehlerprotokoll
Status: 0x0
Fehler: 0x0
Gerät: 0x0 Anzahl
: 0
SCT-Status (Temperaturprotokoll), SCT-Temperaturverlauf
SCT Status Response Version: 2
SCT Status Herstellerspezifische Implementierung Version: 258
Temperaturverlauf Version: 2
Statusflags: 0x0
| Feld | Wert |
| Gerätestatus | Aktiv |
| Aktuelle Temperatur | 43 ° C |
| Einschalttemperatur (Min - Max) | (Min - max): 22 ° C - 50 ° C |
| Lebensdauer Temperatur (Min - Max) | (Min - max): 22 ° C - 50 ° C |
| Grenzzähler (Unter / Über) | 0/0 |
| Empfohlene Temperatur | (Max): 60 ° C |
| Temperaturgrenzen | (Min - max): -41 ° C - 85 ° C |
| Probenahmezeitraum des Temperaturverlaufs | 1 Minute |
| Protokollierungszeitraum des Temperaturverlaufs | 1 Minute |
| Temperaturverlaufsgröße | 128 |
| Eintrag Nr. 1 | 40 ° C @ 19:07 |
| Eintrag Nr. 2 | 40 ° C @ 19:08 |
| Eintrag Nr. 3 | 40 ° C @ 19:09 |
| Eintrag Nr. 4 | 40 ° C @ 19:10 |
| Eintrag Nr. 5 | 39 ° C @ 19:11 |
| Eintrag Nr. 6 | 39 ° C @ 19:12 |
| Eintrag Nr. 7 | 40 ° C @ 19:13 |
| Eintrag Nr. 8 | 40 ° C @ 19:14 |
| Eintrag Nr. 9 | 40 ° C @ 19:15 |
| Eintrag Nr. 10 | 40 ° C @ 19:16 |
| Eintrag Nr. 11 | 40 ° C @ 19:17 |
| Eintrag Nr. 12 | 40 ° C @ 19:18 |
| Eintrag Nr. 13 | 40 ° C @ 19:19 |
| Eintrag Nr. 14 | 40 ° C @ 19:20 |
| Eintrag Nr. 15 | 40 ° C @ 19:21 |
| Eintrag Nr. 16 | 40 ° C @ 19:22 |
| Eintrag Nr. 17 | 40 ° C @ 19:23 |
| Eintrag Nr. 18 | 40 ° C @ 19:24 |
| Eintrag Nr. 19 | 40 ° C @ 19:25 |
| Eintrag Nr. 20 | 40 ° C @ 19:26 |
| Eintrag Nr. 21 | 39 ° C @ 19:27 |
| Eintrag Nr. 22 | 40 ° C @ 19:28 |
| Eintrag Nr. 23 | 40 ° C @ 19:29 |
| Eintrag Nr. 24 | 40 ° C @ 19:30 |
| Eintrag Nr. 25 | 40 ° C @ 19:31 |
| Eintrag Nr. 26 | 39 ° C @ 19:32 |
| Eintrag Nr. 27 | 40 ° C @ 19:33 |
| Eintrag Nr. 28 | 40 ° C @ 19:34 |
| Eintrag Nr. 29 | 40 ° C @ 19:35 |
| Eintrag Nr. 30 | 39 ° C @ 19:36 |
| Eintrag Nr. 31 | 40 ° C @ 19:37 |
| Eintrag Nr. 32 | 40 ° C @ 19:38 |
| Eintrag Nr. 33 | 40 ° C @ 19:39 |
| Eintrag Nr. 34 | 40 ° C @ 19:40 |
| Eintrag Nr. 35 | 40 ° C @ 19:41 |
| Eintrag Nr. 36 | 41 ° C @ 19:42 |
| Eintrag Nr. 37 | 41 ° C @ 19:43 |
| Eintrag Nr. 38 | 40 ° C @ 19:44 |
| Eintrag Nr. 39 | 41 ° C @ 19:45 |
| Eintrag Nr. 40 | 41 ° C @ 19:46 |
| Eintrag Nr. 41 | 41 ° C @ 19:47 |
| Eintrag Nr. 42 | 40 ° C @ 19:48 |
| Eintrag Nr. 43 | 40 ° C @ 19:49 |
| Eintrag Nr. 44 | 41 ° C @ 19:50 |
| Eintrag Nr. 45 | 41 ° C @ 19:51 |
| Eintrag Nr. 46 | 41 ° C @ 19:52 |
| Eintrag Nr. 47 | 40 ° C @ 19:53 |
| Eintrag Nr. 48 | 40 ° C @ 19:54 |
| Eintrag Nr. 49 | 40 ° C @ 19:55 |
| Eintrag Nr. 50 | 41 ° C @ 19:56 |
| Eintrag Nr. 51 | 41 ° C @ 19:57 |
| Eintrag Nr. 52 | 41 ° C @ 19:58 |
| Eintrag Nr. 53 | 41 ° C @ 19:59 |
| Eintrag Nr. 54 | 41 ° C @ 20:00 |
| Eintrag Nr. 55 | 41 ° C @ 20:01 |
| Eintrag Nr. 56 | 41 ° C @ 20:02 |
| Eintrag Nr. 57 | 42 ° C @ 20:03 |
| Eintrag Nr. 58 | 42 ° C @ 20:04 |
| Eintrag Nr. 59 | 42 ° C @ 20:05 |
| Eintrag Nr. 60 | 42 ° C @ 20:06 |
| Eintrag Nr. 61 | 42 ° C @ 20:07 |
| Eintrag Nr. 62 | 42 ° C @ 20:08 |
| Eintrag Nr. 63 | 42 ° C @ 20:09 |
| Eintrag Nr. 64 | 42 ° C @ 20:10 |
| Eintrag Nr. 65 | 42 ° C @ 20:11 |
| Eintrag Nr. 66 | 43 ° C @ 20:12 |
| Eintrag Nr. 67 | 43 ° C @ 20:13 |
| Eintrag Nr. 68 | 43 ° C @ 20:14 |
| Eintrag Nr. 69 | 43 ° C @ 20:15 |
| Eintrag Nr. 70 | 43 ° C @ 20:16 |
| Eintrag Nr. 71 | 42 ° C @ 20:17 |
| Eintrag Nr. 72 | 43 ° C @ 20:18 |
| Eintrag Nr. 73 | 43 ° C @ 20:19 |
| Eintrag Nr. 74 | 42 ° C @ 20:20 |
| Eintrag Nr. 75 | 43 ° C @ 20:21 |
| Eintrag Nr. 76 | 43 ° C @ 22:28 |
| Eintrag Nr. 77 | 45 ° C @ 22:27 |
| Eintrag Nr. 78 | 45 ° C @ 22:26 |
