Leider nichts dergleichen.Ratz_Fatz schrieb:Kann man der CPU dort auch einen Offeset geben? Das würde dann nochmal etwas sparsamer sein und bisschen die Wärmeentwicklung eingrenzen.
Auf jeden Fall. Glaube es waren ca. -0.1V. Habe es aber nicht notiert. Man verliert auch kaum Performance, wenn man den Boost ausschaltet.Ratz_Fatz schrieb:Liegt die Spannung bei Core Preformance Boost generell höher?
Ergänzung ()
Hier mal meine Werte, wenn man einen geköpften 2400G mit boost, gegen einen stock 3400G ohne boost vergleicht: In Spielen gerade mal 5% schneller. Da wird auch der boost nicht mehr viel ändern.
| 2400G-delid | 3400G-noboost | Improv. | |
| RE5-Var | 73,4 | 75,4 | 2,72% |
| RE5-Fix | 68,6 | 70,6 | 2,92% |
| DIRT Rally | 71,25 | 77,35 | 8,56% |
| TR | 61,4 | 64,5 | 5,05% |
| ROTTR | 37,04 | 38,62 | 4,27% |
| SOTTR | 4768 | 5035 | 5,60% |
| CPUZ-M | 2425,1 | 2294,2 | -5,40% |
| CPUZ-S | 449,7 | 425,7 | -5,34% |
| CB15 | 852 | 818 | -3,99% |
| CB20 | 1883 | 1843 | -2,12% |
| UniValley | 1963 | 2029 | 3,36% |
| 3D FS | 3490 | 3674 | 5,27% |
| 3D FS GS | 3905 | 4102 | 5,04% |
| 3D ISE | 89236 | 94673 | 6,09% |
| 3D ISE GS | 107626 | 113656 | 5,60% |
| 3D NR | 12360 | 13098 | 5,97% |
| 3D NR GS | 15472 | 16055 | 3,77% |
| 3D SD | 11984 | 12815 | 6,93% |
| 3D SD GS | 12566 | 13487 | 7,33% |
| 3D TS | 1265 | 1346 | 6,40% |
| 3D TS GS | 1136 | 1208 | 6,34% |
| AVG: | 3,54% | ||
| AVG-GAMES: | 5,37% | ||
| AVG-APP: | -4,21% |
Zuletzt bearbeitet:












