News Nativer NVMe-Support: Für Risikofreudige gibt es den neuen Treiber auch unter Windows 11

G00fY schrieb:
Wie bereits mehrfach in diesem Threads erläutert machts wenig Sinn eine KI nach den genauen Anforderungen eines vor wenigen Tagen erschienen Treibers zu fragen.
Es wäre auch schön, wenn solche Beiträge eindeutig als solche gekennzeichnet werden, idealerweise als Spoiler:
Hier steht KI Müll.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: h00bi, Carlo75, FLCL und 2 andere
@Zulgohlan ich hatte das notebook IdeaPad3 15ITL6 82H800FUGE vor paar jahren mal offen, um die 8gb ram (verlötet), mit einem 16GB Modul zuerweitern. da ist mir nur das m2 wlan modul aufgefallen. laut specs ist eine 256GB M.2 PCIe 3.0 verbaut. Aber das Mainboard wird mit der mini cpu max. 2 m2 steckplätze haben.

laut crystal disk info ist die Spezifikation wie folgt:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.7.2 (C) 2008-2025 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 11 Home 25H2 [10.0 Build 26200] (x64)
Date : 2025/12/20 22:15:45

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
+ Intel RST VMD Controller 9A0B [SCSI]
- NVMe UMIS RPJTJ256MEE1OWX
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) UMIS RPJTJ256MEE1OWX : 256,1 GB [0/1/0, iv] - nv

----------------------------------------------------------------------------
(01) UMIS RPJTJ256MEE1OWX
----------------------------------------------------------------------------
Model : UMIS RPJTJ256MEE1OWX
Firmware : 2.1C0628
Serial Number : ------
Disk Size : 256,1 GB
Interface : NVM Express
Standard : NVM Express 1.3
Transfer Mode : ---- | ----
Power On Hours : 1545 Std.
Power On Count : 1412 mal
Host Reads : 7993 GB
Host Writes : 7494 GB
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : Gut (97 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 00000000013B Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 000000000003 Percentage Used
06 000000FFCB70 Data Units Read
07 000000EFD504 Data Units Written
08 00000EF312EA Host Read Commands
09 000012F171E1 Host Write Commands
0A 00000000136A Controller Busy Time
0B 000000000584 Power Cycles
0C 000000000609 Power On Hours
0D 0000000001A4 Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 000000000000 Number of Error Information Log Entries

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 1CC4 1CC4 5353 4231 3036 3436 5A31 4331 3148 4135
010: 3831 5933 4D55 5349 5220 4A50 4A54 3532 4D36 4545
020: 4F31 5857 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 2E32 4331 3630 3832 5006 044A 0500 0001
040: 0300 0001 86A0 0001 4B40 004C 0200 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0704
130: 0F14 04FF 0100 015C 0166 0032 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0001
160: 0000 0001 012F 015E 0002 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 3A 01 64 0A 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 70 CB FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 04 D5 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: EA 12 F3 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: E1 71 F1 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 6A 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 84 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 09 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: A4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ergänzung ()

@Besuz 1. war die Info mit anderen nvme mit Protokoll 1.3 mir nicht bekannt. 2. ist das hier ein Forum wo ich mich austauschen möchte und die Ursache finden, warum win11 eben aktuell nicht alle nvme ssds ansteuern kann/will. wenn Problemlösung für dich Müll ist, wird man sich hier gar nicht mehr austauschen können.

Zumal ich explizit gesagt und gekennzeichnet habe das chatgpt davon ausgeht. Was für mich immer impliziert, dass Halluzinieren möglich ist. Werde aber gerne in Zukunft den Hinweis zitieren "chatgpt kann Fehler machen." dachte eigentlich, das ist hier bekannt.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Gefällt mir
Reaktionen: Besuz
@MGFirewater Das war nicht gegen dich persönlich gerichtet. :)
Nur ist ein Forum, wie du es ja auch selbst schreibt, zum Austausch zwischen Menschen da. Wenn ich hingegen mit einer Maschine kommunizieren will, kann ich die ja selbst fragen. Daher die Bitte sowas zu kennzeichnen bzw. am besten als Spoiler zu posten.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: FLCL
@MGFirewater Kann hier bestätigen, dass es NICHT am Protokoll liegt. Bei mir wird die System NVME mit dem "neuen" Treiber mit dem Protokoll 1.2 angegeben.
Könnte es bei dem Notebook vielleicht an der internen physikalischen Anbindung liegen? (Wobei mich das auch etwas verwundern würde, aber hier weiß man ja nie)

Edit:
Hier mein Auszug aus CDI. (Weitere Platten, die nicht von Interesse sind, entfernt)
Edit 2:
(1) System NVME mit nvme Treiber
(4) Normale SATA-SSD
(6) NVME in externem USB Gehäuse

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.7.2 (C) 2008-2025 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 11 Pro 24H2 [10.0 Build 26100] (x64)
Date : 2025/12/21 11:14:58

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- SanDisk SDSSDH3 2T00
- WDC WD40EZAX-00C8UB0
- WDC WD20EZRZ-00Z5HB0
- WDC WD20EZRZ-00Z5HB0
+ Per USB angeschlossenes SCSI (UAS)-Massenspeichergerät [SCSI]
- ASMT ASM236X NVME SCSI Disk Device
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
+ Standardmäßiger NVM Express-Controller [SCSI]
- Samsung SSD 960 EVO 250GB
- Xvdd SCSI Miniport [SCSI]
+ Virtual CloneDrive [SCSI]
- ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) Samsung SSD 960 EVO 250GB : 250,0 GB [0/1/0, sq] - nv
(04) SanDisk SDSSDH3 2T00 : 2000,3 GB [1/0/0, pd1] - sd
(06) WD_BLACK SN770 2TB : 2000,3 GB [5/3/0, na] - nv

----------------------------------------------------------------------------
(01) Samsung SSD 960 EVO 250GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 960 EVO 250GB
Firmware : 3B7QCXE7
Serial Number : S3ESNX0J400830F
Disk Size : 250,0 GB
Interface : NVM Express
Standard : NVM Express 1.2
Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Power On Hours : 10289 Std.
Power On Count : 4211 mal
Host Reads : 34175 GB
Host Writes : 31465 GB
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Gut (91 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 000000000134 Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 000000000009 Percentage Used
06 000004459C55 Data Units Read
07 000003EEE6AF Data Units Written
08 00003BA1E44F Host Read Commands
09 0000389F1AB6 Host Write Commands
0A 000000000C65 Controller Busy Time
0B 000000001073 Power Cycles
0C 000000002831 Power On Hours
0D 00000000019C Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 00000000284C Number of Error Information Log Entries
10 000000000000 Warning Composite Temperature Time
11 000000000000 Critical Composite Temperature Time
12 000000000134 Temperature Sensor 1
13 000000000147 Temperature Sensor 2

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 144D 144D 3353 5345 584E 4A30 3034 3830 3033 2046
010: 2020 2020 6153 736D 6E75 2067 5353 2044 3639 2030
020: 5645 204F 3532 4730 2042 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4233 5137 5843 3745 3802 0025 0900 0002
040: 0200 0001 A120 0007 4B40 004C 0000 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0307
130: 0316 043F 0101 015E 0160 0000 0000 0000 0000 0000
140: E000 38B2 003A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 34 01 64 0A 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 55 9C 45 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: AF E6 EE 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 4F E4 A1 3B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: B6 1A 9F 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 65 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 73 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 31 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 9C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 4C 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 34 01 47 01 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

----------------------------------------------------------------------------
(04) SanDisk SDSSDH3 2T00
----------------------------------------------------------------------------
Model : SanDisk SDSSDH3 2T00
Firmware : 415020RL
Serial Number : 2040F7443311
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-4
Minor Version : ACS-4 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 18948 Std.
Power On Count : 1963 mal
Host Reads : 56519 GB
Host Writes : 34229 GB
NAND Writes : 22175 GB
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Gut (97 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 __0 000000000000 Wiederzugewiesene Blöcke
09 100 100 __0 000000004A04 Betriebsstunden
0C 100 100 __0 0000000007AB Geräte-Einschaltvorgänge
A5 100 100 __0 003B088806B2 Block Erase Count (SLC)
A6 100 100 __0 000000000001 Minimale Schreib-/Löschzyklen
A7 100 100 __0 000000000025 Maximal schadhafte Blöcke/tot
A8 100 100 __0 00000000001F Maximale Löschzyklen
A9 100 100 __0 0000000002CA Schadhafte Blöcke (gesamt)
AA 100 100 __0 000000000000 Grown Bad Blocks
AB 100 100 __0 000000000000 Programmfehler
AC 100 100 __0 000000000000 Löschfehler
AD 100 100 __0 00000000000A Mittlerer Löschzyklus
AE 100 100 __0 00000000000B Unerwartete Spannungsabfälle
B8 100 100 __0 000000000000 End-to-End Error Detection/Correction Count
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete nicht korrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 00000000000A Command Timeout Count
C2 _74 _59 __0 003B000E001A Temperatur
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
E6 __3 __3 __0 032A0100032A Prozent der gesamten Programmier-/Lösch-Zyklen
E8 100 100 __4 000000000064 Verbleibende Reserveblöcke
E9 100 100 __0 00000000569F GB geschrieben an NAND (gesamt)
EA 100 100 __0 00000000955B NAND GB Written (SLC)
F1 253 253 __0 0000000085B5 GB geschrieben (gesamt)
F2 253 253 __0 00000000DCC7 GB gelesen (gesamt)
F4 __0 100 __0 000000000000 Temperature Throttle Status

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3230 3430 4637 3434 3333 3131 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 3431 3530 3230 524C 5361 6E44 6973
030: 6B20 5344 5353 4448 3320 3254 3030 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D20
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 016C 0040
080: 0FF0 005E 306B 7409 4123 3069 B409 4123 407F 0001
090: 0001 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5001 B444
110: A7BE 65E2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 411C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 4131 3030 3642 5744 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 11FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B2A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 00 05 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 64 64 04 4A 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 AB
020: 07 00 00 00 00 00 A5 32 00 64 64 B2 06 88 08 3B
030: 00 00 A6 32 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 A7 32
040: 00 64 64 25 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 64 64 1F
050: 00 00 00 00 00 00 A9 32 00 64 64 CA 02 00 00 00
060: 00 00 AA 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 0A 00 00 00 00
090: 00 00 AE 32 00 64 64 0B 00 00 00 00 00 00 B8 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 0A 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 4A 3B 1A 00 0E 00 3B 00 00 C7 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E6 32 00 03 03 2A
0E0: 03 00 01 2A 03 00 E8 33 00 64 64 64 00 00 00 00
0F0: 00 00 E9 32 00 64 64 9F 56 00 00 00 00 00 EA 32
100: 00 64 64 5B 95 00 00 00 00 00 F1 30 00 FD FD B5
110: 85 00 00 00 00 00 F2 30 00 FD FD C7 DC 00 00 00
120: 00 00 F4 32 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11
170: 03 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E8 04 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10

----------------------------------------------------------------------------
(06) WD_BLACK SN770 2TB
----------------------------------------------------------------------------
Model : WD_BLACK SN770 2TB
Firmware : 731100WD
Serial Number : 2346FY402547
Disk Size : 2000,3 GB
Interface : UASP (NVM Express)
Standard : NVM Express 1.4
Transfer Mode : ---- | ----
Power On Hours : 6824 Std.
Power On Count : 1362 mal
Host Reads : 4903 GB
Host Writes : 8528 GB
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Drive Letter : G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 000000000136 Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 000000000000 Percentage Used
06 0000009CEC78 Data Units Read
07 00000110E685 Data Units Written
08 000006148D9D Host Read Commands
09 0000127BE37B Host Write Commands
0A 000000000142 Controller Busy Time
0B 000000000552 Power Cycles
0C 000000001AA8 Power On Hours
0D 0000000002AE Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 000000000000 Number of Error Information Log Entries
12 00000000014A Temperature Sensor 1
13 000000000131 Temperature Sensor 2

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 15B7 15B7 3332 3634 5946 3034 3532 3734 2020 2020
010: 2020 2020 4457 425F 414C 4B43 5320 374E 3037 3220
020: 4254 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 3337 3131 3030 4457 4404 001B 0800 0000
040: 0400 0001 86A0 0001 A120 0007 0200 0000 0016 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0704
130: 7E14 05FF 0101 0165 0169 0032 C800 0000 0337 0000
140: 6000 C111 01D1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00D0 0101
160: 0000 0001 0111 0168 0002 6000 0000 0000 0008 0001
170: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 36 01 64 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 78 EC 9C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 85 E6 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 9D 8D 14 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 7B E3 7B 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
