mischaef schrieb:
Auch das ist Blödsinn, auch wenn Du es nicht einsehen willst. Die Sets, bei denen es um solche Dinge geht, waren in den meisten Fällen Sets, die sich an Erwachsene gerichtet haben, sogenannte Vitrinen- oder Display-Modelle.
Nee es ist Blödsinn das du hier so ne riesen Welle schiebst für nichtigkeiten, das da mal was durchschimmert ist nicht die Regel und wenn dann auch nur aus einem bestimmten Blickwinkel.
mischaef schrieb:
Ich habe gesagt das es ne Kostensache ist, es leichter wäre nur eine Farbe zu nutzen aber dies bewusst nicht so gemacht wird aus gründen die dir nicht gefallen.
mischaef schrieb:
Du kannst es gerne so drehen wie Du magst, aber das ist eben nicht der Grund, warum Lego dass so macht - das würde auch anders gehen. Und nochmal: Die Leute bekommen auch Sets von anderen Herstellern aufgebaut, die so etwas nicht machen, seltsam.
Dann mal anders gefragt, warum macht Lego es denn dann ? Und nur weil man andere Hersteller hat die das nicht machen und es dennoch klappt ist mal eine echte lahme antwort und spiegelt deine Ignoranz wieder.
mischaef schrieb:
Wofür Du sicherlich Belege hast, oder? Ich habe mich sehr viel mit Herstellern unterhalten und auch Importeure, die Sets mit eigenen Lizenzen rausbringen wollten. Das Problem ist nicht die Gebühr an sich, die ist auf die Sets gerechnet gering, aber meist scheitert es an den Vorauszahlungen, die Lizenhalter verlangen.
Die Belege kannst du dir ganz einfach selber machen wenn du dir mal die Teilepreise pro Stein anschaust und vergleichst mit Sets die keine Lizenz haben. Wie du in einem anderen Post ja geschrieben hast variieren die Preise gewaltig. Was ist die Norm normal, 10 Cent pro Stein was schon echt gut bezahlt ist.
mischaef schrieb:
Oder woher nimmst Du Deine Informationen?
Siehe oben.
Indem ich Preise vergleiche, sicherlich ist das kein hunderprozentiger beweis da man dafür vermutlich im Managment bei lego selber sitzen müsste, aber dennoch ein Indikator der genauso viel validität hat wie deine Aussage das dem nicht so ist. Das Disney hohe Lizenzengebühren verlangt ist ja nun kein geheimnis, Star Wars war nicht billig und dann Corona und die ganzen Flops danach machen denke ich noch mehr klar das Disney nichts verschenkt. Für das ganze brauch man nichtmal einen Abiabschluss, da reicht etwas gesunder Menschenverstand.
Hier mal eine Zusammenfassung der PPP pro Themenwelt der aktuellsten 15 Sets die über 25€ kosten, keine Brickheadz oder Polybags.
Man kann sehr gut sehen wie der unterschied ist, auch zu anderen nicht so populären lizenzen. Eigenmarken bewegen sich unten bis mitte bis auf City, ich vermute aber das hängt mit dem gummianteil in den Sets zusammen da fast alle reifen dabei haben was bei den anderen Themenwelten nicht so extrem ist.
LEGO Themenwelten – Durchschnittlicher Preis pro Stein (UVP ≥ 25 €, max. 15 Sets, neueste zuerst 2025 & 2024)
| Rang | Themenwelt | Anzahl Sets | Ø €/Stein | Lizenzgeber |
|---|
| 1 | Marvel (Lizenz) | 15 | 0,139 | Marvel / Disney |
| 2 | Disney (Lizenz) | 12 | 0,132 | Disney |
| 3 | Super Mario (Lizenz) | 9 | 0,131 | Nintendo |
| 4 | DC (Lizenz) | 6 | 0,127 | DC / Warner Bros. |
| 5 | Star Wars (Lizenz) | 15 | 0,123 | Disney / Lucasfilm |
| 6 | Despicable Me 4 (Lizenz) | 4 | 0,119 | Universal / Illumination |
| 7 | Batman (Lizenz) | 8 | 0,114 | DC / Warner Bros. |
| 8 | City (LEGO) | 15 | 0,112 | LEGO |
| 9 | Jurassic Park (Lizenz) | 12 | 0,109 | Universal Pictures |
| 10 | Minecraft (Lizenz) | 15 | 0,107 | Microsoft / Mojang |
| 11 | Harry Potter (Lizenz) | 15 | 0,105 | Warner Bros. |
| 12 | Ninjago (LEGO) | 15 | 0,102 | LEGO |
| 13 | Dreamzzz (LEGO) | 10 | 0,096 | LEGO |
| 14 | Lord of the Rings (Lizenz) | 3 | 0,094 | Warner Bros. / Tolkien Estate |
| 15 | Animal Crossing (Lizenz) | 5 | 0,091 | Nintendo |
| 16 | One Piece (Lizenz) | 5 | 0,091 | Shueisha / Toei Animation |
| 17 | Ideas (LEGO) | 15 | 0,088 | LEGO (mit Fan-Input) |
| 18 | Fortnite (Lizenz) | 6 | 0,087 | Epic Games |
| 19 | Icons (LEGO) | 15 | 0,076 | LEGO |
Also ich bin kein Experte, aber für mich sieht das ganz danach aus das Disneysets mehr kosten als andere große Marken (Epic).
Hier nochmal besser dargestellt wenn wir Legos eigene Themenwelt City als teurste aus der liste als Baseline nehmen.
Vergleich zur Baseline: LEGO City (0,112 €/Stein)
| Themenwelt | Ø €/Stein | Abweichung zu City | % Unterschied | Teurer/Billiger |
|---|
| Marvel | 0,139 | +0,027 | +24,11 % | Teurer |
| Disney | 0,132 | +0,020 | +17,86 % | Teurer |
| Super Mario | 0,131 | +0,019 | +16,96 % | Teurer |
| DC | 0,127 | +0,015 | +13,39 % | Teurer |
| Star Wars | 0,123 | +0,011 | +9,82 % | Teurer |
| Despicable Me 4 | 0,119 | +0,007 | +6,25 % | Teurer |
| Batman | 0,114 | +0,002 | +1,79 % | Teurer |
| Jurassic Park | 0,109 | –0,003 | –2,68 % | Billiger |
| Minecraft | 0,107 | –0,005 | –4,46 % | Billiger |
| Harry Potter | 0,105 | –0,007 | –6,25 % | Billiger |
| Lord of the Rings | 0,094 | –0,018 | –16,07 % | Billiger |
| Animal Crossing | 0,091 | –0,021 | –18,75 % | Billiger |
| One Piece | 0,091 | –0,021 | –18,75 % | Billiger |
| Fortnite | 0,087 | –0,025 | –22,32 % | Billiger |
Nehmen wir mal an meine annahme mit dem Gummi ist richtig, dann wäre das sogar noch gravierender wenn wir die nächste Themenwelt nehmen Ninjago.
Vergleich zur Baseline: LEGO Ninjago (0,102 €/Stein)
| Themenwelt | Ø €/Stein | Abweichung zu Ninjago | % Unterschied | Teurer/Billiger |
| Marvel | 0,139 | +0,037 | +36,27 % 🔴 | Teurer |
| Disney | 0,132 | +0,030 | +29,41 % 🔴 | Teurer |
| Super Mario | 0,131 | +0,029 | +28,43 % 🔴 | Teurer |
| DC | 0,127 | +0,025 | +24,51 % 🔴 | Teurer |
| Star Wars | 0,123 | +0,021 | +20,59 % 🟠 | Teurer |
| Despicable Me 4 | 0,119 | +0,017 | +16,67 % 🟠 | Teurer |
| Batman | 0,114 | +0,012 | +11,76 % 🟢 | Teurer |
| City | 0,112 | +0,010 | +9,80 % 🟢 | Teurer |
| Jurassic Park | 0,109 | +0,007 | +6,86 % 🟢 | Teurer |
| Minecraft | 0,107 | +0,005 | +4,90 % 🟢 | Teurer |
| Harry Potter | 0,105 | +0,003 | +2,94 % 🟢 | Teurer |
| Ninjago (Baseline) | 0,102 | ±0,000 | 0,00 % ⚪ | — |
| Lord of the Rings | 0,094 | –0,008 | –7,84 % 🔵 | Billiger |
| Animal Crossing | 0,091 | –0,011 | –10,78 % 🔵 | Billiger |
| One Piece | 0,091 | –0,011 | –10,78 % 🔵 | Billiger |
| Fortnite | 0,087 | –0,015 | –14,71 % 🔵 | Billiger |
Man sieht sehr gut das selbst andere große Marken wesentlich weniger kosten als Disneylizenzen mit der gleichen großen Kundschaft.
Und weil wir schon dabei sind, nochmal ganz einfach dargestellt.
Durchschnittlicher Preis pro Stein – Lizenzgeber im Vergleich zu LEGO (Ø = 0,096 €/Stein)
| Lizenzgeber | Ø €/Stein | Abweichung zu LEGO | % Unterschied | Teurer/Billiger |
| Marvel / Disney | 0,139 | +0,043 | +44,79 % 🔴 | Teurer |
| Disney | 0,132 | +0,036 | +37,50 % 🔴 | Teurer |
| Nintendo | 0,111 | +0,015 | +15,63 % 🟠 | Teurer |
| DC / Warner Bros. | 0,121 | +0,025 | +26,04 % 🔴 | Teurer |
| Disney / Lucasfilm | 0,123 | +0,027 | +28,13 % 🔴 | Teurer |
| Universal / Illumination | 0,119 | +0,023 | +23,96 % 🔴 | Teurer |
| Universal Pictures | 0,109 | +0,013 | +13,54 % 🟠 | Teurer |
| Microsoft / Mojang | 0,107 | +0,011 | +11,46 % 🟢 | Teurer |
| Warner Bros. | 0,105 | +0,009 | +9,38 % 🟢 | Teurer |
| Warner Bros. / Tolkien Estate | 0,094 | –0,002 | –2,08 % 🟢 | Billiger |
| Shueisha / Toei Animation | 0,091 | –0,005 | –5,21 % 🔵 | Billiger |
| Epic Games | 0,087 | –0,009 | –9,38 % 🔵 | Billiger |
Also Lego verlangt 10 Cent wie ich schon schrieb im schnitt für seine Steine, frage mich dann ehrlich wieso ausgerechnet Disneylizenzen im schnitt 35% mehr kosten.
mischaef schrieb:
Und man bekommt dann ebenso zerkratzten Ersatz. Toller Service!
Und das weisst du woher das es dann wieder genauso ist, pure vermutung.
mischaef schrieb:
Wo habe ich das geschrieben?
Du hast es nicht geschrieben aber impliziert das höhere Klemmkraft besser ist.
mischaef schrieb:
Das mag Deine Ansicht sein, ist deswegen aber noch lange keine Allgemeingültigkeit.
Habe ich doch nie behauptet, ich habe lediglich meine personelle erfahrung kundgetan und du bist hier derjenige der versucht diese zu relativieren.
mischaef schrieb:
Kommt drauf an. Wenn Du nur von Lego gebaut hast dürfte ich den besseren Überblick haben, ja.
Wie ich schon schrieb zählen dazu auch Cobi, Mould King und noch 2 andere dessen namen ich gerade nicht parat hab, da müsste ich jetzt auf den Dachboden und alle Kartons durchschauen bis ich die 2 Sets finde. Das ist mir nicht den aufwand wert.
mischaef schrieb:
Hab ich das wo geschrieben?
Hast du nicht, aber du hast eine sehr arrogante und dominante art und weise deine Meinung hier zu äußern und da bin ich bestimmt nicht der einzige der das so sieht.
Mein anfangsposting war auch eher dazu gedacht deine Seite zu untermauern und du hast gleich angefangen alles in frage zu stellen als wenn man dich angreifen wollte.
mischaef schrieb:
Wäre die Frage, was Dir untergekommen ist.
Wie ich schon mehrmals schrieb, habe ich neben Lego Mould King und noch 2 weitere Hersteller getestet dessen Namen ich gerade nicht parat habe. Das geht aus den vorigen Posts hervor wenn man sich die in ruhe durchließt.