S
ShaÐe45
Gast
Ich denke auch, dass Bayern es noch auf Platz 3 schafft und ja, Dortmund wird schwere Gegner bekommen. Einen aus 1-8 und einen aus 9-16. 
1 Manchester United 22 29 25 25 20.....16,470......137,470
2 FC Chelsea 23 25 22 19 21.....16,470….126,470
3 FC Barcelona 14 25 26 27 19.....15,407.....126,407
4 FC Bayern München 17 20 20 27 21.....13,553......118,553
5 FC Liverpool 24 21 20 21 9.....16,470....111,470
6 Arsenal London 13 18 19 22 19…..16,470…..107,470
7 FC Inter Mailand 13 14 11 31 16.....11,995 ......96,995
8 Real Madrid 14 12 12 19 21......15,407...93,407
9 AC Milan 24 14 12 16 15....11,995....92,995
10 Olympique Lyon 15 12 13 25 17.....10,668...92,668
11 Werder Bremen 21 13 22 15 8.....13,553.....92,553
12 Sevilla FC 25 16 8 19 9.....15,407.....92,407
13 AS Roma 17 17 14 9 16.....11,995….. 84,995
14 Shakhtar Donetsk 12 7 26 10 21…..8,443…..84,443
15 Valencia CF 17 7 11 16 18....15,407....84,407
16 FC Porto 13 14 16 19 13....8,718….83,718
Einen Knaller gibt es also mindestens...
1 Manchester United 22 29 25 25 20.....16,470......137,470
2 FC Chelsea 23 25 22 19 21.....16,470….126,470
3 FC Barcelona 14 25 26 27 19.....15,407.....126,407
4 FC Bayern München 17 20 20 27 21.....13,553......118,553
5 FC Liverpool 24 21 20 21 9.....16,470....111,470
6 Arsenal London 13 18 19 22 19…..16,470…..107,470
7 FC Inter Mailand 13 14 11 31 16.....11,995 ......96,995
8 Real Madrid 14 12 12 19 21......15,407...93,407
9 AC Milan 24 14 12 16 15....11,995....92,995
10 Olympique Lyon 15 12 13 25 17.....10,668...92,668
11 Werder Bremen 21 13 22 15 8.....13,553.....92,553
12 Sevilla FC 25 16 8 19 9.....15,407.....92,407
13 AS Roma 17 17 14 9 16.....11,995….. 84,995
14 Shakhtar Donetsk 12 7 26 10 21…..8,443…..84,443
15 Valencia CF 17 7 11 16 18....15,407....84,407
16 FC Porto 13 14 16 19 13....8,718….83,718
Einen Knaller gibt es also mindestens...